ヒンズー教やバラモン教の神々が仏教に取り入れられ、その護り神 となったもの。 仏敵と闘う男性の天は甲冑を、女性の天は優しい天女の表情をたた えている。さらに、奇怪な形相の鬼神像もある。 明王が一切衆生を救い、安息を与える神格であるのに対し、仏教を 信ずる心、即ち修行者を外敵からまもる神格である。 現世利益を信ずるのは菩薩と一緒だが、菩薩に比べ利益の幅が限 定的で具体的であるのが特徴。 格としては、明王の下で、如来や菩薩の脇侍や、眷属として安置さ れることが多い。 梵天や帝釈天、四天王などインドにおいて早くから仏教に取り込ま れた天も多いが、密教の成立に伴いその数が増加していく。また中 国や日本の固有の宗教が結びつき、天になっていったものもある。 これら諸尊は、天界に住んでいるところから「天」と言われるようにな った。(右表 :仏教の世界観参照) |
仏教の世界観と天
|
拝観の可否、日程につきましては可能な限り調 べましたが、念のため、事前に確認するようお願 い致します。変更や間違い等がありましても責任 を負いかねますので、ご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「形式」欄の赤字は国宝 「年代」欄の詳細は、こちら 「備考」欄の記載について 1.特に記載の無い像は重要文化財 2.尊名の後ろの数字は像高(cm) 3.【 】は開扉日、記載なしは常時開扉 4.( )の名称は下記の通り (奈良) : 奈良国立博物館寄託 (京都) : 京都国立博物館寄託 (東京) : 東京国立博物館寄託 (鎌倉) : 鎌倉国宝館寄託 (大阪) : 大阪市立美術館寄託
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梵天 (ぼんてん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意味 | 県名 | 寺名 | 形式 | 材質・処理 | 年代 | 年 | 像高 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バラモン教の最高神ブラフマーが仏教に入り、釈迦の守護神となった もの。諸天の中では帝釈天と並び、最高位。 密教以前は、一面二臂の立像。 (奈良東大寺法華堂) 密教では、四面四臂で鵞鳥の上に趺坐(ふざ)し、十二天、二十八部衆 含まれた。三面二臂、三面四臂もある。 (四面四臂 :京都東寺講堂) 又、帝釈天と対で造られ、釈迦如来像の脇持として三尊形式で安置さ れることが多い。 |
奈良 | 東大寺 法華堂 | 立像 | 脱活乾漆造・彩色 | 奈良 | 747頃 | 403.0 | 武装像 帝釈天と対 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法隆寺 | 大宝蔵院 | 立像 | 塑造・彩色 | 奈良 | 8c後半 | 110.2 | 帝釈天と対 元食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝法堂 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | - | 161.4 | 【非公開】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐招提寺 金堂 | 立像 左脇侍 | 木造乾漆併用・彩色 | 奈良 | 8c後半 | 186.2 | 中尊:昆盧舎那如来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋篠寺 | 立像 | 頭部:脱活乾漆造 | 奈良 | 780頃 | 204.8 | 体部:木造・彩色 鎌倉時代 (奈良) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興福寺 国宝館 | 立像 | 寄木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | 1202 | 181.0 | 重文名:帝釈天 定慶作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立像 | 檜寄木造・彩色漆箔玉眼 | 鎌倉 | - | 171.5 | 帝釈天と対 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 東寺 講堂 | 鵞鳥上坐像 | 木造・古色 | 平安 | 839 | 100.3 | 四面四臂 立体曼陀羅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 善水寺 本堂 | 立像 左脇侍 | 檜一木造・彩色 | 平安 | 993 | 161.7 | 中尊:薬師如来は厨子入り秘仏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 紀三井寺 大光明殿 | 立像 | 木造・古色 | 平安 | 藤原 | 162.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知 | 滝山寺 本堂 | 立像 | 木造・彩色 | 鎌倉 | 1201 | 106.5 | 運慶作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝釈天 (たいしゃくてん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もとは古代インドの最強の神インドラで、修行時代からの釈迦を守っ ていた。 音楽神乾闥婆の娘をめぐって阿修羅と戦い、勝って阿修羅を仏教に 帰依させたという。 密教以前では、梵天と区別しがたいが、着衣の下に甲冑をつけること で分かる像もある。、梵天と対をなし、釈迦如来像の脇持として三尊形 式で安置されることが多い。 密教では、一面三目二臂が主流で、白象に乗っている。 |
奈良 | 東大寺 法華堂 | 立像 | 脱活乾漆造・彩色 | 奈良 | 747頃 | 378.8 | 梵天と対 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法隆寺 | 大宝蔵院 | 立像 | 塑造・彩色 | 奈良 | 8c後半 | 109.5 | 梵天と対 元食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝法堂 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | - | 161.5 | 【非公開】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐招提寺 金堂 | 立像 右脇侍 | 木造乾漆併用・彩色 | 奈良 | 8c後半 | 188.8 | 中尊:昆盧舎那如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋篠寺 本堂 | 伝 立像 | 頭部:脱活乾漆造 | 奈良 | 780頃 | 206.0 | 体部:木造・彩色 鎌倉時代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興福寺 国宝館 | 立像 | 檜寄木造・彩色漆箔玉眼 | 鎌倉 | - | 166.0 | 梵天と対 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 東寺 講堂 | 騎象半跏像 | 木造・彩色 | 平安 | 839 | 105.4 | 立体曼陀羅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清涼寺 霊宝館 | 騎象半跏像 | 一木造・彩色 | 平安 | 10c | 110.0 | 寺伝普賢菩薩 【4-5・10-11月】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 騎象像 | 木造・彩色 | 平安 | 10c | 105.5 | 元上醍醐薬師堂 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平等院 鳳翔館 | 伝 立象 | 木造・彩色 | 平安 | 11c | 146.9 | 元浄土院 無指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 善水寺 本堂 | 立像 右脇侍 | 檜一木造・彩色 | 平安 | 993 | 162.8 | 中尊:薬師如来は厨子入り秘仏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 考恩寺 宝物殿 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 171.0 | 【要事前許可】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 紀三井寺 大光明殿 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 157.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知 | 滝山寺 本堂 | 立像 | 木造・彩色 | 鎌倉 | 1201 | 104.9 | 運慶作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毘沙門天 (びしゃもんてん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四天王の多聞天が単独で祀られる時の名前。また、七福神の一尊と しても信仰されている。妻とされる吉祥天と、子の善膩師童子を伴い、 三尊として造られることもある。 兜を付けるのは四天王像と一緒だが、兜は被らず、又足下に邪鬼を 踏まえずに岩座の上に立っている。 密教では、金剛界大日如来の分身とする。 脇侍 吉祥天像/善膩師童子像 とばつびしゃもんてん 兜跋毘沙門天 通常の毘沙門天と異なり、西域の兜跋国に出現したといわれ、王城 鎮護のために造像された。兜跋とは西域兜跋国(吐藩(とはん)又は 吐魯番(トゥルファン))とする説が一般的だが、「長い外套のような上 着をつけている」の意味もあるという。尼藍婆(にらんば)と毘藍婆(びら んば) を従えた地天の両掌のうえに立つ姿が一般的。 ぜんにしどうじ 善膩師童子 毘沙門天と吉祥天との間に生まれた五人の子供の内の一人。 母の吉祥天と一緒に、毘沙門天の脇侍として祭られる。 (五人の子供 :最勝 ・ 独健 ・ 那吨(なた) ・常見 ・ 善膩師) |
京都 | 東寺 宝物館 | 兜跋 立像 | 魏氏桜桃造 ・彩色漆箔練物盛上 |
唐 | 9c | 189.4 | 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広隆寺 霊宝殿 | 立像 | 木造・素地 | 平安 | 初期 | 135.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清涼寺 霊宝館 | 兜跋 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 10c | 184.8 | 東寺像の模刻像 【4-5・10-11月】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神童寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 11c | 124.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍馬寺 霊宝殿 | 立像 三尊 | 檜一木造・素地 | 平安 | 藤原 | 175.7 | 吉祥天100.0/善膩師95.4 【月曜・12/12-2月末休館】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兜跋 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 後期 | 167.3 | 【月曜・12/12-2月末休館】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神護寺 毘沙門堂 | 立像 | 木造・彩色截金 | 平安 | 後期 | 112.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙訓寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 後期 | 101.5 | 幽愁の毘沙門天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円隆寺 | 立像 | 木造・彩色 | 鎌倉 | 1298 | 160.6 | 【要予約】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 観世音寺 宝蔵 | 兜跋 立像 | 樟一木造・彩色 | 平安 | 初期 | 160.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手 | 成島毘沙門堂 | 兜跋 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 前期 | 359.0 | 尼藍婆99.3/毘藍婆89.1 日本最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 石山寺 毘沙門堂 | 兜跋 立像 | 檜一木造・彩色 | 平安 | 10c | 174.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
善水寺 本堂 | 兜跋 立像 | 榧一木造・彩色 | 平安 | 993 | 163.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛川息障明王院 | 立像 左脇侍 | 木造・彩色截金 | 平安 | 12c | 103.0 | 中尊:千手観音 【秘仏 要事前確認】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檪野寺 | 立像 | 木造・素地 | 平安 | - | 163.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金勝寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 167.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛輪寺 | 立像 | 木造・彩色 | 鎌倉 | 1211 | 171.2 | 湖東三山の一つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 法隆寺 金堂 | 立像 | 檜寄木造・彩色截金 | 平安 | 1078 | 123.2 | 吉祥天と対 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 四天王寺 宝物館 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 11c | 105.4 | 元高知恵日寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | 安養寺 成願堂 | 兜跋 立像 三尊 | 檜一木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 166.0 | 吉祥天/善膩師(無指定) 他42躯(無指定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 華厳寺 本堂 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 168.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙津寺 | 立像 | 木造・古色 | 平安 | - | 160.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 道成寺 宝仏殿 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | - | 134.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兜跋 立象 | 木造・彩色 | 平安 | - | 201.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫 | 髄願寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 202.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙法寺 | 立像 | 木造・素地 | 平安 | 藤原 | 180.3 | 【要確認】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 高寺院 | 立像 2躯 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 166.8・162.5 | 他に無指定1躯有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 羽賀寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 1178 | 159.1 | 元松林寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青雲寺 | 立像 三尊 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | 13c | 100.9 | 吉祥天57.9/善膩師46.7 【要予約】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | 願成就院 大御堂 | 立像 | 木造・古色玉眼 | 鎌倉 | 1186 | 148.8 | 運慶作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川 | 浄楽寺 収蔵庫 | 立像 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | 1189 | 140.5 | 運慶作 【3/3・10/19】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 雪蹊寺 霊宝殿 | 立像 三尊 | 檜寄木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | 1230頃 | 166.5 | 吉祥79.7/善膩71.7 湛慶作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉祥天 (きっしょうてん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美と福徳の女神として、天下泰平、五穀豊穣、財宝充足を祈願する本 尊として、奈良時代から信仰を集めた。が、平安時代後期以降は弁財 天に代わられ、民衆までには流布しなかった。 密教では、功徳天とも呼ばれ、もとは七福神の一人だったが、今は、 福禄寿に換わっている。 また、毘沙門天の妃で、八大龍王のひとり徳叉迦龍王と鬼子母神と の間の娘とされ、貴婦人姿の像が多く、右手は与願印、左手に宝珠 をのせている像が多い。 (京都浄瑠璃寺) 毘沙門天が金剛界大日如来の分身と言われるのの対し、胎蔵界大日 如来の分身と言う。 |
奈良 | 東大寺 法華堂 | 立像 | 塑造・彩色 | 奈良 | 754前 | 202.0 | 日本最古 弁財天と対 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 聚宝館 | 立像 | 木心乾漆造・彩色 | 奈良 | 8c | 184.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法輪寺 講堂 | 立像 | 杉一木造・彩色 | 平安 | 10c後半 | 171.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法隆寺 金堂 | 立像 | 檜寄木造・彩色截金 | 平安 | 1078 | 116.7 | 毘沙門天と対 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬師寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 1091 | 60.3 | (大阪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興福寺 国宝館 | 倚象 | 一木造・彩色截金 | 南北 | 1340 | 64.3 | 厨子入り 寛慶・命尊作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 広隆寺 霊宝殿 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 初期 | 168.0 | 他4躯 184.5/164.6/截金142.2/106.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍馬寺 霊宝殿 | 立像 左脇侍 | 檜一木造・素地 | 平安 | 1127 | 100.0 | 中尊:毘沙門天 【月曜・12/12-2月末休館】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 1130 | 167.3 | 元上醍醐薬師堂 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁和寺 霊宝館 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | - | 164.2 | 【4/1からと10/1からの各50日間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
