如来の命に従って、悪を打ち破る密教特有の尊像。未だ如来の教えに従わない者を教えさとし、時には力づくでも 帰依させる。その多くはヒンズー教を源としている。憤怒、怒髪の相で複数の腕には、宝剣や弓など武器を持つ。 不動明王など一部を除き、単独でまつられることは無い。 |
拝観の可否、日程につきましては可能 な限り調べましたが、念のため、事前に 確認するようお願い致します。変更や間 違い等がありましても責任を負いかねま すので、ご了承ください。
|
「形式」欄の赤字は国宝 「年代」欄の詳細は、こちら 「備考」欄の記載について 1.特に記載の無い像は重要文化財 2.尊名の後ろの数字は像高(cm) 3.【 】は開扉日、記載なしは常時開扉 4.( )の名称は下記の通り (奈良) : 奈良国立博物館寄託 (京都) : 京都国立博物館寄託 (東京) : 東京国立博物館寄託 (鎌倉) : 鎌倉国宝館寄託 (大阪) : 大阪市立美術館寄託 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀明王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意味 | 県名 | 寺名 | 形式 | 材質・処理 | 年代 | 年 | 像高 | 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最も早く成立した明王。 一切の恐怖や不安災厄を無くし安楽にしてくれる。病魔退散、病気平癒、延 命をつかさどる。毒蛇や独草を食う孔雀を神格化したもの。明王のなかでは 唯一忿怒像でなく、柔和な表情と姿で作られる。宝冠をかぶり背後に羽を広 げた孔雀にのっている。その名のサンスクリット名から、女性の明王である。 |
和歌山 | 金剛峯寺 霊宝館 | 騎孔雀坐像 | 寄木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | 1200頃 | 78.8 | 元勧学院 快慶作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 正暦寺 | 坐像 | 木造・金泥截金 | 鎌倉 | - | 46.7 | 県指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動明王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎蔵界大日如来の化身。もしくはその意を持った使者。最も威力があり、明 王の最高位。忿怒の相にて火焔のなかにあり、その炎であらゆる障害と一 切の悪を焼き尽くす。不動尊とも呼ばれ、五大明王の中心的存在。 初期(九世紀)の像は両眼とも開き、上歯で下唇をかむ総髪の像が多い。 平安時代後期になると、右手に剣、左手に羂索(縄)を持ち、右目は見開 き、左目は半眼に閉じて下を見る天地眼の像が典型となる。これは、天 台宗や真言宗により、不動明王の十九観が説かれ、その外的十六の特 徴による。
また、不動明王は山岳信仰と結びつき修験道では、最も崇拝され、特に関 東では、不動信仰が盛んになり、成田山新勝寺の成田不動が有名で、江 戸時代、成田詣でが多いに流行した。また、東京では、護りとして「五色不 動」(五種六ヵ所)が造られ、一部地名としても残っている。
脇侍 矜羯羅童子像/制多迦童子像 眷属 八大童子 不動明王に使える眷属。実際には、八大童子の内、矜羯羅童子と制多迦 童子の二童子を脇侍に従えた像が多い。 安鎮国家不動法(安鎮法) 国家安泰の秘法。四臂の不動明を中心に十二天を巡らす。 関東三不動 成田山新勝寺・武蔵高幡不動・相模大山不動 注)大山寺の換わりに埼玉總願寺又は埼玉常楽寺(高山不動)との説も 有る。 |
京都 | 東寺 | 講堂 | 坐像 五大明王 | 木造乾漆併用・彩色 | 平安 | 839 | 173.3 | 立体曼陀羅像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御影堂 | 坐像 | 檜一木造・彩色截金 | 平安 | 9c後半 | 123.0 | 【秘仏】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神童寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 10c | 162.1 | 黄不動 園城寺画像の模刻像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 坐像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 925以前 | 86.3 | 両眼見開像 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東福寺 同聚院 | 坐像 | 木造・彩色 | 平安 | 1006 | 265.1 | 康尚作 【要予約】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰定寺 本堂 | 立像 二童子 | 木造・彩色截金 | 平安 | 1154 | 52.7 | 矜羯羅25.8/制多迦25.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平等院 観音堂 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 12c | 87.9 | 無指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円隆寺 | 立像 | 木造・漆箔 | 平安 | 藤原 | 167.6 | 黄不動明王 【要予約】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖護院 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 後期 | 115.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三千院 | 金色不動堂 | 立像 | 木造・金色 | 平安 | - | 97.0 | 円珍作 【4/28-5/5】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円融蔵 | 立像 | 木造・古色 | 鎌倉 | - | 88.8 | 寺伝円仁作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 坐像 | 木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | 1203 | 59.4 | 快慶作 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄瑠璃寺 本堂 | 立像 二童子 | 寄木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | 1311 | 99.5 | 矜羯羅50.7/制多迦52.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 金剛峯寺 | 霊宝館 | 坐像 | 檜一木造・彩色 | 平安 | 9c | 94.8 | 元正智院 高野山最古 赤不動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐像 八大童子 | 木造・彩色截金 | 平安 | 藤原 | 87.0 | 元不動堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南院 | 立像 | 檜一木造・古色 | 平安 | 11c | 86.2 | 波切不動 【6/28】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 不退寺 | 坐像 五大明王 | 木造・彩色截金玉眼 | 平安 | 藤原 | 85.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十輪院 | 立像 二童子 | 木造・古色 | 平安 | 藤原 | 98.0 | 矜羯羅45.3/制多迦46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷寺 宗宝蔵 | 坐像 | 木造・彩色 | 平安 | - | 75.2 | 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法華寺 慈光殿 | 坐像 二童子 | 木造・玉願 | 鎌倉 | - | - | 四臂像 無指定 【春・秋】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大寺 法華堂 | 半跏像 二童子 | 木造・彩色玉眼 | 南北 | 1373 | 86.5 | 矜羯羅78.0/制多迦88.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝山寺 本堂 | 坐像 五大明王 | 赤栴檀造・彩色 | 江戸 | 1701 | 17.2 | 湛海 【要確認】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 石山寺 本堂 | 坐像 | 木造・彩色 | 平安 | 10c | 85.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西明寺 裏堂(甲良町) | 坐像 二童子 | 榧一木造・古色 | 平安 | 藤原 | 85.7 | 矜羯羅88.0/制多迦84.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛定寺 | 立像 二童子 | 木造・古色 | 平安 | 藤原 | 169.4 | 矜羯羅93.9/制多迦99.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東門院 | 坐像 | 木造・古色 | 平安 | - | 142.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛輪寺 | 立像 | 木造・彩色 | 鎌倉 | 1211 | 162.3 | 湖東三山の一つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延暦寺 国宝殿 | 立像 二童子 | 木造・彩色截金 | 鎌倉 | 13c | 50.9 | 矜羯羅24.5/制多迦24.8 元玉蓮院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐像 五大明王 | 木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | - | 67.9 | 制多迦36.7/矜羯羅39.7 元無動寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 円鏡寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 182.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千光寺 円空仏寺宝館 | 立像 | 木造・素地 | 江戸 | 17c | 96.6 | 無指定 他円空仏63体 【冬季休館】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 常福寺 | 坐像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 172.7 | 【1/1-3・4/3・8/18】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無動寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 97.1 | 【旧暦2/1 新暦8/5】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 長楽寺 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 162.7 | 【要事前予約】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 圓照寺 | 立像 | 木造・古色 | 平安 | 11c | 156.7 | 高野山南院の波切不動に似る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明通寺 本堂 | 立像 | 檜一木造・彩色 | 平安 | 末期 | 161.8 | 旧松林寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 臼杵磨崖仏 | 坐像 | 石造・彩色 | 平安 | 11-12c | 162.0 | 古園石仏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍岩寺 | 坐像 | 楠一木造・素地 | 平安 | 11-12c | 283.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真木大堂 収蔵庫 | 立像 二童子 | 榧木造・彩色 | 平安 | 後期 | 255.0 | 木彫日本最大 矜羯羅126.5/制多迦130.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 金剛寺 (高幡不動) | 坐像 二童子 | 木造・古色 | 平安 | 後期 | 282.5 | 矜羯羅191.0/制多迦230.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世田谷山観音寺 | 立像 八大童子 | 檜木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | 1272 | 109.4 | 28.5-58.8 康円・重命作 【毎月28日14:00】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 日石寺 (大岩不動) | 坐像 四尊 (含二童子) |
磨崖仏 | 平安 | 後期 | 313.5 | 左:矜羯羅214.0 阿弥陀92.0 右:僧形83.0 制多迦214.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | 勇山寺 本堂 | 坐像 二童子 | 木造・古色 | 平安 | 後期 | 183.2 | 矜羯羅142.7/制多迦150.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城 | 大徳寺 | 坐像 | 桂寄木造・彩色 | 平安 | - | 275.0 | 横山不動尊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | 願成就院 大御堂 | 立像 二童子 | 木造・古色玉眼 | 鎌倉 | 1186 | 136.8 | 矜羯羅77.9/制多迦81.8 運慶作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川 | 浄楽寺 収蔵庫 | 立像 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | 1189 | 135.5 | 運慶作 【3/3・10/19】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大山寺 | 坐像 三尊 | 鉄造・中尊のみ玉眼 | 鎌倉 | - | 97.9 | 矜羯羅96.1/制多迦95.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬 | 不動寺 | 立像 | 石造・彩色 | 鎌倉 | 1251 | 165.6 | 院隆等作 【1/28】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 結縁寺 | 立像 | 銅造 | 鎌倉 | 1303 | 47.0 | 【9/28】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成田山新勝寺 | 坐像 二童子 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | - | 132.7 | 矜羯羅116.5/制多迦61.4 【不定期】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 金剛寺 金堂 | 坐像 脇侍 | 木造・彩色 | 鎌倉 | - | 258.0 | 中尊:大日如来 両眼を見開く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観心寺 金堂 | 坐像 | 寄木造・素地 | 南北 | - | 93.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降三世明王 (ごうさんぜ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動明王に次ぐ格の高い明王。金剛界大日如来の化身ともいわれる。 過去、現在、未来の三世と、貪(どん)瞋(じん)痴(ち) (むさぼり・怒り・無知) の三毒(煩悩)を降伏させる。三面八臂が普通で、正面の顔には目が三つ ある。また三世は、三界のこととの説もある。すなわち、有頂天から下地ま での間に存在する三世界を教化し、降伏させたため、降三世明王と名づけ たとする。五大明王の一尊。 足下に、外道の最高神である大自在天とその妃烏摩(うま)を踏みつける。 (五大明王の項参照) |
京都 | 東寺 講堂 | 立像 五大明王 | 木造乾漆併用・彩色 | 平安 | 839 | 173.6 | 四面八臂 立体曼陀羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 立像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 925以前 | 122.3 | 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 臼杵磨崖仏 | 坐像 | 石造・彩色 | 平安 | 11-12c | 169.0 | 古園石仏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 明通寺 本堂 | 立像 脇侍 | 檜一木造・古色 | 平安 | 12c | 252.4 | 四面八臂 中尊:薬師如来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 不退寺 | 立像 五大明王 | 檜造・彩色截金 | 平安 | 藤原 | 154.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 常福寺 | 立像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 178.8 | 【1/1-3・4/3・8/18】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 延暦寺 国宝殿 | 立像 五大明王 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | - | 80.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 金剛寺 金堂 | 坐像 脇侍 | 木造・彩色 | 南北 | 14c | 201.0 | 中尊:大日如来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大威徳明王 (だいいとく) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸悪の一切を降伏させる明王。 水牛にまたがり、六面六臂六足が一般的で、文殊菩薩の化身ともいわれ、 戦勝祈願の本尊として単独で祭られることもある。 六つの顔は六道をくまなく見渡す役目を表現したもの。 五大明王の一尊。 (五大明王の項参照) |
京都 | 東寺 講堂 | 騎牛像 五大明王 | 木造乾漆併用・彩色 | 平安 | 839 | 100.9 | 立体曼陀羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 騎牛像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 925以前 | 80.3 | 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大覚寺 収蔵庫 | 騎牛像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 110.6 | 【特別公開のみ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禅定寺 収蔵庫 | 像 | 一木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 60.0 | 県指定 【要確認】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地蔵院 (宇治市) | 騎牛像 | 銅造・鍍金 | 平安 | 藤原 | 17.0 | (奈良) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 不退寺 | 騎牛像 五大明王 | 木造・彩色截金 | 平安 | 藤原 | 99.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐招提寺 新宝蔵 | 騎牛像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 99.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 常福寺 | 騎牛像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 150.6 | 【1/1-3・4/3・8/18】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 石馬寺 大仏殿 | 騎牛像 | 檜寄木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 117.0 | 三面六臂六足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延暦寺 国宝殿 | 立像 五大明王 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | - | 47.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 牛伏寺 | 騎牛像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 88.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 真木大堂 収蔵庫 | 騎牛像 | 桜寄木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 165.3 | 六面六臂六足 大威徳では最大 水牛:楠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 竹林寺 宝物館 | 騎牛像 | 檜寄木造・彩色 | 平安 | 後期 | 160.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川 | 称名寺 光明院 | 不明 破損大 | 木造・彩色 | 鎌倉 | 1216 | 21.1 | 頭上面、左脇面、手足等なし 運慶作か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軍茶利明王 (ぐんだり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝生如来の化身。 まざまな事を解決し、障害を取り除いてくれる明王。軍茶利とは、水瓶、ある いは、とぐろを巻いた蛇のことをいう。 顔に目が三つある、一面三目八臂が多く、手や足に蛇を巻きつけている。 五大明王の一尊だが、単独で信仰されたこともある。 (五大明王の項参照) |
京都 | 東寺 講堂 | 立像 五大明王 | 木造乾漆併用・彩色 | 平安 | 839 | 201.5 | 立体曼陀羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 立像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 925以前 | 125.8 | 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大覚寺 収蔵庫 | 立像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 206.3 | 【特別公開のみ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 金勝寺 本殿 | 立像 | 檜一木造・古色 | 平安 | 10c | 360.5 | 【要事前許可】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延暦寺 国宝殿 | 立像 五大明王 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | - | 82.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 不退寺 | 立像 五大明王 | 木造・彩色截金 | 平安 | 藤原 | 157.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 常福寺 | 立像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 172.7 | 【1/1-3・4/3・8/18】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉 | 常楽院 宝蔵殿 | 立像 | 檜一木造・彩色 | 平安 | - | 228.8 | 通称:高山不動尊 【4/15・冬至】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛夜叉明王 (こんごうやしゃ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不空成就如来の化身。 三面六臂で正面の顔に、眼が五つ。物心ともに、不浄な物を消し去る明王。 五大明王の一尊として造られ、単独の像は少ないが、悪を除き息災を祈る 本尊となる。 (五大明王の項参照) |
京都 | 東寺 講堂 | 立像 五大明王 | 木造乾漆併用・彩色 | 平安 | 839 | 171.8 | 立体曼陀羅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 立像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 925以前 | 116.7 | 【春秋年2回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 不退寺 | 立像 五大明王 | 木造・彩色截金 | 平安 | 藤原 | 150.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 常福寺 | 立像 五大明王 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 177.7 | 【1/1-3・4/3・8/18】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 延暦寺 国宝殿 | 立像 五大明王 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | - | 86.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛染明王(あいぜん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛欲煩悩を菩提心に変える明王。男女の愛の悩みを救い、縁を結ぶ。 赤い日輪を表す光背を背に、宝瓶(ほうびょう)の上に置いた蓮華座に座り、六 本の腕を持つ一面三目六臂像で、身は愛欲を表す朱塗り。 天に弓する天弓愛染や、不動明王と合体した両頭愛染など、異形像も多く、 立像は造られなかった。 大日如来の化身、あるいは金剛薩捶(こんごうさった)菩薩の化身といわれ、 十二の誓願(下記)で衆生を救う。 1. 智慧の弓方便の矢をもって愛敬を与え幸運を授ける。 2. 悪心を払い善果を得させる。 3. 三毒の煩悩を破り、浄い心を起こさせる。 4. 諸々の邪見や驕慢の心を無くし正しい心にする。 5. 人々との争いを断ち、一生を平和に送らせる。 6. 種々な病苦や天災の難を断ち、天寿を全うさせる。 7. 貧弱飢渇の苦を除いて無量の福徳を与える。 8. 悪鬼邪神の厄を払って安穏快楽ならしめる。 9. 子孫の繁栄と家運の増長を守り、福を断たせない。 10. 前世の悪業の報いを清め、後生は浄土に生まれさせる。 11. 女人には愛を与え、良縁を結ばせて善児を授ける。 12. 女人にはお産の苦しみを断ち、生まれた子には福徳愛敬を授ける。 天弓愛染明王 天に向かって弓を射る姿の愛染明王。経典に「衆星光を射るが如し」に もとづいて造られた。 |
奈良 | 東大寺 俊乗堂 | 坐像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 98.4 | 【7/5・12/16】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 愛染堂 | 坐像 | 檜木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | 1247 | 32.0 | 善円作 【1/15-2/4・4/23-5/31・10/11-11/15】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立博物館 | 坐像 | 木造・彩色金泥截金玉眼 | 鎌倉 | 1256 | 26.2 | 快成作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海龍王寺 | 坐像 | 檜寄木造・彩色玉眼 | 室町 | 1440 | 45.5 | 椿井丹波作 奈良市指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 金剛峯寺 霊宝館 | 天弓 坐像 | 木造・彩色 | 平安 | 藤原 | 49.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐像 | 木造・彩色 | 江戸 | 1665 | 65.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 神童寺 | 天弓 坐像 | 木造・彩色 | 平安 | 12c後 | 64.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神護寺 | 坐像 | 木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | 1275 | 39.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁和寺 霊宝館 | 坐像 | 檜木造・彩色截金 | 平安 | 後期 | 51.7 | 【4/1・10/1から各50日間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山梨 | 放光寺 | 天弓 坐像 | 木造・彩色 | 平安 | 末期 | 89.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 竹林寺 宝物館 | 坐像 | 檜寄木造・古色 | 平安 | - | 102.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川 | 称名寺 | 坐像 | 銅造・鍍金 | 鎌倉 | 1297 | 6.4 | 厨子入り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 五島美術館 | 坐像 | 檜寄木造・古色玉眼 | 鎌倉 | 13c | 103.0 | 元鎌倉鶴岡八幡宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立博物館 | 坐像 | 木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | - | 59.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知 | 赤岩寺 | 坐像 | 木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | - | 95.7 | 【11/23-25】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 観心寺 霊宝館 | 坐像 | 白檀・素地截金玉眼 | 鎌倉 | - | 6.2 | 五指量愛染明王 【4/17-18】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観心寺 金堂 | 坐像 | 寄木造・彩色 | 室町 | 南北 | 108.5 | 一面六臂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 舎那院 収蔵庫 | 坐像 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | - | 49.4 | 【要事前許可】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | 妙高寺 | 坐像 | 木造・彩色截金玉眼 | 鎌倉 | - | 119.1 | 【1/1-3・毎月26日・6/30 22:00-7/1 8:00】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 長雲寺 収蔵庫 | 坐像 | 檜寄木造・彩色玉眼 | 江戸 | 1673 | 91.5 | 久七作 元醍醐寺三宝院 他五大明王(約170)無指定有り |
