日本三如来 ( 清涼寺(京都)釈迦如来 平等寺(京都)薬師如来 善光寺(長野)阿弥陀如来 ) サンスクリット語で「真実から来た者」の意の和訳。最高位の仏。仏陀とも言い修行をつんで悟りを開いた者のこと。当初は釈迦のことを指していたが、仏教の教義が 多様に展開した結果、色々な如来が出現した。各如来には、多くの菩薩が従って修行している。 また、如来の身体には、32相80種の身体的特徴があり、これを総称して「相好」という。この内の32相は特に重要で、外形的には捉えにくいものもあるが、仏像を造る 場合の基準となっている。32相は下表の通りです。
|
拝観の可否、日程につきましては可能な限り調 べましたが、念のため、事前に確認するようお願 い致します。変更や間違い等がありましても責任 を負いかねますので、ご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「形式」欄の赤字は国宝 「年代」欄の詳細は、こちら 「備考」欄の記載について 1.特に記載の無い像は重要文化財 2.尊名の後ろの数字は像高(cm) 3.【 】は開扉日、記載なしは常時開扉 4.( )の名称は下記の通り (奈良) : 奈良国立博物館寄託 (京都) : 京都国立博物館寄託 (東京) : 東京国立博物館寄託 (鎌倉) : 鎌倉国宝館寄託 (大阪) : 大阪市立美術館寄託
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釈迦如来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意味 | 県名 | 寺名 | 形式 | 材質・処理 | 年代 | 年 | 像高 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仏教の開祖、釈迦の姿を表したもので単独像が基本。 東南アジアの仏像は、ほとんどがこの釈迦如来。 釈迦族の王子として生まれた、ゴータマ ・シッダールタは、29歳で出家、激しい修 行の後35歳で悟りを開き、ゴータマ・ブッダとなった実在の人物。 仏陀、釈迦牟尼(釈迦族の聖者の意)、釈尊などと呼ばれている。 釈迦をモデルに、「誕生仏像」や「涅槃像」等、他の如来像には無い像がある。 (誕生仏 :奈良東大寺 涅槃像 :京都穴太寺) 脇侍 中心となる尊者(中尊)の左右に置かれる2体の像。 中尊によって決まり、三尊像と呼ばれる。釈迦如来三尊像の場合の脇侍は、中 尊からみて左右に下記の通り。 文殊菩薩像/普賢菩薩像 薬王菩薩像/薬上菩薩像 迦葉尊者像/阿難尊者像 (釈迦二羅漢像) 眷属 中心となる尊者に従う、血縁者や一族、部下、教えをう ける者達で、尊者像に よってその像が決まっている。 釈迦如来の眷属は下記の通り。 八部衆 十大弟子 十六羅漢 十大善神 (彫刻は殆んど無い) 参考)清涼寺式釈迦如来(右表清涼寺・西大寺・唐招提寺他、下表参照) 京都清涼寺の釈迦如来の摸刻像。一木造りで衣服のひだが細かく、胸の周り が同心円。987年東大寺の僧奝然(ちょうねん)が、宋より持ち帰った。
宝冠釈迦如来 宝冠をつける釈迦如来は禅宗特有な像で、鎌倉時代後期から室町時代にかけ て鎌倉を中心に流行った。本来この像は、華厳経の教主毘盧舎那如来である。 華厳経によると、毘盧舎那如来と釈迦如来は異名同体であると説く為、宝冠釈 迦像を安置することが生じたと思われる。 鎌倉の円覚寺仏殿、建長寺三門二階、京都東福寺三門二階等に安置されて いる。 |
奈良 | 安居院 (飛鳥寺) | 坐像 | 銅造 | 飛鳥 | 609 | 275.2 | 飛鳥大仏 伝鞍作止利作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法隆寺 | 金堂 | 坐像 三尊 | 銅造・鍍金 | 飛鳥 | 623 | 86.4 | 薬王/薬上 鞍作止利作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五重塔 | 涅槃像 | 塑造・漆箔彩色 | 奈良 | 711 | 47.5 | 北面 全長98.0 (塔本四面具) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上御堂 | 坐像 三尊 | 桜一木造・漆箔 | 平安 | 925-31 | 227.9 | 文殊/普賢 【11/1-3】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東大寺 公慶堂 | 誕生釈迦仏 | 銅造・鍍金 | 奈良 | 8c後半 | 47.0 | 立像 灌仏盤径89.4 (奈良) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室生寺 | 弥勒堂 | 坐像 | 榧一木造・彩色 | 平安 | 9c後半 | 105.7 | 平安初期の特徴翻波式衣文が美しい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金堂 | 伝 立像 | 榧一木造・彩色 | 平安 | 9c末 | 237.7 | 薬壺を持ない古式の薬師如来として造像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南明寺 | 坐像 | 一木造・漆箔 | 平安 | 後期 | 142.3 | 光背に飛天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興福寺 国宝館 | 坐像 | 桂寄木造・漆箔 | 平安 | - | 227.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡寺 | 涅槃像 | 木造・素地 | 鎌倉 | 12c | 171.1 | (東京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 本堂 | 立像 | 木造・素地截金 | 鎌倉 | 1249 | 167.0 | 清涼寺式 善慶等作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐招提寺 礼堂 | 立像 | 木造・素地截金 | 鎌倉 | 1258 | 166.6 | 清涼寺式 【10/21-23】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 深大寺 釈迦堂 | 倚像 | 銅造 | 飛鳥 | 7c後半 | 60.6 | 関東最古の像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 蟹満寺 本堂 | 坐像 | 銅造・鍍金 | 飛鳥 | 8c初 | 240.3 | 【5/8以外可】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清涼寺 本堂 | 立像 | 魏氏桜桃造・素地截金 | 北宋 | 985 | 160.0 | 内に五臓六腑 日本三如来 【毎月8日】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来迎院 | 坐像 左脇侍 | 寄木造・漆箔 | 平安 | 12c推 | 58.8 | 中尊:薬師如来89.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三室戸寺 | 坐像 | 木造・截金彩色 | 平安 | 1098 | 154.0 | 清凉寺式の最初期像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁和寺 霊宝館 | 坐像 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | 1252 | 54.2 | 悉達太子(出家前の釈迦)像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大報恩寺 | 坐像 | 木造・金泥漆箔玉眼 | 鎌倉 | 13c前半 | 89.3 | 本尊 行快作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生釈迦仏 | 銅造 | 鎌倉 | - | 53.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二尊院 | 立像 | 木造・漆箔 | 鎌倉 | 13c | 78.8 | 阿弥陀如来と対 春日作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉涌寺 戒光寺 | 立像 | 木造・金泥彩色玉眼 | 鎌倉 | - | 542.4 | 宋時代美術の影響大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穴太寺 | 涅槃像 | 木造 | 鎌倉 | 後期 | - | 1954年発見 なで仏 無指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬福寺 大雄宝殿 | 坐像 三尊 | 木造・彩色 | 江戸 | 1668 | 250.0 | 迦葉208.8/阿難208.8 無指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 善水寺 本堂 | 誕生釈迦仏 | 銅造・鍍金 | 奈良 | 8c末 | 23.2 | 立像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金勝寺 本堂 | 坐像 | 木造・漆箔 | 平安 | 藤原 | 218.8 | 【要事前許可】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西明寺(甲良町) | 立像 | 寄木造・彩色 | 鎌倉 | - | 134.8 | 清涼寺式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫 | 圓教寺 大構堂 | 坐像 三尊 | 木造・漆箔古色 | 平安 | 987 | 140.9 | 左脇侍155.4/右脇侍154.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斑鳩寺 | 坐像 | 木造・漆箔 | 室町 | - | 203.5 | 【2/22・23】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡路国分寺 | 坐像 | 木造・漆箔 | 南北 | 1340 | 236.0 | 【通常拝観不可 要確認】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 臼杵磨崖仏 | 坐像 | 石造・彩色 | 平安 | 11-12c | 156.0 | ホキ石仏第1群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 真長寺 | 坐像 | 木造・漆箔 | 平安 | 藤原 | 283.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
願興寺 大奉安殿 | 坐像 三尊 | 木造・漆箔玉眼 | 鎌倉 | 1244 | 70.1 | 文殊45.5/普賢43.9 説法印の釈迦は少ない 覚俊作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長瀧寺 | 坐像 三尊 | 木造・漆箔玉眼 | 鎌倉 | 13c | 52.0 | 普賢32.3/文殊32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 牛伏寺 | 坐像 三尊 | 檜寄木・漆箔 | 平安 | 藤原 | 138.2 | 脇侍は彩色 文殊75.8/普賢77.6 【要確認】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世尊院(釈迦堂) | 涅槃像 | 銅造 | 鎌倉 | - | 173.5 | 【善光寺御開帳と同時期】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 観心寺 霊宝館 | 坐像 | 一木造・漆箔 | 平安 | 後期 | 81.8 | 四方四仏の一尊 【4/17-18】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川 | 極楽寺 宝物館 | 立像 | 木造・素地 | 鎌倉 | 1297 | 158.5 | 清凉寺式 【4/7-9】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐像 | 木造・彩色玉眼 | 鎌倉 | - | 90.5 | 転法輪印 【春秋の火木土日祝日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円覚寺 仏殿 | 宝冠 坐像 | 寄木造・彩色 | 鎌倉 | 1282 | 260.0 | 体部は江戸(1625)の補造 無指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 福城寺 | 立像 | 木造・金泥截金玉眼 | 鎌倉 | 後期 | 97.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知 | 国分寺 | 坐像 | 木造・漆箔玉眼 | 鎌倉 | - | 103.0 | 【要事前許可】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | 照源寺 | 涅槃像 | 木造・漆箔玉眼 | 鎌倉 | - | 146.0 | 【要事前確認】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | 東妙寺 | 坐像 | 寄木造・金泥漆箔玉眼 | 鎌倉 | - | 110.3 | 興福寺南円堂の弥勒仏に似る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 南蔵院 | 涅槃像 | ブロンズ | 平成 | 1995 | 4100 | 日本最大の涅槃像 無指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬師如来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方瑠璃光浄土の教主で、正しくは、薬師瑠璃光如来と言われる。 病気を治す仏として信仰を集める。 菩薩として修業中にたてた12の大願のなかに、衆生を病から救うという現世利益 を説くことから、その部分が強調され、早くから信仰を集めた。奈良時代には、薬 師如来を本尊として、諸国に国分寺が建立された。 飛鳥から奈良時代の古い時代ものは薬壺が無いが、平安時代以後は、右手で施 無畏印を結び、左手に薬壷を持つのが基本形となる。 (新薬師寺の薬師如来) 脇侍 日光菩薩像/月光菩薩像 眷属 十二神将像 七仏薬師 「薬師瑠璃光七仏本願功徳経」によると、東方浄瑠璃浄土には、七如来がいて、 それぞれ国土を分かちあい、衆生の教化に当たっている。 これを七仏薬師と 言い、その内の薬師如来が全ての功徳を包括しているという。これを表現する ため、光背に六仏を表す方法(奈良 :薬師寺)と、実際に薬師如来を中心に 七仏一組として造像する場合がある。 (滋賀:鶏足寺 ・千葉:松虫寺)
|
奈良 | 石位寺 | 伝 倚象 三尊 | 石造・浮彫彩色 | 不明 | - | 115.4 | 日本最古石彫三尊像 【無住寺 3-5月・9-11月 要予約】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法隆寺 | 金堂 | 坐像 | 銅造・鍍金 | 飛鳥 | 607 | 63.0 | 元斑鳩寺の本尊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西円堂 | 坐像 | 脱活乾漆造・漆箔 | 奈良 | 8c後半 | 244.5 | 峰の薬師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大講堂 | 坐像 三尊 | 檜一木造・漆箔 | 平安 | 10c末 | 247.2 | 日光/月光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法輪寺 講堂 | 坐像 | 樟一木造・彩色 | 飛鳥 | 7c中-後 | 110.2 | 法隆寺金堂釈迦如来像に似る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正暦寺 | 倚象 | 銅造・鍍金 | 飛鳥 | 7c | 28.0 | 二重瞼 【4/18-5/8・11/1-30・12/22】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
般若寺 | 立像 | 銅像・鍍金 | 奈良 | 7c | 30.5 | 石造十三塔に納入 (奈良) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興福寺 | 国宝館 | 仏頭 | 銅造・鍍金 | 奈良 | 685 | 98.3 | 旧飛鳥山田寺本尊 1411年落雷炎上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐象 | 桜一木造・漆箔 | 平安 | 1013 | 107.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東金堂 | 坐像 三尊 | 銅造・漆箔 | 室町 | 1415 | 255.0 | 日光/月光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬師寺 金堂 | 坐像 三尊 | 銅造・鍍金 | 奈良 | 718頃 | 254.8 | 日光/月光 制作飛鳥時代説有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新薬師寺 本堂 | 坐像 | 檜一木造・素地 | 平安 | 8c末 | 191.5 | 光背に六仏 周囲を十二神将が守る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐招提寺 新宝蔵 | 立像 | 榧一木造・素地 | 奈良 | 8c後 | 160.2 | 鑑真と共に渡来した工人作か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐招提寺 金堂 | 立像 | 木心乾漆造・漆箔 | 平安 | 796-815 | 336.5 | 薬壺を持たない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元興寺 (芝新屋町) | 立像 | 榧一木造・素地 | 平安 | 9c初 | 164.8 | 平安初期彫刻の代表作 (奈良) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立博物館 | 坐像 | 榧一木造・彩色 | 平安 | 9c | 49.7 | 檀像風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室生寺 金堂 | 立象 | 木造・彩色 | 平安 | 10c | 164.6 | 螺髪が彫出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霊山寺 | 坐象 三尊 | 榧一木造・漆箔彩色 | 平安 | 1066 | 62.0 | 日光/月光 【10月23日-11月第2日曜】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南明寺 | 坐像 | 一木造・漆箔 | 平安 | - | 82.7 | 南明寺本尊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋篠寺 本堂 | 坐像 三尊 | 木造・素地 | 室町 | 15c | 140.5 | 伝日光/伝月光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 龍角寺 | 坐像 | 銅造 | 飛鳥 | 7c後 | 90.0 | 関東最古 体部は江戸時代の補作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松虫寺 収蔵庫 | 立像 七仏 | 榧寄木造・素地 | 平安 | 12c | 54.3 | 六仏は立像・一木造 37.9-39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川 | 薬師寺 | 坐像 三尊 | 銅造・鍍金 | 飛鳥 | 7c後 | 総高30.8 | 棒先の脇侍 【非公開】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 聖衆来迎寺 | 立像 | 銅造・鍍金 | 奈良 | 8c | 42.5 | 左手で衣の端を持つ 【要予約】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶏足寺 | 世代閣 | 立像 | 木造・漆箔 | 奈良 | 後期 | 181.6 | 元戸岩寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立像 | 木造・漆箔 | 平安 | 前期 | 181.6 | 元法華寺本尊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
己高閣 | 立像 七仏 | 木造・素地 | 鎌倉 | - | 90-100 | 元己高山法華寺本尊 県指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
櫟野寺 | 坐像 | 木造・漆箔 | 平安 | - | 222.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
善水寺 本堂 | 坐像 | 檜一木造・漆箔 | 平安 | 993 | 102.5 | 厨子入り 梵天/帝釈天 【秘仏不定期】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西野薬師観音堂 | 立像 | 木造・漆箔古色 | 平安 | 10c後 | 159.4 | 別名充満寺 【要予約】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称念寺 | 立像 | 木造・素地 | 平安 | 1074 | 215.6 | 【33年毎 次回2017中開帳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 神護寺 金堂 | 立像 三尊 | 榧一木造・素地 | 平安 | 8c末 | 169.7 | 日光/月光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐寺 霊宝館 | 坐像 三尊 | 榧一木造・漆箔 | 平安 | 913 | 176.5 | 会理作 日光/月光 【春秋年2回】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六波羅密寺 宝物館 | 坐像 | 寄木造・漆箔 | 平安 | 10c後半 | 163.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄瑠璃寺 三重塔 | 坐像 | 一木造・漆箔彩色 | 平安 | 1047 | 85.7 | 【毎月8日・1/1-3・彼岸中日】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁和寺 霊明殿 | 坐像 | 木造・壇像截金 | 平安 | 1103 | 11.8 | 日本一小い国宝 円勢・長円作 【秘仏】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来迎院 本堂 | 坐像 三尊 | 寄木造・漆箔 | 平安 | 12c推 | 89.7 | 釈迦58.8/阿弥陀59.4 との三尊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平等寺 | 立像 | 一木造・漆箔 | 平安 | 藤原 | 153.0 | 日本三如来 【不定期】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝菩提院願徳寺 | 立像 | 木造・漆箔彩色 | 平安 | 後期 | 110.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝持寺 瑠璃光殿 | 坐像 三尊 | 寄木造・漆箔玉眼 | 鎌倉 | 9c後半 | 85.1 | 薬壺から薬を取出すしぐさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東寺 金堂 | 坐像 三尊 | 木造・漆箔 | 桃山 | 1604 | 288.0 | 日光/月光 康正作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 多田寺 | 立像 三尊 | 榧一木造・素地 | 平安 | 初期 | 192.5 | 日光十一面観音154.0/月光144.2 【12-3月は要予約】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明通寺 | 坐像 | 檜寄木造・古色 | 平安 | 12c | 144.5 | 降三世と深沙大将の三尊で祀られる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 勝常寺 薬師堂 | 坐像 三尊 | 欅一木造・漆箔 | 平安 | 9c前半 | 141.8 | 日光/月光 【4/1-11/15 要予約】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨泉寺 宇内薬師堂 | 坐像 | 木造・漆箔素地 | 平安 | 前期 | 183.3 | 【要予約】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手 | 黒石寺 | 坐像 | 桂一木造・漆箔 | 平安 | 862 | 126.0 | 貞観仏 光背は七仏薬師 【要予約】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中尊寺 讃衡蔵 | 坐像 | 木造・漆箔 | 平安 | - | 266.0 | 元金色院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐像 | 木造・漆箔 | 平安 | - | 273.3 | 元願成就院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 獅子窟寺 保存庫 | 坐像 | 榧一木造・素地 | 平安 | 9c末-10初 | 92.9 | 【要予約】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観心寺 霊宝館 | 坐像 | 木造割矧・漆箔 | 平安 | 藤原 | 89.4 | 四方四仏の一尊 【12-2月は要予約】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城 | 双林寺 瑠璃光殿 | 坐像 | 欅一木造・素地 | 平安 | 10c | 119.4 | 宮城県最古の木造仏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 臼杵磨崖仏 | 坐像 | 石造・彩色 | 平安 | 11-12c | 143.0 | ホキ石仏第1群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
