3エリア 京都府市数 12  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2201 京都市 JR3UCB 1981.06.20 7 SSB
2202 福知山市 JG3PPL 1981.08.10 7 SSB
2203 舞鶴市 JI3ULH 1982.11.24 7 SSB
2204 綾部市 JK3EWU 1983.06.30 7 SSB
2205 宇治市 JK3LYW 1983.09.11 7 SSB
2206 宮津市 JG3NKO 1981.11.08 7 SSB
2207 亀岡市 JG3GTR 1981.08.17 7 SSB
2208 城陽市 JR3RVQ 1981.08.13 7 SSB
2209 長岡京市 JR3XHK 1981.06.17 7 SSB
2210 向日市 JK3DCJ 1984.05.03 7 SSB
2211 八幡市 JF3GAL 1982.10.09 7 SSB
2212 京田辺市 8J3HAM/3 1999.05.08 7 CW
3エリア 京都府郡数 12  消滅郡数 2
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
22001 天田郡 JJ3NQF/3 1983.05.03 7 SSB
22002 *何鹿郡 *消滅 1956.09.29 * *
22003 乙訓郡 JJ3APM/3 1983.04.24 7 SSB
22004 加佐郡 JA3AN/3 1981.10.23 7 SSB
22005 北桑田郡 JE3KSC/3 1983.05.29 7 SSB
22006 久世郡 JK3DPP 1983.05.03 7 SSB
22007 熊野郡 JG3CLO 1983.05.25 7 SSB
22008 相楽郡 JG3WPG/3 1984.01.04 7 SSB
22009 竹野郡 JE3JEV 1983.05.19 7 SSB
22010 綴喜郡 JE3PED 1982.02.08 7 SSB
22011 中郡 JK3MAI 1983.05.18 7 SSB
22012 船井郡 JJ3XJJ 1983.04.24 7 SSB
22013 *南桑田郡 *消滅 1959.09.29 * *
22014 与謝郡 JI3VVJ 1981.10.07 7 SSB
3エリア 滋賀県市数 8  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2301 大津市 JJ3WBP 1983.06.07 7 SSB
2302 彦根市 JH3XCU 1981.10.07 7 SSB
2303 長浜市 JJ3BKS 1981.11.22 7 SSB
2304 近江八幡市 JG3MEE 1981.06.13 7 SSB
2305 八日市市 JG3SVP 1983.05.19 7 SSB
2306 草津市 JE3EKW 1982.05.05 7 SSB
2307 守山市 JE3FAY 1988.02.07 7 SSB
2308 栗東市 * * * *
3エリア 滋賀県郡数 11  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
23001 伊香郡 JJ3BKM 1984.05.18 7 SSB
23002 犬上郡 JG3UCC 1981.08.06 7 SSB
23003 愛知郡 JI3NBM 1981.07.28 7 SSB
23004 蒲生郡 JI3PLX 1984.01.22 7 SSB
23005 神崎郡 JE3SUZ 1992.09.06 7 SSB
23006 *栗太郡 JJ3UHS/3 1983.06.03 7 SSB
23007 甲賀郡 JG3UVV 1984.05.12 7 SSB
23008 坂田郡 JJ3AOF 1982.09.10 7 SSB
23009 滋賀郡 JI3XCA 1983.04.15 7 SSB
23010 高島郡 JG3WVI 1981.06.12 7 SSB
23011 東浅井郡 JN4DLY/3 2000.10.02 7 SSB
23012 野洲郡 JK3HNV 1984.02.26 7 SSB
3エリア 奈良県市数 10  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2401 奈良市 JE3IAC 1981.06.03 7 SSB
2402 大和高田市 JJ3OHO/3 1983.01.09 7 SSB
2403 大和郡山市 JE3DIX 1982.09.01 7 SSB
2404 天理市 JG3XBX 1983.07.28 7 SSB
2405 橿原市 JK3FUY 1983.05.20 7 SSB
2406 桜井市 JE3QJJ 1981.07.23 7 SSB
2407 五條市 JJ3AIH 1983.04.18 7 SSB
2408 御所市 JA3QPY 1987.07.30 7 SSB
2409 生駒市 JI3TAD 1983.06.03 7 SSB
2410 香芝市 JA3SDB 1991.10.07 7 SSB
3エリア 奈良県郡数 8  消滅郡数 2
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
24001 生駒郡 JE3IMZ 1983.04.17 7 SSB
24002 宇陀郡 JL3FNF 1984.05.24 7 SSB
24003 *宇智郡 *消滅 1958.12.31 * *
24004 北葛城郡 JG3TLB 1982.11.21 7 SSB
24005 磯城郡 JN3LGQ 1987.07.23 7 SSB
24006 添上郡 JJ3CHY/3 1983.05.02 7 SSB
24007 高市郡 JH3IEK 1983.01.30 7 SSB
24008 *南葛城郡 *消滅 1958.03.30 * *
24009 山辺郡 JJ3GGC/3 1984.09.23 7 SSB
24010 吉野郡 JI3LBM 1981.10.02 7 SSB
3エリア 大阪府市数 33  消滅市数 3
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2501 大阪市 JA3YCK 1981.06.11 7 SSB
2502 堺市 JG3PLH 1981.07.17 7 SSB
2503 岸和田市 JJ3GIJ 1982.04.10 7 SSB
2504 豊中市 JF3GQU 1981.08.02 7 SSB
2505 *布施市 *消滅 1967.01.31 * *
2506 池田市 JE3EJC 1981.07.13 7 SSB
2507 吹田市 JH3REM 1981.08.05 7 SSB
2508 泉大津市 JF3SOY 1984.04.05 7 SSB
2509 高槻市 JF3JNY 1981.05.21 7 SSB
2510 貝塚市 JI3HMP 1983.11.09 7 SSB
2511 守口市 JG3MOP 1981.08.06 7 SSB
2512 枚方市 JI3GYL 1981.08.17 7 SSB
2513 茨木市 JE3TXA 1982.02.05 7 SSB
2514 八尾市 JF3POO 1981.10.05 7 SSB
2515 泉佐野市 JE3AMN 1982.05.25 7 SSB
2516 富田林市 JA3XYM/3 1984.08.08 7 SSB
2517 寝屋川市 JA3YBF 1981.06.14 7 SSB
2518 河内長野市 JF3NPX 1983.06.03 7 SSB
2519 *枚岡市 *消滅 1967.01.31 * *
2520 *河内市 *消滅 1967.01.31 * *
2521 松原市 JF3ORA 1982.06.06 7 SSB
2522 大東市 JF3HFP 1981.06.10 7 SSB
2523 和泉市 JE3WDN 1981.11.11 7 SSB
2524 箕面市 JF3IJN 1981.08.17 7 SSB
2525 柏原市 JI3DOL 1981.08.04 7 SSB
2526 羽曳野市 JJ3GYK 1982.10.06 7 SSB
2527 門真市 JH3LPT 1981.08.13 7 SSB
2528 摂津市 JG3SLZ/3 1982.05.28 7 SSB
2529 藤井寺市 JH3BLZ 1983.06.14 7 SSB
2530 高石市 JI3HPQ/3 2000.05.06 50 SSB
2531 東大阪市 JG3JHV 1981.06.06 7 SSB
2532 泉南市 JE3MOV 1981.11.25 7 SSB
2533 四条畷市 JE3FDS/3 1982.06.05 7 SSB
2534 交野市 JG3WXF 1981.06.14 7 SSB
2535 大阪狭山市 JH3OHO/3 1987.10.04 7 SSB
2536 阪南市 JA3UJR/3 1991.10.01 7 SSB
3エリア 大阪府郡数 7  消滅郡数 2
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
25001 *北河内郡 *消滅 1971.11.02 * *
25002 泉南郡 JH3TFN 1982.07.10 7 SSB
25003 泉北郡 * * * *
25004 豊能郡 JE3QVN 1981.06.14 7 SSB
25005 *中河内郡 *消滅 1965.04.02 * *
25006 三島郡 JG3MNS 1983.12.10 7 SSB
25007 南河内郡 JJ3FIB 1984.04.03 7 SSB
3エリア 和歌山県市数 7  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2601 和歌山市 JR3XKF 1981.08.17 7 SSB
2602 新宮市 JI3LWI 1981.06.09 7 SSB
2603 海南市 JI3DIE 1981.10.22 7 SSB
2604 田辺市 JA3CFH 1981.10.01 7 SSB
2605 御坊市 JI3JQY 1981.09.13 7 SSB
2606 橋本市 JI3REQ/3 1984.02.05 7 SSB
2607 有田市 JI3RQR 1983.08.03 7 SSB
3エリア 和歌山県郡数 7  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
26001 有田郡 JG3WTR 1982.05.31 7 SSB
26002 伊都郡 JK3IGB 1983.05.05 7 SSB
26003 海草郡 JR3EPT 1981.10.17 7 SSB
26004 那賀郡 JJ3BOM 1982.01.08 7 SSB
26005 西牟婁郡 JF3WDJ 1981.07.08 7 SSB
26006 東牟婁郡 JI3QQT 1983.04.18 7 SSB
26007 日高郡 JK3MXR 1983.08.16 7 SSB
3エリア 兵庫山県市数 22  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2701 神戸市 JG3FPK 1981.08.17 7 SSB
2702 姫路市 JG3URF 1981.10.02 7 SSB
2703 尼崎市 JE3WUM 1981.09.25 7 SSB
2704 明石市 JA3BG 1981.08.17 7 SSB
2705 西宮市 JF3FHS 1982.04.10 7 SSB
2706 洲本市 JG3LYY 1981.12.01 7 SSB
2707 芦屋市 JJ3QJI 1983.11.09 7 SSB
2708 伊丹市 JH3QMP 1981.07.12 7 SSB
2709 相生市 JA3CXI 1982.01.31 7 SSB
2710 豊岡市 JR3KQJ 1981.07.12 7 SSB
2711 加古川市 JI3PVH 1981.08.06 7 SSB
2712 龍野市 JI3WBO 1983.07.13 7 SSB
2713 赤穂市 JI3JJL 1981.11.01 7 SSB
2714 西脇市 JG3XMR 1981.06.09 7 SSB
2715 宝塚市 JF3RMT 1982.08.18 7 SSB
2716 三木市 JG3DYX 1983.06.26 7 SSB
2717 高砂市 JG3VAW 1981.08.14 7 SSB
2718 川西市 JI3BHE 1981.11.08 7 SSB
2719 小野市 JI3PVW 1982.06.10 7 SSB
2720 三田市 JG3CPL 1984.01.04 7 SSB
2721 加西市 JJ3SNY 1983.08.07 7 SSB
2722 篠山市 JK3ZZN 1999.04.04 7 SSB
3エリア 兵庫県郡数 19  消滅郡数 5
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
27001 赤穂郡 JF3QFA/3 1983.06.18 7 SSB
27002 朝来郡 JR3RIY 1984.01.04 7 SSB
27003 *有馬郡 *消滅 1958.05.30 * *
27004 出石郡 JF3SBS 1983.11.27 7 SSB
27005 揖保郡 JG3MBF 1981.09.20 7 SSB
27006 *印南郡 *消滅 1979.01.31 * *
27007 加古郡 JF3YKN/3 1984.03.18 7 SSB
27008 *加西郡 *消滅 1967.03.31 * *
27009 加東郡 JK3BKH 1984.05.03 7 SSB
27010 川辺郡 JE3VYL 1984.02.05 7 SSB
27011 神崎郡 JJ3TOZ 1982.12.01 7 SSB
27012 城崎郡 JI3PNM 1982.04.07 7 SSB
27013 佐用郡 JG3FXZ 1983.05.30 7 SSB
27014 飾磨郡 JI3JLV 1983.06.14 7 SSB
27015 宍粟郡 JK3HFN 1985.05.06 7 SSB
27016 多可郡 JR3XYX 1981.08.17 7 SSB
27017 *多紀郡 JI3PVP 1982.09.01 7 SSB
27018 津名郡 JJ3VRQ 1984.03.06 7 SSB
27019 氷上郡 JI3BOG 1981.06.09 7 SSB
27020 美方郡 JI3IMF/3 1981.07.11 7 SSB
27021 美嚢郡 JF3EGM/3 1984.08.19 144 SSB
27022 三原郡 JJ3LLT/3 1983.06.12 7 SSB
27023 *武庫郡 *消滅 1954.03.31 * *
27024 養父郡 JI3CLI 1983.06.13 7 SSB