4エリア 岡山県市数 10  消滅市数 3
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
3101 岡山市 JH4NOO 1981.07.06 7 SSB
3102 倉敷市 JA4XZR 1981.08.17 7 SSB
3103 津山市 JR4OST 1981.08.17 7 SSB
3104 玉野市 JH4MPR 1982.05.25 7 SSB
3105 *児島市 *消滅 1967.01.31 * *
3106 *玉島市 *消滅 1967.01.31 * *
3107 笠岡市 JR4OUH 1983.07.22 7 SSB
3108 *西大寺市 *消滅 1969.02.16 * *
3109 井原市 JH4PMV/4 1984.08.23 7 SSB
3110 総社市 JH4KBH 1983.06.12 7 SSB
3111 高梁市 JA4AYU/4 1985.04.28 7 SSB
3112 新見市 JR4ILL 1982.05.25 7 SSB
3113 備前市 JK4NKX 1999.04.18 7 SSB
4エリア 岡山県郡数 18  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
31001 英田郡 JR4XBH 1983.05.15 7 SSB
31002 赤磐郡 JR4MJT 1982.02.28 7 SSB
31003 浅口郡 JR4GEM 1981.07.25 7 SSB
31004 阿哲郡 JE4CPH/4 1982.05.03 7 SSB
31005 邑久郡 JR4OIQ 1983.06.14 7 SSB
31006 小田郡 JA4ZSX/4 1984.06.16 7 SSB
31007 勝田郡 JE4CYA 1983.05.29 7 SSB
31008 川上郡 JR4MLO 1985.09.14 7 SSB
31009 吉備郡 * * * *
31010 久米郡 JE4ALA 1982.11.21 7 SSB
31011 児島郡 JH4YNA/4 1985.05.19 7 SSB
31012 後月郡 * * * *
31013 *上道郡 *消滅 1971.04.30 * *
31014 上房郡 JR4RLZ 1981.10.17 7 SSB
31015 都窪郡 JR4EGG/4 1983.11.23 7 SSB
31016 苫田郡 JR4TPF 1981.11.11 7 SSB
31017 真庭郡 JR4FUG/4 1981.08.14 7 SSB
31018 御津郡 JH4BXJ 1983.07.29 7 SSB
31019 和気郡 JF4KHW 1988.04.03 7 SSB
4エリア 島根県市数 8  消滅市数 0
JCC 都市数 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
3201 松江市 JH4WIQ 1982.02.28 7 SSB
3202 浜田市 JA4HYL 1984.02.19 7 SSB
3203 出雲市 JR4IOH 1982.07.16 7 SSB
3204 益田市 JH4XAI 1983.07.18 7 SSB
3205 大田市 JR4KHC 1984.03.21 7 SSB
3206 安来市 JR4RFC 1982.01.07 7 SSB
3207 江津市 JA4ZNT/4 1983.04.17 7 SSB
3208 平田市 JH4QUF 1981.07.28 7 SSB
4エリア 島根県郡数 12  消滅郡数 5
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
32001 *安濃郡 *消滅 1954.03.31 * *
32002 *海士郡 *消滅 1969.03.31 * *
32003 飯石郡 JE4JFF 1983.07.15 7 SSB
32004 邑智郡 JE4ISK/4 1984.05.29 7 SSB
32005 大原郡 JR4ITE 1984.05.31 7 SSB
32006 隠岐郡 JA4YSL/4 1988.05.03 7 SSB
32007 *穏地郡 *消滅 1969.03.31 * *
32008 鹿足郡 JE4SCI 1984.05.08 7 SSB
32009 *周吉郡 *消滅 1969.03.31 * *
32010 *知夫郡 *消滅 1969.03.31 * *
32011 那賀郡 JA6FSC/4 1987.05.17 7 SSB
32012 仁多郡 JA4IYC 1983.05.31 7 SSB
32013 邇摩郡 JA4BAB 1984.02.28 7 SSB
32014 能義郡 JR4JCE/4 1982.06.20 7 SSB
32015 簸川郡 JH4UVU 1981.01.24 7 SSB
32016 美濃郡 JE4IUE/4 1987.09.20 7 SSB
32017 八束郡 JR4UEX 1981.08.03 7 SSB
4エリア 山口県市数 14  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
3301 山口市 JE4DMY 1984.04.22 7 SSB
3302 下関市 JR4HGP 1982.02.23 7 SSB
3303 宇部市 JE4FJC 1984.04.30 7 SSB
3304 萩市 JA4IRE 1981.10.21 7 SSB
3305 *徳山市 JA4MAQ 2000.07.13 7 SSB
3306 防府市 JR4DEB 1981.06.16 7 SSB
3307 下松市 JR4WPU 1981.10.17 7 SSB
3308 岩国市 JH4NHF 1981.09.17 7 SSB
3309 小野田市 JR4IHT 1981.06.21 7 SSB
3310 光市 JE4FKS 1983.06.20 7 SSB
3311 長門市 JR4LVX 1981.11.02 7 SSB
3312 柳井市 JR4BDA 1983.01.01 7 SSB
3313 美祢市 JE4HUC 1983.10.19 7 SSB
3314 *新南陽市 JE4LRJ 1983.06.07 7 SSB
3315 周南市 * * * *
4エリア 山口県郡数 11  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
33001 厚狭郡 JA4YYC/4 1984.05.22 7 SSB
33002 阿武郡 JR4SHE/4 1983.05.02 7 SSB
33003 大島郡 JH4WXV/4 2000.09.11 7 SSB
33004 大津郡 JA4LOS 1986.05.30 7 SSB
33005 玖珂郡 JH4VKK 1983.01.02 7 SSB
33006 熊毛郡 JA4WPB 1981.08.17 7 SSB
33007 佐波郡 JR4FUQ 1983.04.22 7 SSB
33008 *都濃郡 JE4CSB 1983.04.23 7 SSB
33009 豊浦郡 JR4APE 1984.07.04 7 SSB
33010 美祢郡 JA4YJA/4 1982.07.10 7 SSB
33011 吉敷郡 JR4GHJ 1981.10.26 7 SSB
4エリア 鳥取県市数 4  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
3401 鳥取市 JA4AIH 1983.05.21 7 SSB
3402 倉吉市 JA4XRN 1982.02.05 7 SSB
3403 米子市 JR4BFD 1981.06.25 7 SSB
3404 境港市 JR4JRP 1981.10.02 7 SSB
4エリア 鳥取県郡数 6  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
34001 岩美郡 JH4DYP 1984.05.20 7 SSB
34002 気高郡 JE4BXG 1983.04.20 7 SSB
34003 西伯郡 JR4RUU 1983.05.20 7 SSB
34004 東伯郡 JR4WHC 1982.11.24 7 SSB
34005 日野郡 JH4VLV 1982.02.21 7 SSB
34006 八頭郡 JE4GZN 1983.05.23 7 SSB
4エリア 広島県市数 14  消滅市数 1
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
3501 広島市 JR4QPE 1981.10.17 7 SSB
3502 呉市 JE4CBR 1984.02.28 7 SSB
3503 竹原市 JR4XCY 1983.05.03 7 SSB
3504 三原市 JH4XFL 1981.10.21 7 SSB
3505 尾道市 JH4IBU 1983.09.28 7 SSB
3506 因島市 JR4IUS/4 1984.03.18 7 SSB
3507 *松永市 *消滅 1966.04.30 * *
3508 福山市 JH4HTH 1981.07.22 7 SSB
3509 府中市 JR4XIS 1983.06.18 7 SSB
3510 三次市 JH4UYH 1983.05.24 7 SSB
3511 庄原市 JR4KCA/4 1984.05.26 7 SSB
3512 大竹市 JE4CHN 1983.11.26 7 SSB
3513 東広島市 JE4BIV 1983.05.12 7 SSB
3514 廿日市市 JA4AXN 1999.07.28 7 SSB
4エリア 広島県郡数 15  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
35001 安芸郡 JA4DIW 1981.09.25 7 SSB
35002 *安佐郡 *消滅 1973.03.19 * *
35003 *芦品郡 JR4OLR 1983.06.07 7 SSB
35004 賀茂郡 JR4LHJ 1983.06.05 7 SSB
35005 甲奴郡 JA4YJW 1983.10.18 7 SSB
35006 佐伯郡 JR4NOE 1983.07.07 7 SSB
35007 神石郡 JR4JSW/4 1983.08.12 7 SSB
35008 世羅郡 JH4EIS/4 1981.09.06 7 SSB
35009 高田郡 JR4MOL 1981.08.03 7 SSB
35010 豊田郡 JR4SFN 1983.09.08 7 SSB
35011 沼隈郡 JR4GDF/4 1981.09.10 7 SSB
35012 比婆郡 JA4ETH/4 1982.08.15 7 SSB
35013 深安郡 JR4TIX 1981.07.20 7 SSB
35014 双三郡 JR4WYN 1982.02.28 7 SSB
35015 御調郡 JR4QZQ 1983.05.06 7 SSB
35016 山県郡 JH4VUP 1981.06.21 7 SSB