2エリア 静岡県市数 21  消滅市数 1
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1801 静岡市 JF2FJV 1981.08.11 7 SSB
1802 浜松市 JG2KOP 1982.02.17 7 SSB
1803 沼津市 JH2MHO 1981.07.28 7 SSB
1804 *清水市 JF2JWZ 1984.02.26 7 SSB
1805 熱海市 JG2HKX 1981.06.12 7 SSB
1806 三島市 JE2OYH 1983.09.18 7 SSB
1807 富士宮市 JG2KZG 1983.08.21 7 SSB
1808 伊東市 JM1FEH/2 1981.08.10 7 SSB
1809 島田市 JF2DVZ/2 1985.05.05 7 SSB
1810 *吉原市 *消滅 1966.10.31 * *
1811 磐田市 JA2EDA 1981.06.20 7 SSB
1812 焼津市 JA2ZJH 1982.06.20 7 SSB
1813 富士市 JE2ERM 1981.06.21 7 SSB
1814 掛川市 JG2CTT 1981.0.22 7 SSB
1815 藤枝市 JG2CUA 1981.09.20 7 SSB
1816 御殿場市 JG2NWI 1983.05.24 7 SSB
1817 袋井市 JG2NWI/2 1983.06.19 7 SSB
1818 天竜市 JH2BJX 1984.01.22 7 SSB
1819 浜北市 JR2THL 1983.05.17 7 SSB
1820 下田市 JH2SGC 1983.09.18 7 SSB
1821 裾野市 JI2FHW 1983.08.31 7 SSB
1822 湖西市 JH2VCB 1981.08.02 7 SSB
2エリア 静岡県郡数 12  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
18001 *安倍郡 *消滅 1968.12.31 * *
18002 引佐郡 JE2MNR 1982.06.27 7 SSB
18003 庵原郡 JN2FKG/2 1999.05.04 7 CW
18004 磐田市 JI2GQD 1983.04.25 7 SSB
18005 小笠郡 JF2GWS 1984.03.20 7 SSB
18006 加茂郡 JF2UWQ 1981.08.03 7 SSB
18007 志太郡 JR2OVG/2 1985.03.02 7 SSB
18008 周智郡 JR2THL/2 1983.06.12 7 SSB
18009 駿東郡 JF2ETV 1981.10.17 7 SSB
18010 田方郡 JG2HOK 1981.10.07 7 SSB
18011 榛原郡 JH2CPC 1981.10.18 7 SSB
18012 浜名郡 JF2QPS 1982.11.10 7 SSB
18013 富士郡 JG2TUQ 1983.09.11 7 SSB
2エリア 岐阜県市数 14  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1901 岐阜市 JF2MPI 1981.06.10 7 SSB
1902 大垣市 JE2GIC 1981.07.05 7 SSB
1903 高山市 JG2CNY 1981.06.19 7 SSB
1904 多治見市 JE2RCD 1981.10.11 7 SSB
1905 関市 JR2MGL 1983.05.29 7 SSB
1906 中津川市 JI2GIR 1983.04.06 7 SSB
1907 美濃市 JG2AHG 1982.05.05 7 SSB
1908 瑞浪市 JI2LTS 1983.05.09 7 SSB
1909 羽島市 JG2DNY 1982.04.10 7 SSB
1910 恵那市 JI2NDS 1983.08.12 7 SSB
1911 美濃加茂市 JA2YEC 1983.06.14 7 SSB
1912 土岐市 JG2LHD 1982.05.03 7 SSB
1913 各務原市 JR2XCV 1981.10.08 7 SSB
1914 可児市 JR2QPB 1983.06.14 7 SSB
1915 山県市 * * * *
1916 瑞穂市 * * * *
2エリア 岐阜県郡数 17  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
19001 安八郡 JG2BSO 1983.04.09 7 SSB
19002 *稲葉郡 *消滅 1963.03.31 * *
19003 揖斐郡 JR2CDQ 1983.08.16 7 SSB
19004 恵那郡 JG2MZV 1982.02.21 7 SSB
19005 大野郡 JG2MTI 1983.04.21 7 SSB
19006 海津郡 JE2GUV 1983.08.09 7 SSB
19007 可児郡 JG2BYQ 1981.10.18 7 SSB
19008 加茂郡 JF2RJD 1981.09.08 7 SSB
19009 郡上郡 JG2QWP/2 1999.05.02 7 SSB
19010 土岐郡 JH8YDY/2 1987.05.24 7 SSB
19011 羽島郡 JA2YHY 1981.10.05 7 SSB
19012 不破郡 JA2CEW 1983.06.13 7 SSB
19013 益田郡 JG2IUJ 1981.10.11 7 SSB
19014 武儀郡 JA2YYB/2 1983.05.01 7 SSB
19015 本巣郡 JG2RPC 1982.07.02 7 SSB
19016 *山県郡 JF2ERE 1981.06.23 7 SSB
19017 養老郡 JH2NXC 1984.03.21 7 SSB
19018 吉城郡 JF2VNL 1981.06.26 7 SSB
2エリア 愛知県市数 31  消滅市数 1
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2001 名古屋市 JG2IDZ 1981.08.17 7 SSB
2002 豊橋市 JG2BKV 1981.08.06 7 SSB
2003 岡崎市 JG2JBN 1981.08.06 7 SSB
2004 一宮市 JF2QLP 1982.12.12 7 SSB
2005 瀬戸市 JF2PGE 1982.02.07 7 SSB
2006 半田市 JG2JCD 1982.06.20 7 SSB
2007 春日井市 JG2IJA 1982.04.10 7 SSB
2008 豊川市 JR2KMM 1981.08.29 7 SSB
2009 津島市 JF2FZI 1981.12.01 7 SSB
2010 碧南市 JI2BZY 1983.05.14 7 SSB
2011 刈谷市 JH2ABL 1982.08.22 7 SSB
2012 豊田市 JF2JUJ 1981.06.12 7 SSB
2013 安城市 JA2SDQ 1982.02.21 7 SSB
2014 西尾市 JR2RFH 1983.10.09 7 SSB
2015 蒲郡市 JA2CPD 1981.08.14 7 SSB
2016 犬山市 JR2IAC 1982.08.29 7 SSB
2017 常滑市 JF2IFS 1982.05.23 7 SSB
2018 *守山市 *消滅 1963.02.09 * *
2019 江南市 JF2PZZ 1981.09.03 7 SSB
2020 尾西市 JG2MLI 1983.06.08 7 SSB
2021 小牧市 JE2TIU 1984.04.23 7 SSB
2022 稲沢市 JR2YQS 1983.06.05 7 SSB
2023 新城市 JE2UHZ/2 1983.10.16 7 SSB
2024 東海市 JG2GFR 1983.01.09 7 SSB
2025 大府市 JG2PXN 1983.06.14 7 SSB
2026 知多市 JG2DEZ/2 1981.08.08 7 SSB
2027 高浜市 JA2BEY 1981.08.02 7 SSB
2028 知立市 JA2GRY 1981.10.09 7 SSB
2029 尾張旭市 JF2XSL 1981.07.05 7 SSB
2030 岩倉市 JK2USL 1999.07.28 7 SSB
2031 豊明市 JR2MJP 1983.05.03 7 SSB
2032 日進市 JH6RTG/2 1999.05.13 7 SSB
2エリア 愛知県郡数 15  消滅郡数 3
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
20001 愛知郡 JR2GYC 1981.10.07 7 SSB
20002 渥美郡 JF2MCQ 1981.06.10 7 SSB
20003 海部郡 JG2JWA 1981.06.02 7 SSB
20004 北設楽郡 JH2CMH/2 1982.05.03 7 SSB
20005 知多郡 JF2POF 1981.05.31 7 SSB
20006 中島郡 JF2SDZ 1981.06.07 7 SSB
20007 西春日井郡 JR2XAY 1983.08.16 7 SSB
20008 西加茂郡 JF2YUJ/2 1987.06.14 7 SSB
20009 丹羽郡 JH2NUL 1983.07.22 7 SSB
20010 額田郡 JE2UHZ/2 1983.05.14 7 SSB
20011 葉栗郡 JR2YIH/2 1983.05.03 7 SSB
20012 幡豆郡 JG2HMF/2 1982.08.22 7 SSB
20013 *東春日井郡 *消滅 1970.11.30 * *
20014 東加茂郡 JG2RYK 1991.08.20 7 SSB
20015 *碧海郡 *消滅 1970.11.30 * *
20016 宝飯郡 JG2TXT 1983.01.09 7 SSB
20017 南設楽郡 JG2XSE 1983.06.10 7 SSB
20018 *八名郡 *消滅 1956.09.29 * *
2エリア 三重県市数 13  消滅市数 1
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2101 津市 JG2IOF 1981.08.03 7 SSB
2102 四日市市 JR2SZB 1982.03.07 7 SSB
2103 伊勢市 JR2IIR 1981.05.24 7 SSB
2104 松阪市 JG2AGS 1981.07.04 7 SSB
2105 桑名市 JH2CQA 1983.08.15 7 SSB
2106 上野市 JG2CDJ 1981.08.17 7 SSB
2107 鈴鹿市 JA2DOU 1983.05.21 7 SSB
2108 名張市 JR2IZO 1981.09.25 7 SSB
2109 尾鷲市 JI2MXY 1983.07.04 7 SSB
2110 亀山市 JE2EMA 1981.10.07 7 SSB
2111 鳥羽市 JR2YIW 1981.01.21 7 SSB
2112 熊野市 JI2HDQ 1984.04.01 7 SSB
2113 久居市 JI2DKK 1982.08.15 7 SSB
2114 *宇治山田市 *消滅 1954.12.31 * *
2エリア 三重県郡数 14  消滅郡数 2
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
21001 安芸郡 JR2ZSN 1982.08.15 7 SSB
21002 *安濃郡 *消滅 1956.09.29 * *
21003 阿山郡 JR2PEB 1982.07.20 7 SSB
21004 飯南郡 JG2EMN 1981.12.01 7 SSB
21005 一志郡 JH2LTX 1983.04.09 7 SSB
21006 員弁郡 JI2CWI 1983.05.02 7 SSB
21007 *河芸郡 *消滅 1956.09.29 * *
21008 北牟婁郡 JF2DJV/2 1983.05.03 7 SSB
21009 桑名郡 JF2NYA 1982.05.25 7 SSB
21010 志摩郡 JJ2IBN/2 1991.08.24 7 SSB
21011 鈴鹿郡 JF1IUI/2 1999.08.10 7 SSB
21012 多気郡 JA2JHO 1981.08.16 7 SSB
21013 名賀郡 JG2DLA 1981.02.21 7 SSB
21014 三重郡 JA2YDF/2 1984.02.05 7 SSB
21015 南牟婁郡 JI2BTR 1983.05.16 7 SSB
21016 度会郡 JF2XTK 1981.07.08 7 SSB