1エリア 東京都市数 27  消滅市数 3
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1001 東京23区 JA1SEM 1982.02.07 7 SSB
1002 八王子市 JO1JAO 1982.05.25 7 SSB
1003 立川市 JR1FGM 1981.12.01 7 SSB
1004 武蔵野市 JG1TFS 1981.10.21 7 SSB
1005 三鷹市 JL1UNE 1983.06.29 7 SSB
1006 青梅市 JG1CVX/1 1981.11.01 7 SSB
1007 府中市 JH7VID/1 1981.06.14 7 SSB
1008 昭島市 JO1KDB 1983.09.11 7 SSB
1009 調布市 JO1CPH 1982.06.27 7 SSB
1010 町田市 JA1EF 1983.07.15 7 SSB
1011 小金井市 JL1BHN 1981.07.04 7 SSB
1012 小平市 JA1SUQ/1 1991.08.30 7 SSB
1013 日野市 JL1GQI 1981.09.13 7 SSB
1014 東村山市 JN1GKZ 1982.08.22 7 SSB
1015 国分寺市 JM1DTF 1983.07.24 7 SSB
1016 国立市 JI1KEE 1983.05.23 7 SSB
1017 *保谷市 JK1ATG 1987.08.16 7 CW
1018 *田無市 JO1MGJ 1982.06.27 7 SSB
1019 福生市 JE1TGL 1984.02.19 7 SSB
1020 狛江市 JA1WPZ/1 1981.10.04 7 SSB
1021 東大和市 JE1WAT 1981.07.28 7 SSB
1022 清瀬市 JN1BEZ 1981.10.18 7 SSB
1023 東久留米市 JN1CYH 1983.06.19 7 SSB
1024 武蔵村山市 JJ1SQO 1983.10.24 7 SSB
1025 多摩市 JN1LAV 1983.04.17 7 SSB
1026 稲城市 JM1RMQ 1982.06.03 7 SSB
1027 *秋川市 JI1BXX 1981.09.17 7 SSB
1028 羽村市 * * * *
1029 あきる野市 * * * *
1030 西東京市 JA1FWJ 2001.04.01 50 SSB
1エリア 東京都郡数 5  消滅郡数 2
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
10001 *北多摩郡 *消滅 1970.11.02 * *
10002 西多摩郡 JL1WTG 1981.06.17 7 SSB
10003 *南多摩郡 *消滅 1971.10.31 * *
10004 大島支庁 JN1IGK 1983.04.17 7 SSB
10005 三宅支庁 JN1VFY/1 1986.07.17 7 SSB
10006 八丈支庁 JJ1WHA/1 1992.05.03 7 SSB
10007 小笠原支庁 JH6DTX/1 1981.10.17 7 SSB
1エリア 神奈川県市数 19  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1101 横浜市 JF1YOL 1981.01.02 7 SSB
1102 横須賀市 JF1JPB 1981.10.17 7 SSB
1103 川崎市 JM1BMH 1981.06.21 7 SSB
1104 平塚市 JO1GWJ 1983.08.18 7 SSB
1105 鎌倉市 JK1XIT 1981.06.17 7 SSB
1106 藤沢市 JI1ETU 1981.08.17 7 SSB
1107 小田原市 JP1VQR 1984.02.27 7 SSB
1108 茅ヶ崎市 JI1HGO 1981.09.02 7 SSB
1109 逗子市 JI1ZEZ 1983.05.14 7 SSB
1110 相模原市 JN1GTT 1981.11.19 7 SSB
1111 三浦市 JK1TDU/1 1983.11.27 7 SSB
1112 秦野市 JG1THV 1981.06.02 7 SSB
1113 厚木市 JN1BIE 1982.09.04 7 SSB
1114 大和市 JM1TTU 1982.05.25 7 SSB
1115 伊勢原市 JG1HRD 1984.05.27 144 SSB
1116 海老名市 JI1ZCZ 1984.03.21 7 SSB
1117 座間市 JN1VFA 1983.06.29 7 SSB
1118 南足柄市 JN1OTG 1992.06.06 7 CW
1119 綾瀬市 JM1FJD 1981.10.02 7 SSB
1エリア 神奈川県郡数 7  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
11001 愛甲郡 JK1NRO 1981.10.18 7 SSB
11002 足柄上郡 JN1NOP 1981.06.18 7 SSB
11003 足柄下郡 JA1NPH/1 1983.06.19 7 SSB
11004 高座郡 JM1CIC 1981.07.23 7 SSB
11005 津久井郡 JG1ORA 1981.08.03 7 SSB
11006 中郡 JN1IKW 1987.08.14 7 SSB
11007 三浦郡 JG1GWE/1 1983.06.01 7 SSB
1エリア 千葉県市数 32  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1201 千葉市 JA1HYH 1981.10.07 7 SSB
1202 銚子市 JR1QBA 1987.11.08 7 SSB
1203 市川市 JM1AHX 1981.12.06 7 SSB
1204 船橋市 JN1TQK 1981.11.10 7 SSB
1205 館山市 JA1WAV 1981.10.02 7 SSB
1206 木更津市 JO1LOX 1982.08.15 7 SSB
1207 松戸市 JP1GUW 1983.05.19 7 SSB
1208 野田市 JS1SQQ/1 1986.05.05 7 SSB
1209 佐原市 JJ1URN 1981.08.02 7 SSB
1210 茂原市 JL1XAL 1981.09.09 7 SSB
1211 成田市 JP1JFK 1983.06.12 7 SSB
1212 佐倉市 JG1IMF 1981.10.20 7 SSB
1213 東金市 JM1KRU 1981.07.08 7 SSB
1214 八日市場市 JL1VVM 1981.08.10 7 SSB
1215 旭市 JN1UQL 1982.01.21 7 SSB
1216 習志野市 JL1OYU 1981.06.02 7 SSB
1217 柏市 JN1SJG 1981.06.01 7 SSB
1218 勝浦市 JN1UYI 1981.09.04 7 SSB
1219 市原市 JM1BJD 1981.09.05 7 SSB
1220 流山市 JR1DTN 1981.07.12 7 SSB
1221 八千代市 JK1DKU 1981.09.01 7 SSB
1222 我孫子市 JJ1JTO 1981.10.11 7 SSB
1223 鴨川市 JM1MPH 1982.02.05 7 SSB
1224 君津市 JA1ZLO 1981.06.14 7 SSB
1225 鎌ヶ谷市 JL1OYU/1 1981.11.01 7 SSB
1226 富津市 JN1SYX 1983.05.23 7 SSB
1227 浦安市 JM1UKQ 1981.06.22 7 SSB
1228 四街道市 JM1OBQ 1984.03.21 7 SSB
1229 袖ヶ浦市 JK1LEE 1991.11.10 7 SSB
1230 八街市 JK1SMC 1992.04.05 7 SSB
1231 印西市 * * * *
1232 白井市 JJ1VPV/1 2001.04.08 7 SSB
1233 富里市 * * * *
1エリア 千葉県郡数 9  消滅郡数 3
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
12001 安房郡 JN1JOU 1982.02.28 7 SSB
12002 夷隅郡 JL1MFI 1983.05.18 7 SSB
12003 *市原郡 *消滅 1967.09.30 * *
12004 印旛郡 JA1PUK 1991.11.10 7 SSB
12005 海上郡 JJ1NGW 1983.07.22 7 SSB
12006 香取郡 JN1JPK 1981.06.27 7 SSB
12007 *君津郡 JL1VRK 1981.06.28 7 SSB
12008 山武郡 JP1ACH 1982.09.22 7 SSB
12009 匝瑳郡 JO1LVW 1983.08.07 7 SSB
12010 *千葉郡 *消滅 1966.12.31 * *
12011 長生郡 7M2VAP 2000.08.10 7 SSB
12012 東葛飾郡 JN1RNX/1 1988.08.07 7 SSB
1エリア 埼玉県市数 41  消滅市数 3
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1301 *浦和市 JI1FUC 1981.09.05 7 SSB
1302 川越市 JA1YBG 1981.06.27 7 SSB
1303 熊谷市 JI1TRF 1982.04.10 7 SSB
1304 川口市 JN1LMV 1981.09.08 7 SSB
1305 *大宮市 JF1XLW 1981.08.06 7 SSB
1306 行田市 JJ1SKY 1982.02.07 7 SSB
1307 秩父市 JH1VPP 1981.06.14 7 SSB
1308 所沢市 JA1ALX 1983.05.01 7 SSB
1309 飯能市 JR1NUR 1981.07.15 7 SSB
1310 加須市 JO1JQC 1982.06.26 7 SSB
1311 本庄市 JK1JKM 1981.11.08 7 SSB
1312 東松山市 JJ1QCK 1981.06.20 7 SSB
1313 岩槻市 JH1YHS 1981.09.01 7 SSB
1314 春日部市 JM1ARS 1981.10.20 7 SSB
1315 狭山市 JJ1QBX 1981.08.05 7 SSB
1316 羽生市 JG1GTD 1983.10.09 7 SSB
1317 鴻巣市 JM1SAL 1981.07.02 7 SSB
1318 深谷市 JO1ORT 1986.07.11 7 SSB
1319 上尾市 JM1IHP 1982.11.10 7 SSB
1320 *与野市 JA4KDV/1 1984.04.05 7 SSB
1321 草加市 JN1CTI 1983.05.14 7 SSB
1322 越谷市 JG1YAS 1981.08.06 7 SSB
1323 蕨市 JH8SVL/1 1983.05.17 7 SSB
1324 戸田市 JR1EBL 1982.12.01 7 SSB
1325 入間市 JA1JXL 1981.06.17 7 SSB
1326 鳩ヶ谷市 JA1HHY 1984.04.22 7 SSB
1327 朝霞市 JN1MPX 1982.01.08 7 SSB
1328 志木市 JM1GAW 1983.12.04 7 SSB
1329 和光市 JP1RBV/1 1984.05.03 7 SSB
1330 新座市 JO1WTE 1984.03.21 7 SSB
1331 桶川市 JI1HLS 1982.05.03 7 SSB
1332 久喜市 JN1MQE 1982.07.18 7 SSB
1333 北本市 JA1THA 1981.10.11 7 SSB
1334 八潮市 JA2MET/1 1981.07.05 7 SSB
1335 上福岡市 JP1ITW 1983.04.25 7 SSB
1336 富士見市 JJ1BRF 1983.10.16 7 SSB
1337 三郷市 JL1FMX 1982.11.21 7 SSB
1338 蓮田市 JK1FXP 1982.07.20 7 SSB
1339 坂戸市 JF1XAV 1981.11.08 7 SSB
1340 幸手市 JR1AJB 1991.12.01 7 SSB
1341 鶴ヶ島市 JA1KGY/1 1991.09.15 7 SSB
1342 日高市 JF1TMH/1 1991.10.01 7 SSB
1343 吉川市 * * * *
1344 さいたま市 JK1CQB 2001.05.16 7 SSB
1エリア 埼玉県郡数 9  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
13001 入間郡 JN1AUK 1981.06.17 7 SSB
13002 大里郡 JH1AKZ 1981.10.17 7 SSB
13003 北足立郡 JR1MFH/1 1981.11.08 7 SSB
13004 北葛飾郡 JK1TNZ 1981.11.08 7 SSB
13005 北埼玉郡 JP1UPM 1984.01.03 7 SSB
13006 児玉郡 JG1HVO 1983.04.25 7 SSB
13007 秩父郡 JN1NUK 1981.06.19 7 SSB
13008 比企郡 JF1LUC 1981.06.10 7 SSB
13009 南埼玉郡 JN1JNW/1 1983.05.22 7 SSB
1エリア 茨城県市数 22  消滅市数 2
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1401 水戸市 JK1GVZ 1981.06.20 7 SSB
1402 日立市 JA1KEV 1981.06.27 7 SSB
1403 土浦市 JN1WXL 1981.12.01 7 SSB
1404 古河市 JN1RWO 1981.10.04 7 SSB
1405 石岡市 JM1KAX 1981.09.18 7 SSB
1406 下館市 JR1FCT 1981.09.04 7 SSB
1407 結城市 JO1BHB/1 1983.01.01 7 SSB
1408 龍ヶ崎市 JF1VVR 1983.09.15 7 SSB
1409 *那珂湊市 JK1TCF 1983.06.12 7 SSB
1410 下妻市 JO1KIJ 1984.04.03 7 SSB
1411 水海道市 JQ1AJE 1983.12.06 7 SSB
1412 常陸太田市 JN1QXT 1982.05.05 7 SSB
1413 *勝田市 JM1CMX 1981.10.23 7 SSB
1414 高萩市 JG1QWZ 1981.06.13 7 SSB
1415 北茨城市 JN1EGG 1983.05.22 7 SSB
1416 笠間市 JM1EEJ 1981.08.03 7 SSB
1417 取手市 JF1JLW 1981.06.06 7 SSB
1418 岩井市 JO1LEP 1983.10.13 7 SSB
1419 牛久市 7L2LWS 1999.05.14 7 SSB
1420 つくば市 JR1RJR 1988.01.28 7 SSB
1421 ひたちなか市 JO1JIS 1999.05.23 7 SSB
1422 鹿嶋市 JP1QDV 1999.04.11 7 SSB
1423 潮来市 JA1KI/1 2001.04.01 7 CW
1424 守谷市 * * * *
1エリア 茨城県郡数 14  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
14001 稲敷郡 JN1INL 1981.11.08 7 SSB
14002 鹿島郡 JI1OND 1983.08.12 7 SSB
14003 北相馬郡 JE1QBG 1983.07.24 7 SSB
14004 久慈郡 JN1QXT/1 1981.08.01 7 SSB
14005 猿島郡 JM1VWR 1983.05.21 7 SSB
14006 多賀郡 JO1FYZ 1982.05.03 7 SSB
14007 筑波郡 JR1RJR 1981.06.07 7 SSB
14008 那珂郡 JM1NSS 1981.06.20 7 SSB
14009 行方郡 JK1OHW 1981.09.25 7 SSB
14010 新治郡 JJ1BLM 1983.06.17 7 SSB
14011 西茨城郡 JI1LRP/1 1981.10.07 7 SSB
14012 東茨城郡 JM1HPA 1982.06.27 7 SSB
14013 真壁郡 JN1PGJ 1984.06.18 7 SSB
14014 結城郡 JN1DCJ 1983.04.09 7 SSB
1エリア 栃木県市数 12  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1501 宇都宮市 JR1TTA 1982.06.27 7 SSB
1502 足利市 JO1XEL/1 1999.10.10 7 CW
1503 栃木市 JG1ZDW/1 1981.08.09 7 SSB
1504 佐野市 JO1WML 1982.10.06 7 SSB
1505 鹿沼市 JQ1ELM 1984.07.10 7 SSB
1506 日光市 JP1KSE 1984.03.20 7 SSB
1507 今市市 JG1RLA 1981.06.11 7 SSB
1508 小山市 JM1AIU 1981.10.11 7 SSB
1509 真岡市 JP1BPG 1984.03.30 7 SSB
1510 大田原市 JN1GEG 1981.08.03 7 SSB
1511 矢板市 JN1GEH 1981.09.20 7 SSB
1512 黒磯市 JN1BOW 1981.06.10 7 SSB
1エリア 栃木県郡数 7  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
15001 *足利郡 *消滅 1962.09.30 * *
15002 安蘇郡 JN1JGI 1981.09.10 7 SSB
15003 上都賀郡 JP1HXR 1984.01.22 7 SSB
15004 河内郡 JH1PNR 1981.06.14 7 SSB
15005 塩谷郡 JG1DFR 1981.12.01 7 SSB
15006 下都賀郡 JN1JGC 1982.11.23 7 SSB
15007 那須郡 JF1CIV 1984.04.01 7 SSB
15008 芳賀郡 JI1BNX 1984.03.21 7 SSB
1エリア 群馬県市数 11  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1601 前橋市 JM1VCS 1981.06.19 7 SSB
1602 高崎市 JK1OKV 1981.07.03 7 SSB
1603 桐生市 JF1ZAB 1982.02.17 7 SSB
1604 伊勢崎市 JO1JNB 1982.07.20 7 SSB
1605 太田市 JL1HUB 1981.06.14 7 SSB
1606 沼田市 JO1BVM 1982.06.27 7 SSB
1607 館林市 JN1CRV 1982.09.12 7 SSB
1608 渋川市 JH1MPF 1984.07.10 7 SSB
1609 藤岡市 JF1HQI 1981.05.21 7 SSB
1610 富岡市 JH1ZNE 1981.11.01 7 SSB
1611 安中市 JP1GAL 1983.11.09 7 SSB
1エリア 群馬県郡数 12  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
16001 吾妻郡 JO1OCI 1983.05.15 7 SSB
16002 碓氷郡 JK1NIA 1983.05.14 7 SSB
16003 邑楽郡 JL1FRA 1981.09.25 7 SSB
16004 甘楽郡 JI1DHY 1983.06.20 7 SSB
16005 北群馬郡 JJ1PEC/1 1983.06.19 7 SSB
16006 群馬郡 JF1HQC 1981.08.17 7 SSB
16007 佐波郡 JH1XQU 1981.06.20 7 SSB
16008 勢多郡 JI1PHI 1981.12.01 7 SSB
16009 多野郡 JA1YPI/1 1983.04.03 7 SSB
16010 利根郡 JI1PLH 1983.07.17 7 SSB
16011 新田郡 JN1LMN 1981.09.20 7 SSB
16012 山田郡 JM1LWX/1 1984.04.14 7 SSB
1エリア 山梨県市数 7  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
1701 甲府市 JL1FJS 1981.10.17 7 SSB
1702 富士吉田市 JN1RIG 1984.09.09 7 SSB
1703 塩山市 JJ1PVF 1982.06.05 7 SSB
1704 都留市 JJ1UTE 1982.03.20 7 SSB
1705 山梨市 JN1NNF 1982.04.09 7 SSB
1706 大月市 JE1NET/1 1983.09.15 7 SSB
1707 韮崎市 JA1UUG 1982.05.25 7 SSB
1708 南アルプス市 * * * *
1エリア 山梨県郡数 8  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
17001 北巨摩郡 JI1YFY/1 1983.07.03 7 SSB
17002 北都留郡 JI1HDO 1983.07.24 7 SSB
17003 中巨摩郡 JA1UXC 1982.02.08 7 SSB
17004 西八代郡 JA1WCU 1981.08.17 7 SSB
17005 東八代郡 JM1GXS 1981.08.17 7 SSB
17006 東山梨郡 JJ1XZX 1983.05.22 7 SSB
17007 南巨摩郡 JL1EFJ 1981.07.08 7 SSB
17008 南都留郡 JM1AKO 1981.06.12 7 SSB