長野県チャンピオンスシリーズ 第3戦
はと車ラリー2001

クラス 順位 総合 ゼッケン ドライバー ナビゲーター 所属クラブ 車名 1CP SS1 2CP 3CP SS2 1ST計 1ST順 SS3 4CP 5CP* 6CP 7CP* 8CP 9CP* 2ST計 2ST順 Dr ナビ減点 ドラ減点 0減点 CP減点 SS減点
1 -69 1 小林 進 芋川 定隆 北斎 アドバンelfサカイランサー 0 78 3 7 76 164 2 76 0 -91 0 -63 0 -155 -233 1 1 10 -79 2 -299 230
2 -67 4 村山 健一 吉澤 慎司 水芭蕉 ランサーEVOV 0 79 1 2 77 159 1 78 -1 -86 0 -62 0 -157 -226 2 2 4 -71 1 -301 234
3 -52 7 今岡 亮一 田中 直哉 KAPS ランサーエボU 1 82 2 0 79 164 3 79 0 -87 0 -61 0 -147 -216 5 7 3 -55 2 -292 240
4 -50 10 斉藤 一義 真島 崇 からまつ ランサーエボ5 0 81 2 8 78 169 6 77 0 -83 0 -56 0 -157 -219 3 4 10 -60 2 -286 236
5 -46 8 木村 行男 下里 英寿 MCSC スバルインプレッサ 0 80 1 11 78 170 7 78 0 -83 0 -56 0 -155 -216 4 5 12 -58 2 -282 236
6 -46 6 萬井 健司 望月 善雄 北斎 インプレッサ -1 83 0 -2 81 167 5 81 0 -82 0 -51 0 -161 -213 6 8 3 -49 2 -291 245
7 -37 12 川村 永二 平鍋 勝実 RSTK 三菱ランサーエボリューションX 2 80 4 12 78 176 12 76 0 -84 0 -54 0 -151 -213 7 6 18 -55 1 -271 234
8 -32 5 次郎丸博一 安田 夏絵 からまつ ミツビシランサー 0 81 5 -8 82 176 10 79 0 -79 0 -52 0 -156 -208 8 10 13 -45 2 -274 242
9 -25 9 松本 環 生駒 泰幸 GR新潟 インプレッサ 0 82 1 6 81 170 8 85 -1 -80 0 -54 0 -147 -195 11 12 8 -33 1 -273 248
10 -24 15 山中 和行 袴田 正之 NTL NTLランサー2 0 86 2 7 81 176 11 81 0 -76 0 -53 0 -152 -200 10 13 9 -33 2 -272 248
11 -22 13 花岡 哲敏 大出 高志 りんどう ランサー 1 81 4 13 80 179 14 77 0 -74 0 -49 0 -155 -201 9 11 18 -40 1 -260 238
12 30 14 岩崎 和幸 久保田 好則 IIDA 三菱ギャランVR4 -2 88 0 -1 85 176 13 84 -41 -75 0 -47 0 -149 -146 12 14 44 -14 1 -227 257
13 504 11 加藤 将敏 宮澤 泰弘 KAPS 三菱ギャランVR4 2 82 2 7 82 175 9 79 -540 -81 0 -52 0 -157 329 13 9 551 -47 261 243
14 724 2 細井 秀夫 小平 朋姿 KAPS 三菱ランサー 1 80 1 2 80 164 4 76 -782 -86 0 -63 0 -149 560 14 3 786 -62 488 236
1 -23 21 和田 吉弘 宮崎 文博 ARFA 吉野屋ミラージュ -1 85 1 1 83 171 1 80 0 -77 0 -50 0 -147 -194 1 1 3 -26 1 -271 248
2 -10 27 藤川 勝行 高橋 巧 RAC−TY プレーンミラージュ 0 87 3 0 85 175 2 82 0 -71 0 -52 0 -144 -185 5 8 3 -13 3 -264 254
3 -3 16 野田 敏幸 下井 陽 IIDA 三菱ミラージュ 0 84 0 9 82 175 3 78 3 -75 0 -50 0 -134 -178 8 5 12 -15 2 -247 244
4 -2 28 藤井 勝 宮山 尚也 RTかや峠 ミラージュRTかや峠 0 87 4 13 82 186 5 80 0 -74 0 -52 0 -142 -188 4 3 17 -19 2 -251 249
5 3 30 内山 卓 原田 亮太 RTかや峠 ホンダシビック 0 84 0 25 83 192 8 80 2 -77 0 -51 0 -143 -189 3 2 27 -24 2 -244 247
6 7 23 杉浦 正生 横田 健児 RAC−TY プレーンFK 2 87 7 -11 85 192 9 83 1 -71 0 -49 0 -149 -185 6 6 21 -14 -248 255
7 7 26 山田 正幸 壇野 有良 FRC ミラージュ -1 89 -6 15 86 197 14 85 1 -73 0 -52 0 -151 -190 2 4 23 -16 -253 260
8 14 22 村上 健 黒崎 裕一 GR新潟 三菱ミラージュ 0 86 5 -19 83 193 11 83 0 -72 0 -55 0 -135 -179 7 9 24 -10 2 -238 252
9 21 24 白川 信生 塩田 信彦 NCCS ミツビシランサー -1 88 -4 12 86 191 7 83 0 -71 0 -43 0 -139 -170 9 10 17 4 1 -236 257
10 27 19 吉池 康彦 小林 栄一 からまつ カローラレビン 1 91 -1 13 89 195 12 85 0 -69 0 -49 0 -135 -168 10 11 15 12 1 -238 265
11 29 18 斉藤 茂 関  邦彦 AZUL 三菱ミラージュ 2 88 2 13 84 189 6 82 0 -68 0 -38 0 -136 -160 11 12 17 12 1 -225 254
12 45 17 村山 俊晴 亘  好昭 YESS ミラージュ 0 89 0 -3 85 177 4 82 -56 -76 0 -54 0 -140 -132 12 7 59 -14 2 -211 256
13 68 20 鶴見 一男 森 公聖 TR−8 TR−8おじさんのトレノ 1 92 3 -6 94 196 13 88 0 -57 0 -33 0 -126 -128 13 14 10 58 1 -206 274
14 94 29 今井 健文 小俣 貴嗣 GR新潟 三菱ミラージュ -1 88 9 9 85 192 10 98 1 -60 0 -21 0 -116 -98 15 15 20 74 -177 271
15 115 25 福岡 大 金田一 良 NTL カローラ -1 103 -5 -18 90 217 15 87 -60 -69 0 -38 0 -142 -102 14 13 84 31 -165 280
  DS 31 和田 謙一 和田 伸介 ミラージュ
1 -4 32 田井 勇次 横山 和幸 からまつ アルト 0 86 -6 3 83 178 2 83 0 -71 0 -54 0 -140 -182 1 1 9 -13 2 -256 252
2 7 36 林  正嗣 小倉 泰道 T.WOT ヴィヴィオ 0 86 -1 3 84 174 1 83 -3 -67 0 -51 0 -135 -167 3 2 7 0 1 -246 253
3 12 33 宮下 素昌 小川 智孝 YESS スズキアルトワークスR 0 86 4 -7 84 181 3 84 0 -74 0 -52 0 -127 -169 2 3 11 1 2 -242 254
5 60 34 遠藤 篤志 池田 徹矢 MCSC ストーリア -1 94 4 27 90 216 6 87 0 -64 0 -42 0 -137 -156 5 5 32 28 1 -211 271
6 68 37 小宮山 毅 下山 裕 ダイハツミラ -1 93 6 10 93 203 5 91 -2 -58 0 -34 0 -136 -135 6 6 19 49 -209 277
4 24 35 小林 博 千早 尚子 GR新潟 スバルヴィヴィオ 1 87 0 10 85 183 4 85 0 -64 0 -44 0 -136 -159 4 4 11 13 2 -233 257

※1「ナビ減点」とは、1・2・3・4CPの減点の合計です。

※2「ドラ減点」とは、SS3本の合計と5・7・9CPの減点を足したものです。

※3「CP減点」とは、1〜9CPの減点を足したものです。

※4「SS減点」とは、SS3本の合計です。