長野県ダートトライアルシリーズ第2戦  2000はと車ダートトライアルin菜の花リザルト
競技会キョウギカイ名称メイショウ:2000はと車ダートトライアル in 菜の花
開催カイサイ期日:2000年5月21日
開催場所:モーターランド野沢
競技会資格:準国内
主催者(主催者コード):ラリーチームはと車(2000−20048)
公認番号:20001732
天候:曇り
レースコンディション:ウエット→ドライ
参加台数:72台
出走数:71台
Class Place Bib Name Team Car Name 1st 2nd Best Time
A-1 1 A13 小倉 一隆 RTMI いけばらやアルト 01:42.5 01:32.0 01:32.0
A-1 2 A11 吉岡 寿 S.Stella アルト 01:36.0 01:32.8 01:32.8
A-1 3 5 熊倉 晃 NCCS NCCSアルトワークス R 01:39.2 01:37.9 01:37.9
A-1 4 1 田中 章 SRSC ナカヤマオートアルト 01:44.5 01:38.7 01:38.7
A-1 5 4 中村 博文 MSCM マックスアルトカン太号 01:42.4 01:38.9 01:38.9
A-1 6 3 中山 良仁 クラックス クラックス千野板金ヴィヴィオ 01:45.6 01:40.0 01:40.0
A-1 7 2 佐々木 誠 ASCS ダイハツ ストーリアX4 01:42.3 01:40.2 01:40.2
A-2 1 21 山田 武史 RTMI いけばらや シビック 01:40.9 01:31.4 01:31.4
A-2 2 10 平井 俊行 RT−はと車 はと車ミラージュ 01:35.3 01:32.4 01:32.4
A-2 3 22 松本 厚志 シェルビー シェルビー武田自動車ミラージュ 01:41.7 01:32.7 01:32.7
A-2 4 20 田中 康之 ASCS 武田自動車ミラージュ 01:46.0 01:32.8 01:32.8
A-2 5 A21 斉藤 淳一 RT−はと車 はと車借金大魔王シビックR 01:43.7 01:33.5 01:33.5
A-2 6 16 渡辺 学 RTMI MUD アスティ その3 01:45.0 01:33.5 01:33.5
A-2 7 13 清水 雅史 トントン 大谷自動車ミラージュ 01:41.2 01:34.4 01:34.4
A-2 8 19 神蔵 直樹 RT雪椿 ETSプレーンミラージュ 01:50.1 01:34.5 01:34.5
A-2 9 8 河西 清弘 RT-SUWA クラフトカーズ ミラージュ 01:45.6 01:34.6 01:34.6
A-2 10 11 床尾 教臣 SFMR くるま館ちゃっぷりん シビック 01:37.0 01:35.5 01:35.5
A-2 11 14 西山 哲也 北斎 テックサカイ ミラージュ 01:45.4 01:35.5 01:35.5
A-2 12 12 内藤 孝 RCZ YHマルナカLEDミラージュ 01:42.1 01:35.6 01:35.6
A-2 13 17 伊藤 和夫 RTMI MUDスーパーアスティU 01:48.4 01:37.0 01:37.0
A-2 14 18 黒岩 和宏 SCOTT SCOTT CJ4A 01:54.0 01:38.5 01:38.5
A-2 15 15 白川 信生 NCCS 10万キロNCCSランサーMR 01:51.5 01:40.0 01:40.0
A-2 16 9 肥塚 公彦 FRC CA4Aミラージュ 01:46.0 01:41.2 01:41.2
A-3 1 35 熊川 嘉則 ASAMA ガレージ熊川松坊ワコーズランサ 01:42.9 01:29.7 01:29.7
A-3 2 32 佐々木 寛介 モナーク 松本三菱ミラージュ 01:41.1 01:30.9 01:30.9
A-3 3 A33 岩下 博信 シェルビー シェルビー塚田Egサニー 01:42.0 01:31.3 01:31.3
A-3 4 34 佐藤 功 SLAC スターレット 01:41.9 01:32.5 01:32.5
A-3 5 36 飯田 清明 北斎 スピードマスターサカイEP82 01:41.5 01:33.4 01:33.4
A-3 6 37 熊谷 昌彦 シェルビー 塚田SPスターレット82 01:45.8 01:34.8 01:34.8
A-3 7 33 坂井 進一 RCZ WAKO’SレビンAE92 01:47.5 01:35.0 01:35.0
A-3 8 29 本島 淳 トントン ミラージュ 01:42.8 01:35.2 01:35.2
A-3 9 26 小田切良一 北斎 テック・サカイ スターレット 01:51.1 01:35.3 01:35.3
A-3 10 30 吉沢 幸一 RCZ EP82スターレット改SP1 01:47.5 01:35.4 01:35.4
A-3 11 27 芦原 広幸 北斎 A−Vデビュースターレット 01:46.4 01:36.2 01:36.2
A-3 12 A32 高山 勇二 RCZ マルナカ高橋酒店スターレット 01:49.9 01:36.2 01:36.2
A-3 13 24 荒井 国浩 シェルビー 塚田ミラージュC73A岩下 01:47.6 01:36.5 01:36.5
A-3 14 31 中島 一人 水芭蕉 ネッツ スーパー スターレット 01:52.5 01:37.7 01:37.7
A-3 15 28 小布施要吉 水芭蕉 ワコースM1 スターレット 01:52.6 01:40.0 01:40.0
A-3 16 25 保科 和昭 S.Stella EP82 01:53.6 01:40.2 01:40.2
A-4 1 A43 堀川 雅基 北斎 elfサカイタイヤランサー 01:33.6 01:24.4 01:24.4
A-4 2 53 足助 宏之 RTMI RS.MUD スーパーランサー 01:33.9 01:25.8 01:25.8
A-4 3 47 岡田 永史 RT-SUWA クラフトカーズランサー2 01:34.3 01:25.9 01:25.9
A-4 4 54 川崎 佳典 RT-SUWA AスヤマBRIGクラフトエボX 01:32.7 01:26.3 01:26.3
A-4 5 49 山崎 哲朗 RT-SUWA クラフトへたっぴランサー 01:40.3 01:27.5 01:27.5
A-4 6 55 奥村 一史 GRI アンフィニスナック百恵ランサー 01:40.9 01:28.8 01:28.8
A-4 7 51 柳沢 直美 TS−1 RSコバヤシ ランサー 01:45.6 01:28.8 01:28.8
A-4 8 45 坪川 秀幸 チームキャンサーズ山梨 キャサーズ山梨ランサーエボU 01:35.7 01:29.0 01:29.0
A-4 9 50 佐野 修一 キャンサーズ キャンサーズランサーその四 01:41.5 01:30.1 01:30.1
A-4 10 40 河野 竹芳 RT−はと車 はと車インプレッサバージョンV 01:48.4 01:30.2 01:30.2
A-4 11 52 山田 郁晃 LAP’S LAP’S ランサー ヤマダ 01:40.6 01:30.2 01:30.2
A-4 12 44 小林 稔 JUST ランサー 01:48.1 01:30.9 01:30.9
A-4 13 46 田中 正人 ロードマスター まだまだガンバル エボT 01:42.4 01:31.0 01:31.0
A-4 14 43 浅見 淳一郎 北斎 サカイタイヤのんたのランサー 01:45.9 01:31.9 01:31.9
A-4 15 48 小宮山 丈彦 YESS ランサー 01:53.9 01:34.6 01:34.6
A-4 16 56 山崎 和隆 SSS RSKカーピットイシダランサー 01:35.1 R 01:35.1
A-4 17 42 宮本 克志 アレグレット ランサー R 01:36.7 01:36.7
A-4 18 41 長谷屋 勉 からまつ 居酒屋長谷屋ラーメンギャラン 01:46.3 01:49.5 01:46.3
C-1 1 C12 石澤 勝彦 アレグレット リックスしんえつアドバンアルト 01:36.4 01:30.0 01:30.0
C-1 2 C11 石井 克典 スコット クアトロ アペックス アルト 01:40.7 01:32.4 01:32.4
C-1 3 C13 坂西 秀雄 NASC SAKA スターレット 01:44.4 01:33.5 01:33.5
C-1 4 62 上田 昌明 イースター パシィフィックA/B☆C−1 01:56.6 01:33.7 01:33.7
C-1 5 60 坂西 寛 水芭蕉 ONLY PLACE EP71 01:44.8 01:34.0 01:34.0
C-1 6 64 安藤 和久 水芭蕉 アンドーモーターススターレット 01:48.2 01:37.4 01:37.4
C-1 7 63 今井 幸晴 FAST 小松自動車アルトC−1 01:46.6 01:37.8 01:37.8
C-1 8 59 山田 浩二 ロードナイト ロードナイトヤマスターレット 01:48.8 01:38.2 01:38.2
C-1 9 58 村山 今朝行 水芭蕉 アンドーモーターススターレット 01:53.8 01:38.3 01:38.3
C-1 10 61 濱田 豊彦 シェルビー シェルビー武田自動車アルト 01:52.5 01:39.4 01:39.4
C-1   65 市川 光長 S.Stella ステラ・アルトワークス DS DS DS
C-2 1 C22 宮崎 秀樹 RT−はと車 BS.ランサー 01:34.7 01:27.9 01:27.9
C-2 2 C21 武田 幸男 シェルビー シェルビー武田自動車ランサー 01:36.6 01:28.1 01:28.1
C-2 3 69 内川 清友 水芭蕉 BOSSポテンザレビン 01:50.1 01:34.4 01:34.4
C-3,D 1 72 中島 伸一 RTMI マッド ランサー 01:33.1 01:25.8 01:25.8