1998年 長野県ダートトライアルシリーズ第2戦 ’98はと車ダートトライアル リザルト
順位 ゼッケン クラス 名前 TEAM 車種 車名 1st RUN 2nd RUN Best Time
1 18 A-1 黒川 達也 北斎 CM22V改 サカイスポーツアルトワークス 01:40.7 01:37.7 01:37.7
2 20 A-1 吉岡 寿 S.Stella HB21S マツライGOTO、RC、アルト 01:43.1 01:37.8 01:37.8
3 19 A-1 小口 浩志 T−ギャラリー HB21S TOY’S 小口建築 アルト 01:40.3 01:38.1 01:38.1
4 17 A-1 落合 忠之 JAC KK4改 昴スポーツ・レンタルビビオ 01:40.1 01:38.3 01:38.3
5 12 A-1 中曽根 敦 YESS CM22V GスポーツBSオベロンアルト 01:46.0 01:40.5 01:40.5
6 16 A-1 小倉 一隆 RTMI KK4 いけばらや ビビオ 01:43.9 01:41.2 01:41.2
7 13 A-1 近藤 真一 YESS KK4 GスポーツオベロンVIVIO 01:45.7 01:41.3 01:41.3
8 1 A-1 加部 信義 CAT.S KK4 ランダム・CATSビビオ 01:41.6 AR 01:41.6
9 11 A-1 佐々木 誠 ASC.佐久 CM22V アルトワークス 01:41.8 01:44.0 01:41.8
10 3 A-1 中村 博文 M・S・C・M HB21S改 M・S・C・MアルトワークスR 01:46.6 01:42.2 01:42.2
11 14 A-1 若林 尚実 北斎 KK4 ヴィヴィオ 01:45.6 01:42.5 01:42.5
12 2 A-1 大山 薫 JAC KK4改 昴スポーツのビビオ 01:47.5 01:43.1 01:43.1
13 9 A-1 中山 良人 クラックス KK4 スバル 01:48.2 01:44.7 01:44.7
14 10 A-1 小宮山丈彦 YESS HB21S Gスポーツ YESS アルト BMC 01:45.2 01:45.2
15 8 A-1 飯島 丈広 ロードマスター KK4 ビビオ 01:52.2 01:45.4 01:45.4
16 7 A-1 田口 富男 北斎 HB21S サカイ・タイヤGSX−R660 01:46.4 01:46.9 01:46.4
17 4 A-1 田中 友和 JASC HB21S JASCアルトワークス 02:03.3 01:49.6 01:49.6
18 6 A-1 早川 尚喜 JASC KK4 JASCビビオRX−RA 01:56.1 01:51.9 01:51.9
19 5 A-1 早川 智喜 JASC CM22V JASCアルトワークス 02:02.7 01:57.8 01:57.8
  15 A-1 清水 博美 JARAC CS22S アルトワークス 4WD AR DDS R
1 39 A-2 柿沢 広幸 RT−SUWA CJ4A トイズクラフトミラージュ 01:37.5 01:35.4 01:35.4
2 43 A-2 宮入 友秀 ロードナイト CJ4A BRIGワコーズミラージュ 01:35.7 01:36.4 01:35.7
3 45 A-2 田中 康之 ASC.佐久 CJ4A 武田自動車ミラージュ 01:38.6 01:36.0 01:36.0
4 32 A-2 仲嶋 一雄 CAT.S CJ4A キャッツランダムミラージュ 01:39.9 01:36.1 01:36.1
5 25 A-2 小抜 要二 T・W・M EK4 野沢大好き!我侭工場シビック 01:40.0 01:37.2 01:37.2
6 40 A-2 桜井 晃宏 RT六文銭 GA2改 オクヤマコンプリートシティ 01:40.7 01:37.2 01:37.2
7 41 A-2 小澤 正幸 RT−SUWA CJ4A BRIGクラフトミラージュ 01:39.0 01:37.5 01:37.5
8 22 A-2 渡辺 学 RTMI CJ4A マッド アスティ その3 01:40.7 01:37.7 01:37.7
9 44 A-2 雨澤 忠 R・C・Z CA4A にせいけばらやミラージュ 01:41.2 01:37.9 01:37.9
10 30 A-2 本田 圭 RT雪椿 EK9 まだ肩の荷が降りないシビック 01:41.1 01:38.5 01:38.5
11 38 A-2 小山 和宏 RT−SUWA CA4A アドバンクラフトテクミラージュ 01:41.2 01:38.6 01:38.6
12 42 A-2 山田 武史 RTMI CJ4A いけばらや アスティー 01:39.9 01:39.2 01:39.2
13 36 A-2 清水 雅史 Tong2 CA4A ミツビシミラージュ 01:40.1 01:39.3 01:39.3
14 33 A-2 池田 明博 CAT.S CA4A ランダムミラージュ 01:41.5 01:39.3 01:39.3
15 23 A-2 平井 俊行 RT−はと車 GA2 はと車で一番早いシティーちゃん 01:44.3 01:41.2 01:41.2
16 35 A-2 安藤 和久 水芭蕉 AE101 アンドーモータース レビン 01:44.6 01:42.4 01:42.4
17 34 A-2 白川 信生 NCCS CK4A NCCS東港自動車ランサー 01:44.4 01:42.6 01:42.6
18 29 A-2 真島 彰 からまつ AE92 からまつ中村タイヤレビン 01:45.9 01:42.7 01:42.7
19 21 A-2 伊藤 和夫 RTMI CJ4A RSマッドアスティ弐号機 01:42.9 01:43.0 01:42.9
20 37 A-2 神蔵 直樹 RT雪椿 CA4A 大根田建設ミラージュ 01:46.7 01:43.4 01:43.4
21 24 A-2 村田 慎也 SRSC AE111 トレノ BZ−G 01:44.7 01:43.5 01:43.5
22 28 A-2 吉田 和伸 SSS EK10 スクエア マーチR 01:47.3 01:43.5 01:43.5
23 26 A-2 飯田 清明 北斎 AE86改 レビン 01:56.5 01:44.2 01:44.2
24 27 A-2 本林 千加 R・C・Z CA4A にせいけばらやミラージュ雨澤号 01:51.1 01:46.4 01:46.4
25 31 A-2 羽入田一也 水芭蕉 AW11 クアトロMR2 01:53.6 01:50.3 01:50.3
1 70 A-3 原  卓 アレグレット C73A アレグレットポテンザミラージュ 01:34.7 01:35.9 01:34.7
2 76 A-3 馬渡 貴章 RT−SUWA C73A 中電豊科クラフト横浜ミラージュ 01:38.4 01:35.1 01:35.1
3 57 A-3 吉田 眞康 HAYABUSA EP82改 祝・幸盛堂女児誕生スターレット 01:39.9 01:36.0 01:36.0
4 74 A-3 山崎 和隆 SSS C73A 借り物ミラージュ300馬力仕様 01:38.4 01:36.6 01:36.6
6 72 A-3 高山 勇二 R・C・Z EP82 マルナカタイヤスターレット 01:39.3 01:36.9 01:36.9
5 75 A-3 関本 孝博 ASC.佐久 C73A 北信ヨコハマタイヤミラージュ 01:38.7 01:36.9 01:36.9
7 71 A-3 西山 哲也 北斎 EP82 テック サカイ スターレット 01:38.9 01:37.7 01:37.7
8 68 A-3 藤沢 譲 SSS AE92 トヨタカローラレビン佐藤SP 01:40.2 01:38.1 01:38.1
9 62 A-3 小野 雅彦 北斎 EP71 サカイ テック スターレット 01:39.4 01:38.3 01:38.3
10 69 A-3 亀山 英二 RT雪椿 C73A プレーン!ラブ4!FKランサー 01:40.6 01:38.4 01:38.4
11 67 A-3 黒岩 和宏 SCOTT EP82 スコット EP82ターボ 01:44.3 01:38.7 01:38.7
12 58 A-3 熊谷 昌彦 シェルビー EP82 プライベートスターレットSP 01:41.0 01:39.0 01:39.0
13 52 A-3 白木 裕史 北斎 EP82 P・エスパシオスターレット 01:42.5 01:39.1 01:39.1
14 73 A-3 山本 康徳 からまつ EP82 dbpからまつスターレット 01:41.8 01:39.2 01:39.2
15 64 A-3 坂井 進一 R・C・Z AE92 くるまかんBSレビン 01:45.2 01:39.2 01:39.2
16 49 A-3 洞奥 俊希 アレグレット C73A アレグレットミラージュPAT2 01:45.1 01:39.8 01:39.8
17 63 A-3 中野 慶久 Tong2 EP82 柳原自動車整備工場スターレット 01:44.0 01:40.7 01:40.7
18 61 A-3 小田切良一 北斎 EP82改 テックサカイ スターレット 01:46.2 01:41.8 01:41.8
19 48 A-3 田幸 将徳 RT−はと車 EP91 一番早い田幸ちゃんスターレット 01:45.2 01:41.9 01:41.9
20 54 A-3 村松 尚登 仮登録 EP82 はじめてスターレット 01:47.5 01:42.4 01:42.4
21 59 A-3 佐藤 哲巳 RT雪椿 C73A プレーンランサー 01:51.0 01:42.4 01:42.4
22 47 A-3 遠藤 久央 RTMI EP82 サンタローズ スターレット 01:42.5 01:43.1 01:42.5
23 56 A-3 本島 淳 Tong2 EP82 ミズーマケンゾスターレット 01:45.1 01:42.8 01:42.8
24 60 A-3 小山 孝洋 SSS EP82改 スクエアースターレット 01:47.0 01:43.8 01:43.8
25 53 A-3 吉沢 幸一 R・C・Z EP82 A.Oスターレットターボ 01:49.3 01:44.3 01:44.3
26 65 A-3 藤沢 実郎 SSS C73A ふじたや酒店ミラージュ 01:44.6 01:47.0 01:44.6
27 55 A-3 高橋 滋 ASC.佐久 EP82改 インペリアル スターレット 01:47.1 01:45.4 01:45.4
28 51 A-3 内藤 孝 R・C・Z EP82 マルナカ超初心者スターレット! 01:49.4 01:45.7 01:45.7
29 50 A-3 小林 貴博 RT−はと車 EP82 二番目に早いスターレット82 01:50.5 01:45.7 01:45.7
30 46 A-3 勝丸 昌計 RTMI EP82 フルノーマルスターレット 01:56.0 01:50.1 01:50.1
  66 A-3 小松 一弘 TS−1 EP82 RSコバヤシ スターレット AR DDS R
1 77 L 野沢ますみ RT雪椿 EP82 プレーン エコ宣言スターレット 01:43.2 01:41.9 01:41.9
1 108 A-4 堀川 雅基 北斎 CN9A サカイTS北斎スコーチランサー 01:31.0 01:28.6 01:28.6
2 103 A-4 鈴木 雅夫 仮登録 GC8 神奈川スバルインプレッサ 01:58.6 01:31.8 01:31.8
3 100 A-4 竹内 秀之 JASC CE9A JASCサンクラフトランサー 01:32.9 01:32.1 01:32.1
4 92 A-4 春日 芳光 CAT.S GC8 キャッツ ランダムインプレッサ 01:34.4 01:32.5 01:32.5
5 104 A-4 羽深 貴広 JASC GC8 JASCインプレッサ 01:36.8 01:32.7 01:32.7
6 101 A-4 桑原 修 CAT.S GC8 ランダムインプレッサVer’3 01:32.9 01:33.1 01:32.9
7 80 A-4 安原 敏彦 JASC CN9A JASCランサー・エボW 01:35.8 01:33.3 01:33.3
9 88 A-4 小島 英之 M・S・C・M CE9A ランサー エボさん 01:36.2 01:34.0 01:34.0
8 102 A-4 新井 秀治 M・S・C・M CE9A マックス・ランサーエボV 01:35.0 01:34.0 01:34.0
10 85 A-4 塚田 克敏 からまつ RNN14 カラマツ中村タイヤパルサー塚田 01:38.1 01:34.2 01:34.2
11 96 A-4 油科 浩 アレグレット CD5A アレグレット1800ランサー 01:37.7 01:34.4 01:34.4
12 97 A-4 根本 光章 JAC GC8 上州CS昴ゲキガインプレッサV 01:37.3 01:34.4 01:34.4
13 95 A-4 高坂 司 SRSC RNN14 SRSCパルサーGTI−R。 01:35.3 01:35.1 01:35.1
14 91 A-4 生越 正男 CAT.S RNN14 キャッツランダムパルサーA4 01:36.6 01:35.2 01:35.2
15 90 A-4 藤ノ木伸寿 CAT.S CE9A CAT’Sランダムランサー 01:35.3 01:35.2 01:35.2
16 79 A-4 平塚 芳隆 JASC CN9A JASCWinmaxランサーW 01:37.0 01:35.5 01:35.5
17 106 A-4 浅見淳一郎 北斎 CD9A改 サカイTS北斎のんたんランサー 01:36.2 01:35.8 01:35.8
18 94 A-4 小日山利明 RT雪椿 CD5A FK.プレーンランサー 01:36.6 01:35.9 01:35.9
19 105 A-4 柳澤 直美 TS−1 CE9A RSコバヤシ ランサー 01:37.1 01:35.9 01:35.9
20 98 A-4 樋田 健一 北斎 CE9A サカイタイヤらっぷとっぷランサ 01:37.1 01:37.5 01:37.1
21 99 A-4 高橋 巧 NCCS CD5A NCCS50ヘルツランサー 01:38.5 01:37.1 01:37.1
22 81 A-4 宮下 幹敏 からまつ CD9A からまつランサー 01:42.9 01:37.6 01:37.6
23 78 A-4 増田 良 RT−はと車 CN9A 借り物ランサー絶対壊すな(主) 01:38.1 01:41.1 01:38.1
24 83 A-4 田村 昌茂 からまつ E38A 走行距離14万キロ突破ギャラン 01:42.2 01:39.4 01:39.4
25 82 A-4 根岸 俊裕 RTMI CD9A改 ランサー BMC 01:40.1 01:40.1
26 86 A-4 杉山 康浩 YESS E38A Gスポーツオベロンギャラン 01:41.8 01:40.3 01:40.3
27 89 A-4 西沢 昌和 からまつ GC8 インプレッサ 01:41.7 01:41.6 01:41.6
28 93 A-4 春日 俊司 RTにじ E38A にじカーショップ・ギャラン 01:52.2 01:41.7 01:41.7
29 84 A-4 安藤 広明 Tong2 E38A トントンかめさんぎゃらん 01:45.2 01:43.0 01:43.0
30 87 A-4 星  徹 JUST GC8 インプレッサ 01:48.7 01:45.7 01:45.7
  107 A-4 足立 正明 ASC.佐久 CE9A改 ASC・S ランサー DDS DDS DS
1 115 C-1 石澤 勝彦 アレグレット HB21S リックスしんえつアドバンアルト 01:38.4 01:34.8 01:34.8
2 112 C-1 石井 克典 仮登録 CM22V クアトロ オメガ アルト 01:46.5 01:36.8 01:36.8
3 111 C-1 山田 浩二 ロードナイト EP71 ロードナイトヤススターレット 01:40.6 01:38.6 01:38.6
4 114 C-1 小林 恭久 SCOTT EP71 BOSS・VIEW・EP71C 01:38.8 BMC 01:38.8
5 113 C-1 坂西 秀雄 NASC EP71 JLJ スターレット 01:40.4 01:40.1 01:40.1
6 110 C-1 小林 文好 ロードナイト EP71 サイワイ自動車Beスターレット 01:41.8 01:49.8 01:41.8
7 109 C-1 濱田 豊彦 シェルビー EP71 シェルビー武田自動車EP71 01:47.0 AR 01:47.0
1 122 C-2 武田 幸男 シャルビー C73A シェルビー武田自動車ミラージュ 01:34.1 01:34.5 01:34.1
2 117 C-2 中井 真一 SUGAO C73A スガオ ミラージュ AR 01:37.1 01:37.1
3 120 C-2 市川 光長 S.Stella AW11 S.ステラ 01:38.8 01:41.0 01:38.8
4 119 C-2 諸岡 秋男 SCOTT EP82 フリースタール☆スターレット 01:39.7 AR 01:39.7
5 118 C-2 内川 清友 水芭蕉 AE86 BOSS達人レビン 01:41.7 01:40.3 01:40.3
6 121 C-2 山本 誠 ロードナイト EP71 亀さんスターレット 01:47.6 01:43.2 01:43.2
7 116 C-2 内田 貴司 ロードナイト EP71 ウキウキスターレット 01:47.6 01:44.5 01:44.5
1 123 C-3 川崎 哲 CAT.S RNN14 CPランダム パルサー 01:36.3 01:37.4 01:36.3