9エリア 富山県市数 9  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2801 富山市 JH9YAA/9 1981.11.01 7 SSB
2802 高岡市 JH9CXI 1981.10.20 7 SSB
2803 新湊市 JA9XQG 1981.09.05 7 SSB
2804 魚津市 JA9USN 1982.02.28 7 SSB
2805 氷見市 JH9CDL 1981.06.23 7 SSB
2806 滑川市 JA9GXY 1983.07.03 7 SSB
2807 黒部市 JA9WIC 1982.02.07 7 SSB
2808 砺波市 JA9VZO 1982.02.21 7 SSB
2809 小矢部市 JA9CWE 1983.11.06 7 SSB
9エリア 富山県郡数 7  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
28001 射水郡 JA9TYG 1981.10.20 7 SSB
28002 上新川郡 JA9FVY 1982.02.21 7 SSB
28003 下新川郡 JH9FTQ 1981.11.08 7 SSB
28004 中新川郡 JH9AMM 1981.10.11 7 SSB
28005 西砺波郡 JA9LYN 1981.11.01 7 SSB
28006 婦負郡 JA9PBZ 1981.08.06 7 SSB
28007 *氷見郡 *消滅 1954.03.31 * *
28008 東砺波郡 JH9FPH 1981.12.01 7 SSB
9エリア 福井県市数 7  消滅市数 0
JCC 都市数 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
2901 福井市 JA9FUF 1981.05.21 7 SSB
2902 敦賀市 JA9XUN 1981.06.21 7 SSB
2903 武生市 JH9APX 1982.08.23 7 SSB
2904 小浜市 JH9FMB 1982.01.24 7 SSB
2905 大野市 JA9VBT 1982.06.06 7 SSB
2906 勝山市 JA9RL/9 1981.06.13 7 SSB
2907 鯖江市 JH9IVJ 1983.05.26 7 SSB
9エリア 福井県郡数 10  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
29001 足羽郡 JH9BIE/9 1983.10.16 7 SSB
29002 今立郡 JH9EGI 1982.12.08 7 SSB
29003 大飯郡 JH9ATW 1981.07.12 7 SSB
29004 大野郡 JH9WHX/9 2000.08.16 7 SSB
29005 遠敷郡 JA9WBZ/9 1983.06.18 7 SSB
29006 坂井郡 JH9HTC 1983.05.05 7 SSB
29007 *敦賀郡 *消滅 1955.01.14 * *
29008 南条郡 JH9FID 1982.11.21 7 SSB
29009 丹生郡 JA9TTX/9 1981.11.01 7 SSB
29010 三方郡 JA3QFW/9 1984.05.19 7 SSB
29011 吉田郡 JH9AFK 1981.10.11 7 SSB
9エリア 石川県市数 8  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
3001 金沢市 JA9ISK 1981.09.09 7 SSB
3002 七尾市 JH9CUY 1981.06.20 7 SSB
3003 小松市 JH9IQK 1983.05.25 7 SSB
3004 輪島市 JA9NNL 1981.07.28 7 SSB
3005 珠洲市 JH9AVM 1981.07.16 7 SSB
3006 加賀市 JA9LE 1982.06.27 7 SSB
3007 羽咋市 JA9BVO 1983.06.12 7 SSB
3008 松任市 JA9WLS 1981.11.02 7 SSB
9エリア 石川県郡数 8  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
30001 石川郡 JA9YAA 1981.07.08 7 SSB
30002 江沼郡 JH9GWY 1983.08.09 7 SSB
30003 鹿島郡 JA9XMP 1981.09.25 7 SSB
30004 河北郡 JH9CZR 1982.06.06 7 SSB
30005 珠洲郡 JA9AG/9 1984.03.18 7 SSB
30006 能美郡 JH9GWX/9 1983.04.17 7 SSB
30007 羽咋郡 JH9ALI 1981.06.30 7 SSB
30008 鳳至郡 JA9TRJ/9 1983.07.29 7 SSB