7エリア 青森県市数 8  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
0201 青森市 JH7VUK 1981.10.11 7 SSB
0202 弘前市 JR7LGT 1983.05.01 7 SSB
0203 八戸市 JR7TJP 1981.06.29 7 SSB
0204 黒石市 JE7PJI 1983.05.25 7 SSB
0205 五所川原市 JR7QMI 1981.07.09 7 SSB
0206 十和田市 JH7VUD 1984.03.21 7 SSB
0207 三沢市 JR7NXH 1981.06.18 7 SSB
0208 むつ市 JE7CBL 1982.06.20 7 SSB
7エリア 青森県郡数 8  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
02001 上北郡 JR7CJJ 1981.06.19 7 SSB
02002 北津軽郡 JE7EPY 1981.09.25 7 SSB
02003 三戸郡 JR7VHI 1981.07.09 7 SSB
02004 下北郡 JH7YOS 1982.07.18 7 SSB
02005 中津軽郡 JR7CZO 1983.06.20 7 SSB
02006 西津軽郡 JR7LRU 1984.02.02 7 SSB
02007 東津軽郡 JE7KCS 1983.06.15 7 SSB
02008 南津軽郡 JE7CQK 1981.07.14 7 SSB
7エリア 岩手県市数 13  消滅市数 0
JCC 都市数 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
0301 盛岡市 JR7DZD 1981.07.05 7 SSB
0302 釜石市 JR7SUZ 1982.03.20 7 SSB
0303 宮古市 JE7LLU 1982.07.20 7 SSB
0304 一関市 JE7CRO 1982.12.01 7 SSB
0305 大船渡市 JE7KDL/7 1984.09.12 7 SSB
0306 水沢市 JH7GTM 1981.11.25 7 SSB
0307 花巻市 JR7QXI 1981.09.28 7 SSB
0308 北上市 JR7VHZ 1983.04.25 7 SSB
0309 久慈市 JR7CDI 1981.10.07 7 SSB
0310 遠野市 JR7MFP 1983.07.20 7 SSB
0311 陸前高田市 JE7VJE 1983.10.18 7 SSB
0312 江刺市 JF7AFO 1984.04.01 7 SSB
0313 二戸市 JE7CSD 1983.04.15 7 SSB
7エリア 岩手県郡数 12  消滅郡数 1
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
03001 胆沢郡 JA7AMK 1981.10.18 7 SSB
03002 岩手郡 JH7KLG 1983.07.19 7 SSB
03003 *江刺郡 *消滅 1958.11.02 * *
03004 上閉伊郡 JE7KJY 1984.09.05 7 SSB
03005 九戸郡 JR7PHN 1983.09.11 7 SSB
03006 気仙郡 * * * *
03007 下閉伊郡 JR7LFV 1981.08.03 7 SSB
03008 紫波郡 JE7PQE 1983.06.26 7 SSB
03009 西磐井郡 JE7CSW 1981.08.14 7 SSB
03010 二戸郡 JE7IQD 1983.05.10 7 SSB
03011 稗貫郡 JE7RAN 1984.01.03 7 SSB
03012 東磐井郡 JH7VGN 1983.07.22 7 SSB
03013 和賀郡 JH7UGL 1984.05.19 7 SSB
7エリア 秋田県市数 9  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
0401 秋田市 JH7BDG 1981.07.24 7 SSB
0402 能代市 JR7TZC 1981.06.20 7 SSB
0403 大館市 JE7HOP 1982.12.26 7 SSB
0404 横手市 JR7CPR 1981.11.11 7 SSB
0405 本庄市 JH7VGZ 1984.04.19 7 SSB
0406 男鹿市 JR7VLS 1981.10.11 7 SSB
0407 湯沢市 JR7JOH 1981.07.09 7 SSB
0408 大曲市 JH7OVB 1981.09.02 7 SSB
0409 鹿角市 JR7IYQ 1981.07.05 7 SSB
7エリア 秋田県郡数 9  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
04001 雄勝郡 JJ7THS 1999.06.03 7 SSB
04002 鹿角郡 JH7YWM/7 1983.07.02 7 SSB
04003 河辺郡 JE7JZT 1983.05.22 7 SSB
04004 北秋田郡 JR7FEQ 1981.08.05 7 SSB
04005 仙北郡 JR7WHO 1982.01.21 7 SSB
04006 平鹿郡 JR7MEQ 1983.07.13 7 SSB
04007 南秋田郡 JE7QQN 1983.05.19 7 SSB
04008 山本郡 JR7DHL 1982.09.12 7 SSB
04009 由利郡 JF7EOY 1984.09.22 7 SSB
7エリア 山形県市数 13  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
0501 山形市 JH7SGZ 1981.06.14 7 SSB
0502 米沢市 JH7WET 1981.08.01 7 SSB
0503 鶴岡市 JE7HYU 1982.09.04 7 SSB
0504 酒田市 JE7ANP 1981.05.25 7 SSB
0505 新庄市 JR7RPW 1984.04.04 7 SSB
0506 寒河江市 JR7KGE 1981.07.25 7 SSB
0507 上山市 JA1YJT/7 1981.07.20 7 SSB
0508 村山市 JE7XWI 1983.12.06 7 SSB
0509 長井市 JR7MRK 1981.07.08 7 SSB
0510 天童市 JR7PXE/7 1981.10.18 7 SSB
0511 東根市 JH7RWW 1982.07.01 7 SSB
0512 尾花沢市 JR7LDV 1982.11.03 7 SSB
0513 南陽市 JR7FAN/7 1982.07.10 7 SSB
7エリア 山形県郡数 9  消滅郡数 2
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
05001 飽海郡 JR7NKA 1981.06.07 7 SSB
05002 北村山郡 JF7HMX/7 1987.08.09 7 SSB
05003 西置賜郡 JH7XEZ 1982.02.07 7 SSB
05004 西田川郡 JH7OQB/7 1984.07.14 7 SSB
05005 西村山郡 JA7FBG 1982.05.09 7 SSB
05006 東置賜郡 JE7VEP 1984.04.23 7 SSB
05007 東田川郡 JF7ADO 1984.08.07 7 SSB
05008 東村山郡 JE7VRV 1983.05.05 7 SSB
05009 *南置賜郡 *消滅 1958.03.31 * *
05010 *南村山郡 *消滅 1957.03.20 * *
05011 最上郡 JE7CZU 1982.05.28 7 SSB
7エリア 宮城県市数 11  消滅市数 0
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
0601 仙台市 JR7HJN 1981.06.15 7 SSB
0602 石巻市 JE7GJB 1981.09.20 7 SSB
0603 塩釜市 JE7GJG 1983.08.19 7 SSB
0604 古川市 JH7CAK 1981.11.08 7 SSB
0605 気仙沼市 JE7JRG 1984.04.22 7 SSB
0606 白石市 JH7RVA 1982.06.17 7 SSB
0607 名取市 JR7IRP 1982.02.28 7 SSB
0608 角田市 JA7WGN 1982.02.07 7 SSB
0609 多賀城市 JE7MUA 1983.04.09 7 SSB
0610 泉市 JR7REB 1981.08.17 7 SSB
0611 岩沼市 JH7VLK 1981.11.01 7 SSB
7エリア 宮城県郡数 16  消滅郡数 0
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
06001 伊具郡 JE7JXY 1983.07.24 7 SSB
06002 牡鹿郡 JR7LWJ/7 1982.06.05 7 SSB
06003 刈田郡 JE7GIW/7 1983.05.22 7 SSB
06004 加美郡 JR7RZR 1983.06.19 7 SSB
06005 栗原郡 JH7TLT 1981.06.07 7 SSB
06006 黒川郡 JR7HJN 1983.05.01 7 SSB
06007 志田郡 JE7CVX 1983.06.21 7 SSB
06008 柴田郡 JE7KYF 1983.08.03 7 SSB
06009 玉造郡 JE7GVW 1982.06.03 7 SSB
06010 遠田郡 JF7WKW 1986.07.25 7 SSB
06011 登米郡 JE7OHA 1983.06.14 7 SSB
06012 名取郡 JA7LMZ 1984.07.09 7 SSB
06013 宮城郡 JA7YCQ 1982.10.10 7 SSB
06014 本吉郡 JE7HXR 1982.11.21 7 SSB
06015 桃生郡 JE7JLH 1982.11.23 7 SSB
06016 亘理郡 JR7KFM 1981.09.25 7 SSB
7エリア 福島県市数 10  消滅市数 6
JCC 都市名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
0701 福島市 JR7VZU 1981.07.05 7 SSB
0702 会津若松市 JR7WAB 1981.09.01 7 SSB
0703 郡山市 JR7WAH 1981.06.24 7 SSB
0704 *平市 *消滅 1966.09.30 * *
0705 白河市 JA7DQF 1983.05.01 7 SSB
0706 原町市 JE7IZM 1983.05.17 7 SSB
0707 須賀川市 JR7PTG 1981.10.17 7 SSB
0708 喜多方市 JE7FPQ 1983.07.02 7 SSB
0709 *常磐市 *消滅 1966.09.30 * *
0710 *磐城市 *消滅 1966.09.30 * *
0711 相馬市 JE7MPZ 1983.08.04 7 SSB
0712 *内郷市 *消滅 1966.09.30 * *
0713 *勿来市 *消滅 1966.09.30 * *
0714 二本松市 JR7HDN/7 1981.06.07 7 SSB
0715 いわき市 JH7SCY 1981.07.07 7 SSB
0716 *若松市 *消滅 1954.12.31 * *
7エリア 福島県郡数 14  消滅郡数 3
JCG 郡名 コールサイン 交信年月日 MHz Mode
07001 安積郡 *消滅 1965.04.30 * *
07002 安達郡 JR7GQQ 1981.06.21 7 SSB
07003 石川郡 JE7SVS 1983.10.16 7 SSB
07004 石城郡 *消滅 1966.09.30 * *
07005 岩瀬郡 JH7QUS 1983.07.15 7 SSB
07006 大沼郡 JA7MIQ/7 1999.10.24 7 SSB
07007 河沼郡 JR7UMC 1981.06.26 7 SSB
07008 北会津郡 JR7ULH 1981.07.23 7 SSB
07009 信夫郡 *消滅 1968.09.30 * *
07010 相馬郡 JR7VQR 1981.06.15 7 SSB
07011 伊達郡 JA7YSJ 1981.06.10 7 SSB
07012 田村郡 JE7BAX 1981.06.19 7 SSB
07013 西白川郡 JP1HQZ/7 1984.05.12 7 SSB
07014 東白川郡 JR7MBF 1982.02.07 7 SSB
07015 双葉郡 JR7XUT 1982.06.26 7 SSB
07016 南会津郡 JE7HBP 1982.01.08 7 SSB
07017 耶麻郡 JA7YBP/7 1981.08.03 7 SSB