第17回 韓国−日本 大会 メンバー表

表の見方
記号 意味
先発フル出場
先発後途中 ● 選手と交代。 1人目
先発後途中 ▲ 選手と交代。 2人目
先発後途中 ■ 選手と交代。 3人目
数字 左 ---交代時間又は、レッドカードの退場時間。
右 ---得点。 Rはレッドカード退場
年齢 5月30日(開幕前)現在の年齢です。
ポーランド
位置
番号
名前 所属 身長
(cm)
体重
(Kg)
生年
月日
年齢 韓国 ポルトガル アメリカ
監督
ブワディスワフ・エンゲル
ポーランド

52-10-06 49 (0-2) (0-4) (3-1)
GK 1 イエシー・デュデク リバプール イングランド 187 81 73-03-23 29
GK 12 ラドスワフ・マイダン ゲステプスポール トルコ 185 79 72-05-10 30

GK 22 アダム・マティセク RKラドムスコ ポーランド 191 90 68-07-19 33


DF 2 トマシュ・クウォス カイザースラウテルン ドイツ 178 86 73-03-07 29 50▲
89□
DF 3 ヤチェク・ジェリンスキ レギヤ・ワルシャワ ポーランド 184 80 67-10-10 34

DF 4 ミハウ・ジェブワコフ ムクローン ベルギー 183 79 76-04-24 26 71□
DF 6 トマシュ・ハイト シャルケ04 ドイツ 187 81 72-10-16 29
DF 13 アルカディウシュ・グウォバツキ ビスワ・クラクフ ポーランド 186 78 79-03-13 23

DF 15 トマシュ・バウドッフ シャケル04 ドイツ 187 83 71-05-10 31 89■
DF 20 ヤチェク・ボンク ランス フランス 188 81 73-03-24 29 50△

DF 21 マレク・コジミンスキ アンコーナ イタリア 178 75 71-02-07 31
MF 5 トマシュ・ジョンサ フェイエノールト オランダ 181 76 73-03-11 29
71■
MF 7 ビオトル・シビエルチェフスキ マルセイユ フランス 180 79 72-04-08 30
MF 10 ラドスワフ・カウジニー E・コットブス ドイツ 191 80 74-02-02 28 64□ 16○
MF 16 マチェイ・ムラフスキ レギヤ・ワルシャワ ポーランド 185 79 74-02-20 28

MF 17 アルカディウシュ・ボンク ビジェフ・ウッジ ポーランド 176 76 74-10-06 27
16●
MF 18 ヤチェク・クシヌベク ニュルンベルク ドイツ 180 73 76-05-15 26
MF 23 パベル・シビク オドラ・ボジスワフ ポーランド 180 74 71-02-15 31

86▲
FW 8 チェザリ・クハルスキ レギヤ・ワルシャワ ポーランド 182 75 72-02-12 30

65○
FW 9 パベル・クリシャウォビッチ E・フランクフルト ドイツ 183 76 74-06-23 28 45●
FW 11 エマニュエル・オリサデベ パナシナイコス ドイツ 180 73 78-12-22 23 86△
FW 14 マルチン・ジェブワコフ ムクローン ベルギー 183 78 76-04-24 26 64■ 56▲ 65●
FW 19 マチェイ・ズラフスキ ビスワ・クラクフ ポーランド 180 74 76-09-12 25 45○ 56△