| TACO
| 本名 | 野嶋千照
| | 誕生日 | 9.20
| | 血液型 | A型
| | 身長 | 173cm
| | 出身地 | 東京都
| | 現在 | インストラクター イベントプロディース等
|
| MARK
| 本名 | 岡山純久
| | 誕生日 | 1966.4.16
| | 血液型 | A型
| | 身長 | 170cm
| | 出身地 | 東京都
| | 現在 | インストラクター パーフォーマー 等
|
| NAOYA
| 本名 | 瀬谷直也
| | 誕生日 | 1966.10.9
| | 血液型 | A型
| | 身長 | 172cm
| | 出身地 | 東京都
| | 現在 | 洋服ブランドのオーナー ダンサーのプロデュース 等
|
| LUKE
| 本名 | 斎藤憲史
| | 誕生日 | 1968.11.7
| | 血液型 | O型
| | 身長 | 180cm
| | 出身地 | ニューヨーク(生誕地)
| | 現在 | 音楽プロデューサー 等
|
| CAP
| 本名 | 坂井俊浩
| | 誕生日 | 1969.2.25
| | 血液型 | B型
| | 身長 | 181cm
| | 出身地 | 東京都
| | 現在 | DJ 音楽プロディーサー 等
|
| HIRO
| 本名 | 五十嵐広行
| | 誕生日 | 1969.6.1
| | 血液型 | AB型
| | 身長 | 174cm
| | 出身地 | 神奈川県
| | 現在 | 『EXILE』として大活躍中
|
| SATSUKI
| 本名 | 御木五月(旧姓)
| | 誕生日 | 1969.5.19
| | 血液型 | A型
| | 身長 | 163cm
| | 出身地 | 東京都
| | 現在 | DJやイベントに参加する等して活動中。
|
| SAE
| 本名 | 海老沢佐江子
| | 誕生日 | 1970.4.13
| | 血液型 | A型
| | 身長 | 166cm
| | 出身地 | 神奈川県
| | 現在 | インストラクター 等
|
|
| HISAMI
| 本名 | 竹村久美(旧姓)
| | 誕生日 | 1969.7.3
| | 血液型 | AB型
| | 身長 | 165cm
| | 出身地 | 東京都
| | 現在 | インストラクター(NOAダンスアカデミー)
|
| MAMI
| 本名 | 村尾真美(旧姓)
| | 血液型 | O型
| | 身長 | 161cm
| | 出身地 | 東京都
| | 現在 | 結婚して平温な生活を営む。
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|