第14回長野県高校・中学選抜スピードスケート競技会
2000/12/05〜06
松本市浅間温泉国際スケートセンター

                                    ダブルトラックレース

女子 500m
女子 1000m
氏  名  所  属 記 録
1 吉井小百合 東海大三高校 40.67
2 加治木 彩 東海大三高校 41.37
3 小平 奈緒 茅野北部中学 41.88
4 原   美樹 小海高校 42.05
5 岡谷美由紀 東海大三高校 42.95
6 酒井 智美 諏訪二葉高校 43.61
7 原   亜希 小海高校 43.73
8 金澤なつみ 岡谷東高校 43.80
9 井出絵里香 小海高校 43.94
10 茅野麻梨弥 佐久長聖高校 44.10
11 米倉 由実 岡谷東高校 44.15
12 名取 奈緒 富士見高原中学 44.44
13 田口あゆみ 川上中学 44.78
14 牛山  藍 岡谷東高校 45.65
15 川上陽子 佐久長聖高校 53.82
16
17
18
19
20
氏  名 所  属 記 録
1 吉井小百合 東海大三高校 1 23.39
2 原   美樹 小海高校 1 25.88
3 加治木 彩 東海大三高校 1 25.92
4 小平 奈緒 茅野北部中学 1 26.07
5 原   亜希 小海高校 1 26.64
6 熊谷 恵美 明善中学 1 27.52
7 井出絵里香 小海高校 1 29.50
8 金澤なつみ 岡谷東高校 1 29.87
9 岡谷美由紀 東海大三高校 1 30.15
10 米倉 由実 岡谷東高校 1 30.69
11 小澤 美夏 塩尻中学 1 30.84
12 小松 美樹 上諏訪中学 1 31.14
13 酒井 智美 諏訪二葉高校 1 31.15
14 茅野麻梨弥 佐久長聖高校 1 31.87
15 小平  恵 茅野北部中学 1 32.58
16 鈴木 かよ 軽井沢高校 1 32.88
17 油井あずさ 小海高校 1 33.57
18 牛山  藍 岡谷東高校 1 36.31
19 川上陽子 佐久長聖高校 1 50.00
20 田口あゆみ 川上中学 1 51.66
女子 1500m
女子 3000m
氏  名 所  属 記 録
1 宮嶋 若菜 東海大三高校 2 08.71
2 三浦 あい 東海大三高校 2 10.14
3 有川未奈美 茅野北部中学 2 10.32
4 中島 織七 東海大三高校 2 11.14
5 荒井  舞 佐久長聖高校 2 17.96
6 小平ひと美 茅野北部中学 2 18.20
7 小澤 美夏 塩尻中学 2 18.69
8 山田 伸子 岡谷東高校 2 19.28
9 熊谷 恵美 明善中学 2 19.50
10 小平  恵 茅野北部中学 2 19.86
11 原  かつ江 佐久長聖高校 2 20.23
12 古原 直子 川上中学 2 22.79
13 小松 美樹 上諏訪中学 2 23.02
14 油井あずさ 小海高校 2 27.68
15 鈴木 かよ 軽井沢高校 2 27.70
氏  名 所  属 記 録
1 宮嶋 若菜 東海大三高校 4 40.37
2 有川未奈美 茅野北部中学 4 44.35
3 三浦 あい 東海大三高校 4 45.27
4 中島 織七 東海大三高校 4 51.34
5 原  かつ江 佐久長聖高校 5 00.13
6 荒井  舞 佐久長聖高校 5 00.39
7 小平ひと美 茅野北部中学 5 03.70
8 古原 直子 川上中学 5 03.82
9 山田 伸子 岡谷東高校 5 08.63
10
11
12
13
14
15


男子 500m
男子 1000m
氏  名 所  属 記 録
1 鈴木  暢 佐久長聖高校 37.63
2 清水 悠紀 東海大三高校 37.68
3 名取 雄大 東海大三高校 38.21
4 上原  龍 軽井沢中学 38.66
5 永井 裕也 佐久長聖高校 38.74
6 斉川 史徳 松本工業高校 39.06
7 上條 有司 鉢盛中学 39.06
8 井出 智秀 小海高校 39.38
9 小松 良行 東海大三高校 40.05
10 佐藤 克憲 佐久長聖高校 40.17
11 小松 洋人 諏訪中学 40.44
12 日向 達也 小海高校 40.49
13 五味 弘大 東海大三高校 40.69
14 伊藤 潤二 川上中学 40.77
15 鶴田 隼人 小海高校 41.04
16 佐藤 勇太 軽井沢高校 41.85
17 小山 祐太 小海高校 42.08
18 和田 夏樹 富士見高原中学 42.12
19 土屋 響嗣 軽井沢高校 42.26
20 小林 洋輔 岡谷工業高校 42.86
21 増田 敦志 岡谷東高校 44.55
22 石黒 弘希 佐久長聖高校 70.16
氏  名 所  属 記 録
1 清水 悠紀 東海大三高校 1 15.38
2 吉澤 一哉 小海高校 1 16.59
3 名取 雄大 東海大三高校 1 16.71
4 鈴木  暢 佐久長聖高校 1 16.77
5 上原  龍 軽井沢中学 1 18.09
6 石黒 弘希 佐久長聖高校 1 18.27
7 上條 有司 鉢盛中学 1 18.46
8 荒井健太郎  臼田高校 1 18.60
9 伊藤 潤二 川上中学 1 19.54
10 小松 良行 東海大三高校 1 20.01
11 永井 裕也 佐久長聖高校 1 20.30
12 金澤 将希 箕輪中学 1 21.43
13 日向 達也 小海高校 1 21.81
14 小松 洋人 諏訪中学 1 21.96
15 宮澤  惇 諏訪清陵高校 1 22.03
16 小山 祐太 小海高校 1 22.14
17 増田 敦志 岡谷東高校 1 22.38
18 五味 弘大 東海大三高校 1 22.70
19 和田 夏樹 富士見高原中学 1 23.79
20 土屋 響嗣 軽井沢高校 1 24.08
21 小林 洋輔 岡谷工業高校 1 24.10
22 鶴田 隼人 小海高校 1 26.71
23 佐藤 勇太 軽井沢高校 1 29.32
男子 1500m
男子 3000m
氏  名 所  属 記 録
1 依田幸一郎 佐久長聖高校 1 54.94
2 安田 直樹 東海大三高校 1 55.24
3 斉川 史徳 松本工業高校 1 58.47
4 畠山  薫 野沢北高校 1 59.51
5 一ノ瀬貴之 東海大三高校 1 59.57
6 篠原 大助 小海高校 2 00.37
7 遠藤 誉仁 小海高校 2 00.74
8 由井 貴啓 川上中学 2 01.78
9 吉澤 一哉 小海高校 2 01.96
10 倉根  誠 東海大三高校 2 02.25
11 上原  樹 佐久長聖高校 2 02.74
12 荒井健太郎 臼田高校 2 05.26
13 金澤 将希 箕輪中学 2 06.01
14 小池 美博 富士見高原中学 2 06.08
15 宮澤  惇 諏訪清陵高校 2 06.51
16 坪井 則晃 南牧中学 2 07.20
17
18
19
20
21
22
氏  名 所  属 記 録
1 井出 智秀 小海高校 4 03.90
2 安田 直樹 東海大三高校 4 04.36
3 依田幸一郎 佐久長聖高校 4 08.48
4 佐藤 克憲 佐久長聖高校 4 10.59
5 長岡  豪 佐久長聖高校 4 11.06
6 菊池 浩成 岡谷東高校 4 15.90
7 畠山  薫 野沢北高校 4 16.08
8 中村 元彦 東海大三高校 4 16.61
9 由井 貴啓 川上中学 4 17.87
10 坂本 雅幸 小海高校 4 18.46
11 横山  奨 東海大三高校 4 19.32
12 中嶋 博王 佐久長聖高校 4 19.35
13 中嶋 定利 川上中学 4 19.71
14 一ノ瀬貴之 東海大三高校 4 20.10
15 上原  樹 佐久長聖高校 4 21.48
15 伴野 清貴 小海高校 4 22.12
17 篠原 大助 小海高校 4 23.76
18 井出 宏和 小海高校 4 26.57
19 倉根  誠 東海大三高校 4 28.23
20 小島 郷史 東海大三高校 4 28.44
21 坪井 則晃 南牧中学 4 32.54
22 小池 美博 富士見高原中学 4 35.19
男子 5000m
氏  名 所  属 記 録
1 中嶋 博王 佐久長聖高校 7 28.24
2 中村 元彦 東海大三高校 7 30.55
3 長岡  豪 佐久長聖高校 7 34.67
4 横山  奨 東海大三高校 7 36.63
5 坂本 雅幸 小海高校 7 37.02
6 菊池 浩成 岡谷東高校 7 37.61
7 井出 宏和 小海高校 7 42.66
8 伴野 清貴 小海高校 7 46.58
9 中嶋 定利 川上中学 7 50.13
10 小島 郷史 東海大三高校 7 57.99