第19回 2010年 南アフリカ大会 全得点者の記録
得点ランキングの順位は、下記優先順による。。
   @ 得点 A アシスト数 B 出場時間が短い 
順位 氏名 国名 総得点 PK アシスト 試合数
トーマス・ミュラー GER 5   3 6
2 ダビド・ビジャ ESP 5   1 7
3 ウェズレイ・スナイデル NED 5   1 7
4 ディエゴ・フォルラン URU 5 1 1 7
 
5 ゴンザロ・イグアイン ARG 4   0 4
6 ロベルト・ビテック SVK 4 1 0 4
7 ミロスラフ・クローゼ GER 4   0 5
 
8 ルイス・スアレス URU 3   1 6
9 ランドン・ドノバン USA 3 1 0 4
10 ルイス・ファビアーノ BRA 3   0 5
11 アサモアー・ギャン GHA 3 2 0 5
 
12 ルーカス・ポドルスキー GER 2   2 5
13 エラーノ BRA 2   1 2
14 チアーゴ・メンデス POR 2   1 4
15 ロビーニョ BRA 2   1 4
16 アルヤン・ロッベン NED 2   1 5
17 本田 圭佑 JPN 2   1 4
18 ブレット・ホルマン AUS 2   0 3
19 ハビエル・エルナンデス MEX 2   0 4
20 カルー・ウチェ NGR 2   0 3
21 サミュエル・エトー CMR 2 1 0 3
22 カルロス・アルベルト・テベス ARG 2   0 4
23 イ・チョンヨン (李菁龍) KOR 2   0 4
24 イ・ジョンス (李正秀) KOR 2   0 4
25 アンドレス・イエニスタ ESP 2   0 6
 
26 メスト・エジル GER 1   3 7
27 ディルク・カイト NED 1   3 7
28 ロビン・ファン・ペルシー NED 1   2 7
29 リエジソン POR 1   1 3
30 ニクラス・ベントナー DEN 1   1 3
31 バルテル・ビルサ SLO 1   1 3
32 ダニエレ・デ・ロッシ ITA 1   1 3
33 デニス・ロンメダール DEN 1   1 3
34 シェイン・スメルッ NZL 1   1 3
35 シフィウィ・チャバララ RSA 1   1 3
36 グネリ・ヤヤ・トゥーレ CIV 1   1 3
37 ラウール・メイレレス POR 1   1 4
38 クリスチアーノ・ロナウド POR 1   1 4
39 ラファエル・マルケス MEX 1   1 4
40 スティーブン・ジェラード ENG 1   1 4
41 マイコン BRA 1   1 5
42 エディンソン・カバーニ URU 1   1 6
43 マルティン・パレルモ ARG 1   0 1
44 カミル・コプネク SVK 1   0 2
45 ファビオ・クアリアレッサ ITA 1   0 1
46 クラース・ヤン・フンテラール NED 1   0 4
47 エンドリ・ロマリック CIV 1   0 3
48 岡崎 慎司 JPN 1   0 4
49 クアウテモク・ブランコ MEX 1 1 0 3
50 マルコ・パンテリッチ SRB 1   0 2
51 ディミトリオス・サンピンギディス GRE 1   0 2
52 ロドリゴ・ミジャール CHI 1   0 3
53 スレイ・アリ・ムンタリ GHA 1   0 4
54 ウーゴ・アウメイダ POR 1   0 2
55 マルク・ゴンザレス CHI 1   0 4
56 ティム・カーヒル AUS 1   0 2
57 フローラン・マルーダ FRA 1   0 3
58 アントニオ・ディ・ナターレ ITA 1   0 3
59 マルセル・ヤンセン GER 1   0 4
60 サロモン・カルー CIV 1   0 3
61 ジャーメイン・デフォー ENG 1   0 3
62 ズラタン・リュビヤンキッチ SLO 1   0 3
63 ヨン=ダール・トマソン DEN 1   0 2
64 マシュー・アップソン ENG 1   0 2
65 ディディエ・ドログバ CIV 1   0 3
66 カカウ GER 1   0 4
67 ジェルソン・フェルナンデス SUI 1   0 3
68 シモン・サブロサ POR 1   0 4
69 バシリス・トロシディス GRE 1   0 3
70 ミラン・ヨバノビッチ SRB 1   0 3
71 アイエグベニ・ヤクブ NGR 1 1 0 3
72 ボンガニ・クマロ RSA 1   0 3
73 チ・ユンナム PRK 1   0 3
74 カトレゴ・アベル・ムフェラ RSA 1   0 3
75 ロベルト・コレン SLO 1   0 3
76 ウィンストン・リード NZL 1   0 3
77 ビンチェンツォ・イアキンタ ITA 1 1 0 3
78 パク・チュヨン (朴柱永) KOR 1   0 4
79 ガブリエル・エインセ AGR 1   0 4
80 ジャン・ボセジュール CHI 1   0 4
81 パク・チソン (朴智星) KOR 1   0 4
82 遠藤 保仁 JPN 1   0 4
83 アントリン・アルカラス PAR 1   0 4
84 クリント・デンプシー USA 1   0 4
85 マイケル・ブラッドリー USA 1   0 4
86 アルバロ・ペレイラ URU 1   0 5
87 エンリケ・ベラ PAR 1   0 5
88 ジュアン BRA 1   0 5
89 マルティン・デミチェリス ARG 1   0 5
90 ケビン・プリンス・ボアテ GHA 1   0 5
91 クリスチャン・リベロス PAR 1   0 5
92 サミ・ヘディラ GER 1   0 7
93 アルネ・フリードリッヒ GER 1   0 7
94 ジョバンニ・ファン・プロンクホルスト NED 1   0 7
95 カルレス・プジョル ESP 1   0 7
96 マキシミリアーノ・ペレイラ URU 1   0 7
合計 143 9     
オウンゴール
1 シモン・ブスク・ポウルセン DEN 1 - - 3
2 パク・チュヨン (朴柱永) KOR 1 - - 4