2023年 第103回 天皇杯
チーム名 | 準々決勝 8/30(水) |
準決勝 10/8(日) |
決勝 12/9(土) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
アルビレックス新潟 | 2PK3 | |||||
川崎 | ||||||
川崎フロンターレ | 2PK4 | 4 | ||||
川崎 | ||||||
アビスパ福岡 | 3 | 2 | ||||
福岡 | ||||||
湘南ベルマーレ | 1 | 0 PK8 | ||||
川崎 | ||||||
ロアッソ熊本 | 1PK4 | 0 PK7 | ||||
熊本 | ||||||
ヴィッセル神戸 | 1PK3 | 0 | ||||
柏 | ||||||
柏レイソル | 2 | 4 | ||||
柏 | ||||||
名古屋グランパス | 0 |
出場 | 代表 | 1回戦 5/20(土) 5/21(日) |
2回戦 6/7(水) 6/14(水) 6/21(水) |
3回戦 7/12(水) |
4回戦 8/2(水) |
4回戦 8/2(水) |
3回戦 7/12(水) |
2回戦 6/7(水) 6/14(水) 6/21(水) |
1回戦 5/20(土) 5/21(日) |
代表 | 出場 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | J1 | 横浜Fマリノス | 2 | 3 | 川崎フロンターレ | J1 | 40 | |||||||||||||||||
横浜M | 川崎 | |||||||||||||||||||||||
6 | 千葉 | ブリオベッカ浦安 | 3 | 0 | 1 | 1 Ex3 | 栃木シティFC | 栃木 | 13 | |||||||||||||||
浦安 | 1 | 2 | 栃木 | |||||||||||||||||||||
33 | 茨城 | 筑波大学 | 2 | 町田 | 川崎 | 1 Ex0 | FCマルヤス岡崎 | 愛知 | 5 | |||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | J2 | ツエーゲン金沢 | 2 | 1 | 水戸ホーリーホック | J2 | 27 | |||||||||||||||||
町田 | 水戸 | |||||||||||||||||||||||
11 | J2 | FC町田ゼルビア | 3 | 0 | 1 | 0 | レノファ山口 | J2 | 19 | |||||||||||||||
新潟 | 川崎 | |||||||||||||||||||||||
40 | J1 | 京都サンガF.C. | 2 PK9 | 1 | 0 | 1 | ガンバ大阪 | J1 | 43 | |||||||||||||||
富山 | 高知 | |||||||||||||||||||||||
14 | 富山 | カターレ富山 | 2 | 2 PK10 | 2 | 1 | ベルガロッソいわみ | 島根 | 2 | |||||||||||||||
富山 | 3 | 1 | 高知 | |||||||||||||||||||||
6 | 石川 | 北陸大学 | 1 | 新潟 | 高知 | 2 | 高知ユナイテッドSC | 高知 | 8 | |||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | J1 | アルビレックス新潟 | 1 | 4 | 横浜FC | J1 | 24 | |||||||||||||||||
新潟 | 横浜FC | 6/21 19:00 |
||||||||||||||||||||||
10 | 滋賀 | レイラック滋賀 | 2 | 0 | 1 | 4 | いわてグルージャ盛岡 | 岩手 | 16 | |||||||||||||||
滋賀 | いわて | |||||||||||||||||||||||
2 | 静岡 | アスルクラロ沼津 | 1 | 0 | クリアソン新宿 | 東京 | 初 | |||||||||||||||||
46 | J1 | 名古屋グランパスエイト | 3 | 7 | 柏レイソル | J1 | 55 | |||||||||||||||||
名古屋 | 柏 | |||||||||||||||||||||||
3 | 三重 | ヴィアティン三重 | 2 | 2 | 1 | 3 | tonan前橋 | 群馬 | 7 | |||||||||||||||
三重 | 1 PK5 | 2 | 山梨学院 | |||||||||||||||||||||
25 | 鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 0 | 名古屋 | 柏 | 4 | 山梨学院大学PEGASUS | 山梨 | 5 | |||||||||||||||
1 PK4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
29 | J2 | ベガルタ仙台 | 1 | 2 | 徳島ヴォルティス | J2 | 35 | |||||||||||||||||
仙台 | 徳島 | |||||||||||||||||||||||
5 | J2 | 藤枝MYFC | 0 | 3 | 1 | 1 | いわきFC | J2 | 6 | |||||||||||||||
名古屋 | 柏 | |||||||||||||||||||||||
58 | J1 | 浦和レッズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 42 | |||||||||||||||
浦和 | 札幌 | |||||||||||||||||||||||
15 | 和歌山 | アルテリーヴォ和歌山 | 1 | 0 | 0 | 2 | SC相模原 | 神奈川 | 2 | |||||||||||||||
関西大学 | 1 | SC相模原 | ||||||||||||||||||||||
18 | 大阪 | 関西大学 | 3 | 浦和 | 5 | 1 | 東京国際大学FC | 埼玉 | 3 | |||||||||||||||
0 | 札幌 | |||||||||||||||||||||||
31 | J2 | モンテディオ山形 | 1 | 2 | 大分トリニータ | J2 | 27 | |||||||||||||||||
山形 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | 青森 | ヴァンラーレ八戸 | 2 | V大分 | 2 | ヴェルスパ大分 | 大分 | 13 | ||||||||||||||||
仙台 | 0 | 1 | 大分 | |||||||||||||||||||||
24 | 宮城 | ソニー仙台 | 3 | 1 | FCバレイン下関 | 山口 | 3 | |||||||||||||||||
39 | J1 | 鹿島アントラーズ | 3 | 5 | サンフレッチェ広島 | J1 | 71 | |||||||||||||||||
鹿島 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
14 | 奈良 | 奈良クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | SRC広島 | 広島 | 7 | |||||||||||||||
HondaC | 1 PK10 | 0 | 徳島 | |||||||||||||||||||||
43 | シード | HondaFC | 1 | 甲府 | 栃木 | 3 | FC徳島 | 徳島 | 8 | |||||||||||||||
1 PK11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | J2 | V・ファーレン長崎 | 0 | 1 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 30 | |||||||||||||||||
甲府 | 栃木 | |||||||||||||||||||||||
31 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 1 | 2 | 2 | 栃木SC | J2 | 23 | |||||||||||||||
神戸 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||
36 | J1 | ヴィッセル神戸 | 3 | 4 | 4 | 2 | アビスパ福岡 | J1 | 31 | |||||||||||||||
6/14 19:00 |
神戸 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||
11 | 長野 | AC長野パルセイロ | 2 | 1 | 0 | 1 | FC今治 | 愛媛 | 13 | |||||||||||||||
長野 | 5 | 2 | FC今治 | |||||||||||||||||||||
初 | 京都 | AS.Laranja Kyoto | 0 | 神戸 | 福岡 | 0 | 三菱重工長崎SC | 長崎 | 10 | |||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | J2 | ジュビロ磐田 | 2 | 1 | 清水エスパルス | J2 | 31 | |||||||||||||||||
磐田 | FC岐阜 | |||||||||||||||||||||||
23 | 香川 | カマタマーレ讃岐 | 2 | 0 | 2 | 2 | FC岐阜 | 岐阜 | 17 | |||||||||||||||
讃岐 | FC岐阜 | |||||||||||||||||||||||
11 | 佐賀 | Brew KASHIMA | 1 | 1 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 7 | |||||||||||||||||
54 | J1 | セレッソ大阪 | 5 | 3 | FC東京 | J1 | 29 | |||||||||||||||||
C大阪 | FC東京 | |||||||||||||||||||||||
15 | 福井 | 福井ユナイテッドFC | 0 | 0 | 1 | 4 | 福島ユナイテッドFC | 福島 | 11 | |||||||||||||||
Cento Cuore | 3 | 1 PK9 | 福島 | |||||||||||||||||||||
11 | 兵庫 | Cento Cuore HARIMA | 1 | C大阪 | FC東京 | 0 | ノースアジア大学 | 秋田 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 PK8 | |||||||||||||||||||||||
58 | J2 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | 2 | 東京ヴェルディ | J2 | 48 | |||||||||||||||||
大宮 | 東京V | |||||||||||||||||||||||
28 | J2 | 大宮アルディージャ | 1 | 1 PK4 | 0 | 1 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 20 | |||||||||||||||
湘南 | 熊本 | |||||||||||||||||||||||
51 | J1 | 湘南ベルマーレ | 6 | 1 PK5 | 2 | 5 | サガン鳥栖 | J1 | 31 | |||||||||||||||
湘南 | 鳥栖 | |||||||||||||||||||||||
初 | 北海道 | BTOP北海道 | 7 | 1 | 1 | 3 | テゲバジャーロ宮崎 | 宮崎 | 3 | |||||||||||||||
北海道 | 2 | 3 | 宮崎 | |||||||||||||||||||||
4 | 山形 | 山形大学医学部 | 0 | 湘南 | 熊本 | 0 | 東海大学熊本 | 熊本 | 4 | |||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | J2 | ファジアーノ岡山 | 2 | 2PK5 | ロアッソ熊本 | J2 | 23 | |||||||||||||||||
岡山 | 熊本 | 6/21 19:00 |
||||||||||||||||||||||
14 | 福岡 | ギラヴァンツ北九州 | 2 PK4 | 1 | 2PK4 | 2 | FC琉球 | 沖縄 | 16 | |||||||||||||||
北九州 | FC琉球 | |||||||||||||||||||||||
9 | 鹿児島 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2 PK1 | 1 | 三菱水島FC | 岡山 | 15 |