タマツバキ(アラブ)
牡 黒鹿毛 生年 1945年 3月12日(S20年) 享年 36歳 アア系 バラッケー 調教師 (西)松田由太郎 生産地 北海道 浦河 終焉
の地
福島県
畜産試験場
没年 1980年 4月12日(S55年) 死因 老衰 アラ系 明美 馬 主 岸良兼義 生産者 三好牧場

83Kgを背負って勝つ。この事がいかに大変かは、競馬ファンなら誰でもわかる。勿論、アラブ種のなせる技ではあるが、それでも83Kgとは。
35歳と1カ月天寿を全うしたタマツバキ。その長寿記録はシンザンによって破られたが、83Kgの記録は永遠に破られることは無いだろう。

 生涯成績   登録回数 1着 2着 3着 着外 中止 取消  勝率  連対率 複勝率
7535218110 0 46.7 74.7 85.3

年 月 日
競馬場 レース名 距離 馬場


着順 タイム 騎 手 斤量
体重
レース
内 容
1着馬 又は
2着馬
1 1948. 5. 2 4 京都 新馬 1600     111:52.15(西)土門 健司55- - タキナミ
2 5.30 4 京都 ア系4歳馬優勝 2000     3 2 - (西)土門 建司55.5 - - コーラサン
3 6.12 4 京都 条件 1700     44 - (西)土門 健司 56 - - ヤスイト
4 6.20 4 京都 条件 1700     2 3 - (西)土門 建司 56.5 - - ハチホウギョク
5 6.27 4 京都 条件 2000     1 2 - (西)土門 建司 56 - - タツノボリ
4ヵ月休養
6 10.17 4 京都 オープン 2000     7 4 - (西)土門 健司 57 - - マヤホマレ
7 10.23 4 京都 オープン 1600     7 2 - (西)土門 建司 56 - - ミエハタ
8 10.31 4 京都 条件 1700     1 1 1:55.0 (西)土門 建司 58 - - オイカゼ
9 11.13 4 京都 オープン 1600     2 1 1:44.0 (西)土門 健司 59 - - マルキタ
10 11.28 4 京都 アラブ系特別 2000     1 1 2:15.1 (西)土門 建司 63 - - コーラサン
11 12.22 4 小倉 オープン 2000 不良     1 1 2:19.1 (西)土門 建司 65 - - シマアキ
12 12.26 4 小倉 ア系4歳以上勝入 2000 不良     4 4 - (西)土門 健司 63 - - タケルヒメ
13 1949. 1. 5 5 小倉 ア系特ハン 1800 不良     1 5 - (西)土門 建司 61 - - アダチヒメ
14 1.12 5 小倉 ア系特別 2450 稍重     4 3 - (西)土門 健司 57 - - アダチヒメ
15 1.15 5 小倉 オープン 2000 稍重     1 1 2:25.0 (西)土門 建司 67 - - コクエイ
16 1.16 5 小倉 ア系優勝 2000 稍重     5 8 - (西)土門 建司 65 - - タケルヒメ
3ヵ月休養
17 4.17 5 京都 ア系特ハン 1700     41 1:49.4 (西)土門 健司 60 - - マルキタ
18 5. 3 5 京都 ア系特ハン 2000     21 2:10.1 (西)土門 建司 63 - - クモチドリ
19 5.15 5 京都 ア系特ハン 1700     11 1:51.4 (西)土門 健司 66 - - クモフジ
20 5.29 5 京都 ア系特ハン 2400     1 2 - (西)土門 健司 69 - - コーラサン
21 6. 5 5 京都 ア系優勝 2000     11 2:10.5 (西)土門 建司 68 - - マルキタ
22 6.11 5 京都 ア系特ハン 2000     21 2:09.4 (西)土門 健司 71 - - サツハマ
23 6.18 5 京都 アラブ特別 2000     35 - (西)土門 建司 75 - - サチヤグモ
24 6.26 5 京都 ア系優勝 2000     11 2:12.2 (西)土門 建司 71 - - ハツヒカリ
3ヵ月半休養
25 10.16 5 京都 ア系特ハン 2000     11 2:12.3 (西)土門 建司 72 - - クモチドリ
26 10.29 5 京都 ア系特別 2400     1 2 - (西)土門 健司 74 - - コモチドリ
27 11. 6 5 京都 ア系優勝 2200     11 2:30.0 (西)土門 建司 72 - - ハツヒカリ
28 11.13 5 京都 オープン 2200 不良     1 2 - (西)土門 建司 74 - - マツギク
29 11.19 5 京都 オープン 2000     11 2:16.1 (−)中尾 昭雄72 - - マルキタ
30 11.27 5 京都 ア系優勝 2200 稍重     1 2 - (西)土門 建司74 - - クモチドリ
31 12. 4 5 阪神 オープン 2200 不良     1 3 - (西)伊藤 修司73 - - ツキノワマサル
32 12.10 5 阪神 オープン 2200 稍重     1 3 - (西)伊藤 修司73 - - グレートタイガー
33 12.25 5 阪神 読売賞アラブ東西対抗 2000     11 2:23.2 (西)土門 建司60 - - モリアキ
4ヵ月休養
34 1950. 4. 2 6 京都 ア系特ハン 2000     14 - (西)土門 建司 75 - - ハツヒカリ
35 4. 8 6 京都 オープン 2000     11 2:14.0 (西)土門 健司 75 - - ギンクモ
36 4.15 6 京都 ア系特ハン 2200     61 2:25.4 (西)土門 建司 74 - - ハツヒカリ
37 4.29 6 阪神 オープン 1800     11 2:58.3 (西)土門 建司 77 - - サツハマ
38 5. 6 6 阪神 ア系特ハン 2200 稍重     11 2:28.3 (西)土門 建司77.5 - - シゲリュウ
39 5.20 6 京都 オープン 2000 稍重     21 2:16.0 (−)末宗 勝一76 - - ヤスイト
40 5.28 6 京都 ア系東西対抗予選 2000 稍重     11 2:11.3 (西)土門 建司62 - - ハツヒカリ
41 6.10 6 東京 読売楯アラブ東西対抗 2000     1 3 - (西)土門 建司62 - - キミノヒカリ
3ヵ月休養
42 9.17 6 阪神 ア系特ハン 2000     11 2:10.1 (西)土門 建司 78 - - マツギク
43 9.30 6 阪神 ア系特ハン 2200     11 2:22.2 (西)土門 健司 80 - - シザリュウ
44 10.14 6 京都 オープン 2000     1 2 - (西)土門 建司 80 - - モリアキ
45 10.21 6 京都 オープン 2000     11 2:13.0 (西)土門 建司 80 - - ペガサス
46 11. 5 6 京都 ア系優勝 2000     11 2:11.2 (西)土門 建司 80 - - シゲリュウ
47 11.11 6 阪神 ア系特ハン 1800 稍重     14 - (西)土門 健司 81 - - ヤマツバキ
48 11.23 6 阪神 オープン 1800 稍重     11 1:58.2 (西)土門 建司 81 - - ミスカブト
49 12. 3 6 阪神 読売楯アラブ東西対抗 2000     1 2 - (西)土門 建司 62 - - ニューバラッケー
50 1951. 1.10 7 京都 ア系障害 2770     11 3:20.1 (西)坪 重兵衛59 - - マルヨシ
51 1.14 7 京都 アラブ特別 2200 稍重     11 2:26.1 (西)土門 建司81 - - トクタマ
2ヵ月半休養
52 4. 2 7 阪神 オープン 1800     1 2 - (西)土門 建司 76 - - トルスピード
53 4. 8 7 阪神 アラブS 2000     14 - (西)土門 健司 82 - - トクタマ
54 4.14 7 阪神 オープン 1800     1 2 - (西)土門 建司 76 - - シゲリュウ
55 5. 3 7 京都 オープン 2000     11 2:11.1 (西)土門 建司 77 - - モリアキ
56 5.20 7 京都 ア系優勝 2200     1 2 - (西)土門 建司77 - - シゲリュウ
57 6. 2 7 東京 ア系特ハン 2000     34 - (東)浅野 武志80 - - モリアキ
58 6.10 7 東京 読売楯アラブ東西対抗 2000     2 2 - (東)浅野 武志62 - - ニューバラッケー
59 6.17 7 東京 アラブ決勝 2000     11 2:09.3 (東)浅野 武志79 - - モリアキ
60 6.24 7 京都 アラブ特別 2000     11 2:12.4 (西)土門 建司 79 - - モリツバキ
61 7. 1 7 京都 ア系優勝 1700 稍重     1 2 - (西)土門 健司 82 - - シオスケ
62 7.15 7 小倉 サラ系特殊ハンデ 1800     3 3 - (西)土門 建司 58 - - オーミザクラ
63 7.22 7 小倉 小倉特別ハンデ 2000     41 2:09.1 (西)土門 建司 56 - - マッターホーン
1ヵ月半休養
64 9.16 7 阪神 オープン 1800 稍重     2 2 - (西)土門 建司 82 - - ダイニホウシュウ
65 9.23 7 阪神 アラブ特別 2000     2 3 - (西)土門 健司 83 - - モリツバキ
66 10. 6 7 阪神 ア系4競走 1600     1 2 - (西)土門 建司 83 - - ヒライワ
67 10.14 7 阪神 阪神アラブS 2200     4 3 - (西)土門 建司 83 - - ダイニホウシュウ
68 10.21 7 阪神 オープン 1600 稍重     11 1:43.4 (西)土門 建司 83 - - ミスミー
69 10.27 7 京都 ア系特ハン 2000     24 - (西)土門 健司 81 - - ミネツバキ
70 11. 4 7 京都 アラブ特別 2400 稍重     1 2 - (西)土門 建司 80 - - タカサチオ
71 11.17 7 京都 ア系特ハン 2000 稍重     1 2 - (西)土門 建司 80 - - ダイヤモンド
72 11.25 7 京都 京都アラブS 2400 稍重     1 2 - (西)土門 建司80 - - ダイヤモンド
73 12. 1 7 京都 オープン 1600     1 2 - (西)宇田 明彦82 - - シーグル
74 12. 9 7 阪神 ア系特ハン 2000     1 2 - (西)土門 建司81 - - シーグル
75 12.23 7 阪神 読売楯アラブ東西対抗 2000     21 2:09.2 (西)土門 建司62 - - ダイニホウシュウ