ライスシャワー
牡 黒鹿毛 生年 1989年3月5日(H1年) 享年 7歳 リアルシャダイ 調教師 (東)飯塚 好次 生産地 北海道 登別 終焉
の地
京都市
京都競馬場
没年 1995年6月4日(H7年) 死因 左前足第1指関節開
放脱臼による安楽死
ライラックポイント 馬 主 栗林 英雄 生産者 ユートピア牧場

哀愁が漂う、わき目も振らずに生きた馬、ライスシャワー。その名とは反対におよそ派手なシーンが似合わない馬、ライスシャワー。
一言の愚痴も言わずただひた向きに走りそして散った馬、ライスシャワー。君のことは記録よりも記憶に残っている、ライスシャワー。
さようなら。

 生涯成績   登録回数 1着 2着 3着 着外 中止 取消  勝率  連対率 複勝率
25652111 0 24.0 44.0 52.0

年 月 日
競馬場 レース名 距離 馬場 頭数

着順 タイム 騎 手 斤量
体重
レース
内 容
1着馬 又は
2着馬
1 1991. 8.10 3 新潟 新馬 - 1000 芝 10 8 2 1 0:58.6 (東)水野 貴広 50 446 @BA ダイイチリュウモン
2 9. 1 3 新潟 新潟3歳S - 1200 芝 14 1 3 11 1:11.7 (東)菅原 泰夫 53 446 JKJ ユートジェーン
3 9.21 3 中山 芙蓉S - 1600 芝 8 8 2 1 1:36.1 (東)水野 貴広 53 444 DC@@ アララットサン
6ヵ月休養(右前脚骨折)
4 1992. 3.29 4 中山 スプリングS JU 1800 芝 14 3 12 4 1:51.7 (東)柴田 政人 56 450 CDDB ミホノブルボン
5 4.19 4 中山 皐月賞 JT 2000 芝 17 9 11 8 2:02.8 (東)的場 均 57 438 DCEE ミホノブルボン
6 5.10 4 東京 NHK杯 JT 2000 芝 16 15 9 8 2:03.4 (東)的場 均 56 434 ADFD ナリタタイセイ
7 5.31 4 東京 東京優駿(ダービー) JT 2400 芝 稍重 18 13 16 2 2:28.5 (東)的場 均 57 430 AAAA ミホノブルボン
4ヵ月休養(笹針・放牧)
8 9.27 4 中山 セントライト記念 JU 2200 芝 13 14 3 2 2:13.6 (東)田中 勝春 56 442 FE@A レガシーワールド
9 10.18 4 京都 京都新聞杯 JU 2200 芝 10 1 2 2 2:12.2 (東)的場 均 57 438 CCBA ミホノブルボン
10 11. 8 4 京都 菊花賞 JT 3000 芝 18 8 2 1 3:05.0 (東)的場 均 57 438 DDDB ミホノブルボン
11 12.27 4 中山 有馬記念 GT 2500 芝 16 16 2 8 2:34.1 (東)的場 均 55 446 FFDE メジロパーマー
12 1993. 2.21 5 東京 目黒記念 JU 2500 芝 12 5 2 2 2:32.8 (東)的場 均 59 448 BBBB マチカネタンホイザ
13 3.21 5 中山 日経賞 GU 2500 芝 12 11 1 1 2:35.8 (東)的場 均 58 442 AA@@ イタリアンカラー
14 4.25 5 京都 天皇賞 GT 3200 芝 15 3 2 1 3:17.1 (東)的場 均 58 430 FDCB メジロマックイーン
5ヵ月休養(笹針・放牧)
15 9.19 5 中山 オールカマー GU 2200 芝 13 8 1 3 2:13.6 (東)的場 均 57 436 ECCC ツインターボ
16 10.31 5 東京 天皇賞 GT 2000 芝 17 1 1 6 1:59.6 (東)的場 均 58 444 CEDC ヤマニンゼファー
17 11.28 5 東京 ジャパンカップ GT 2400 芝 16 1 7 14 2:25.9 (東)的場 均 57 444 CDBB レガシーワールド
18 12.26 5 中山 有馬記念 GT 2500 芝 14 6 5 8 2:32.1 (東)的場 均 57 446 DEHG トウカイテイオー
19 1994. 2.13 6 阪神 京都記念 GU 2200 芝 稍重 10 4 2 5 2:18.3 (東)的場 均 60 444 DDBC ビワハヤヒデ
20 3.20 6 中山 日経賞 GU 2500 芝 9 6 2 2 2:32.8 (東)的場 均 59 442 CCA@ ステージチャンプ
9ヵ月休養(骨折・放牧)
21 12.25 6 中山 有馬記念 GT 2500 芝 13 10 4 3 2:33.1 (東)的場 均 56 452 EDGD ナリタブライアン
22 2.12 7 京都 京都記念 GU 2200 芝 - - 1 6 2:12.5 (東)的場 均 60 450 BBBB ワコーチカコ
23 3.19 7 中山 日経賞 GU 2500 芝 不良 - - 1 6 2:42.3 (東)的場 均 59 446 CDDF インターライナー
24 4.23 7 京都 天皇賞 GT 3200 芝 18 3 4 1 3:19.9 (東)的場 均 58 442 FC@@ ステージチャンプ
25 6. 4 7 京都 宝塚記念 GT 2200 芝 稍重 17 - 3 - 中止 (東)的場 均 56 438 ILL− ダンツシアトル