ハーツクライ
牡 鹿毛 生年 2001年 4月15日(H 13年) 享年    -   サンデーサイレンス 調教師 (西)橋口弘次郎 生産地 北海道 千歳市
没年 - 死因 - アイリッシュダンス 馬 主 社台レースホース 生産者 社台ファーム

  ウオッカよりも、ダイワスカーレットのほうが絶対強い! と、いまだに信じているのは、私だけでしょうか?
ダイワスカーレット VS ウオッカ の直接対決は、ダイワスカーレットの3勝2敗でダイワスカーレットの勝ち!
勿論、64年ぶりの日本ダービーに勝った、記録的実績を心の底から認めてはいても。
ただ単純に、国内に於ける勝率、連帯率の比較では、ダイワスカーレットの方がはるかに素晴らしい実績を残
していますね。特に、デビューから引退までの12連続連対は、JRA牝馬の最多記録であり、これ以上の競走馬
といえば、13連対のディープインパクトとか、19連対のあの、シンザンを思い出します。強い!の一言が心に
残ります。
  そのダイワスカーレットに、是非一度でいいから海外遠征をしてほしかったのが、唯一の心残りであり、残
念であった。海外を断念した事情からは、「運が無かった」としか言いようがないが・・・。

 生涯成績   場所 登録回数 1着 2着 3着 着外 中止 取消 失格  勝率  連対率 複勝率 獲得賞金
国内 17 4 4 2 7 0 0 0 23.5 47.1 58.8 555,731,000 円(中央)
369,629,900 円(海外)
海外 2 1 0 1 0 0 0 0 50.0 50.0 100
総合 19 5 4 3 7 0 0 0 26.3 47.4 63.2

年 月 日
競馬場 レース名 距離 天候 馬場 頭数


オッズ 着順 タイム 上り
3F
騎 手 斤量
体重
着差 レース
内 容
1着馬 又は
2着馬
脚質
1 2004. 1. 5 3 京都 新馬 - 2000 芝 10 8 9 1 1.7 1 2:06.0 35.3 (西)武 豊 56.0 492 -0.2 BBCB ミヤタイセン 先行
2  2.15 3 京都 きさらぎ賞 GV 1800 芝 14 5 8 5 16.7 3 1:48.6 35.2 (西)幸 英明 56.0 488- 4 0.6 II マイネルブルック 追込
3 3.20 3 阪神 若葉S オープン 2000 芝 14 2 2 2 2.6 1 2:02.2 34.2 (西)安藤 勝己 56.0 484- 4 0.0 HHIG スズカマンボ 差し
4 4.18 3 中山 皐月賞 GT 2000 芝 18 8 16 5 14.0 14 2:00.0 34.3 (西)安藤 勝己 57.0 480- 4 1.4 OOKJ ダイワメジャー 差し
5 5.08 3 京都 京都新聞杯 GU 2200 芝 11 8 11 2 3.8 1 2:11.9 33.4 (西)安藤 勝己 56.0 476- 4 -0.1 IIII スズカマンボ 差し
6 5.30 3 東京 日本ダービー GT 2400 芝 18 3 5 5 17.1 2 2:23.5 34.3 (東)横山 典弘 57.0 482+ 6 0.2 PPPP キングカメハメハ 追込
4ヵ月休養
7 9.26 3 阪神 神戸新聞杯 GU 2000 芝 8 8 8 2 2.4 3 1:59.4 33.8 (西)武 豊 56.0 486+ 4 0.4 FFFF キングカメハメハ 追込
8 10.24 3 京都 菊花賞 GT 3000 芝 18 5 10 1 2.7 7 3:06.2 35.3 (西)武 豊 57.0 492+ 6 0.5 NNMI デルタブルース 差し
9 11.28 3 東京 ジャパンカップ GT 2400 芝 16 2 3 3 6.5 10 2:25.7 35.2 (西)武 豊 55.0 480-12 1.5 OONM ゼンノロブロイ 追込
10 12.26 3 中山 有馬記念 GT 2500 芝 15 3 5 10 43.5 9 2:30.5 34.2 (東)横山 典弘 55.0 472- 8 1.0 NNNN ゼンノロブロイ 追込
4ヵ月休養
11 2005. 4. 3 4 阪神 産経大阪杯 GT 2000 芝 9 8 9 4 5.3 2 1:59.2 34.2 (東)横山 典弘 58.0 490+18 0.2 HHHG サンライズペガサス 追込
12 5. 1 4 京都 天皇賞(春) GT 3200 芝 小雨 18 8 16 5 13.7 5 3:17.1 34.5 (東)横山 典弘 58.0 492+ 2 0.6 MJLO スズカマンボ 追込
13 6.26 4 阪神 宝塚記念 GT 2200 芝 15 3 4 3 18.3 2 2:11.5 35.2 (東)横山 典弘 58.0 496+ 4 0.0 LLLK スイープトウショウ 追込
14 10.30 4 東京 天皇賞(秋) GT 2000 芝 18 5 10 2 6.7 6 2:00.4 32.8 (西)C.ルメール 58.0 490- 6 0.3 GII ヘヴンリーロマンス 差し
15 11.27 4 東京 ジャパンカップ GT 2400 芝 18 8 16 2 7.2 2 2:22.1 34.4 (西)C.ルメール 57.0 496+ 6 0.0 OONL アルカセット 追込
16 12.25 4 中山 有馬記念 GT 2500 芝 16 5 10 4 17.1 1 2:31.9 35.0 (西)C.ルメール 57.0 498+ 2 -0.1 BCCB ディープインパクト 先行
3ヵ月休養
17 2006. 3.25 5 UAE ドバイシーマC GT 2400 芝 14 5 1 2:31.8 (西)C.ルメール 56.0 -0.7 COLLIER HILL
18 7.29 5 英国 Kジョージ6世&QES GT 2400 芝 6 4 3 (西)C.ルメール 60.0 HURRICANE RUN
4ヵ月休養
19 11.26 5 東京 ジャパンカップ GT 2400 芝 小雨 11 1 1 2 5.8 10 2:27.7 36.4 (西)C.ルメール 57.0 500+ - 2.6 ABBC ディープインパクト 先行