2026(R8)年度 全重賞レース成績表
(含む 地方競馬開催指定交流レースのJpnⅠ)
(日本にて勝馬投票券が発売される海外競馬)
( 凡例 ・ グレード&五十音順 ・ 廃止レース ・ 年度別成績表 )
(WIN5結果)
| 年度別JRA賞 | 競走馬部門 | ⇒ こちら | |
| 年度別JRA賞 | 調教師・騎手部門 | ⇒ こちら |
お願い
データーに間違いがあっても、一切の責任は負いかねますので、必ず、主催者発表の公式記録と照合して下さい。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 月日 | 曜 日 |
場所 | レース名 | グレード | 距離 | 重量 | 出走資格 | 賞金 (万) |
優勝馬 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 条件 | 2026年 | 人 気 |
2025年 | 人 気 |
2024年 | 人 気 |
2023年 | 人 気 |
2022年 | 人 気 |
||||||||
| 1月 | ||||||||||||||||||||
| 1. 4 | 日 | 中山 | 日刊スポーツ賞 中山金杯 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | カラマティアノス | 7 | アルナシーム | 4 | リカンカブール | 5 | ラーグルフ | 1 | レッドガラン | 4 |
| 1. 4 | 日 | 京都 | スポーツニッポン賞 京都金杯 | GⅢ | 1600 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | ブエナオンダ | 4 | サクラトゥジュール | 6 | コレペティトール | 8 | イルーシヴパンサー | 5 | ザダル | 7 |
| 1.11 | 日 | 中山 | フェアリーS | GⅢ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | ブラックチャリス | 5 | エリカエクスプレス | 2 | イフェイオン | 5 | キタウイング | 11 | ライラック | 5 |
| 1.13 | 月 | 中京 | 日刊スポーツ賞 シンザン記念 | GⅢ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | サンダーストラック | 9 | リラエンブレム | 3 | ノーブルロジャー | 3 | ライトクオンタム | 2 | マテンロウオリオン | 4 |
| 1.18 | 日 | 中山 | 京成杯 | GⅢ | 2000 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | グリーンエナジー | 2 | ニシノエージェント | 11 | ダノンデサイル | 5 | ソールオリエンス | 2 | オニャンコポン | 6 |
| 1.18 | 日 | 京都 | 日経新春杯 | GⅡ | 2400 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 5700 | ゲルチュタール | 1 | ロードデルレイ | 4 | ブローザホーン | 1 | ヴェルトライゼンデ | 2 | ヨーホーレイク | 3 |
| 1.24 | 土 | 小倉 | 小倉牝馬ステークス | GⅢ | 2000 | ハンデ | 4歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | ジョスラン | 1 | フェアエールング シンティレーション |
7 3 |
旧 : 愛知杯 | |||||
| 1.25 | 日 | 中山 | アメリカJCC | GⅡ | 2200 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 6200 | ショウヘイ | 3 | ダノンデサイル | 1 | チャックネイト | 3 | ノースブリッジ | 4 | キングオブコージ | 3 |
| 1.25 | 日 | 京都 | プロキオンステークス | GⅡ | D1800 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 5500 | ロードクロンネ | 1 | サンデーファンデー | 5 | ヤマニンウルス | 1 | ドンフランキー | 2 | ゲンパチルシファー | 4 |
| 2月 | ||||||||||||||||||||
| 2. 1 | 日 | 東京 | 根岸S | GⅢ | D1400 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 4000 | ロードフォンス | 6 | コスタノヴァ | 2 | エンペラーワケア | 1 | レモンポップ | 1 | テイエムサウスダン | 6 |
| 2. 1 | 日 | 京都 | シルクロードS | GⅢ | 1200 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | フィオライア | 16 | エイシンフェンサー | 9 | ルガル | 2 | ナムラクレア | 2 | メイケイエール | 2 |
| 2. 8 | 日 | 東京 | 東京新聞杯 | GⅢ | 1600 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | 中止 | ウォーターリヒト | 3 | サクラトゥジュール | 7 | ウインカーネリアン | 1 | イルーシヴパンサー | 4 | |
| 2. 8 | 日 | 京都 | きさらぎ賞 | GⅢ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | 中止 | サトノシャイニング | 1 | ビザンチンドリーム | 1 | フリームファクシ | 1 | マテンロウレオ | 2 | |
| 2.14 | 土 | 東京 | デイリー杯 クイーンカップ | GⅢ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | ドリームコア | 2 | エンブロイダリー | 3 | クイーンズウォーク | 1 | ハーパー | 6 | プレサージュリフト | 2 |
| 2.14 | 土 | 小倉 | 小倉ジャンプS | JGⅢ | 3390 | 別定 | 4歳上 | - | (混合) | 3000 | サンデイビス | 5 | スマイルスルー | 1 | ロスコフ | 1 | テーオーソクラテス | 1 | アサクサゲンキ | 1 |
| 2.15 | 日 | 東京 | 共同通信杯 (トキノミノル記念) |
GⅢ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | リアライズシリウス | 2 | マスカレードボール | 1 | ジャスティンミラノ | 4 | ファントムシーフ | 3 | ダノンベルーガ | 3 |
| 2.15 | 日 | 京都 | 京都記念 | GⅡ | 2200 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 6200 | ジューンテイク | 6 | ヨーホーレイク | 5 | プラダリア | 3 | ドウデュース | 1 | アフリカンゴールド | 12 |
| 2.21 | 土 | 東京 | ダイヤモンドS | GⅢ | 3400 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | スティンガーグラス | 1 | ヘデントール | 1 | テーオーロイヤル | 2 | ミクソロジー | 2 | テーオーロイヤル | 2 |
| 2.21 | 土 | 阪神 | 阪急杯 | GⅢ | 1400 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 4300 | ソンシ | 1 | カンチェンジュンガ | 7 | ウインマーベル | 1 | アグリ | 2 | ダイアトニック | 1 |
| 3.22 | 土 | サウジ | サウジカップ | GⅠ | D1800 | 定量 | 3・4歳以上 | - | - | 2000US$ | フォーエバーヤング | 1 | フォーエバーヤング | 1 | セニョールバスカドール | - | パンサラッサ | - | エンブレムロード | - |
| 2.22 | 日 | 東京 | フェブラリーS | GⅠ | D1600 | 定量 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 12000⇒15000 | コスタノヴァ | 2 | コスタノヴァ | 2 | ペプチドナイル | 11 | レモンポップ | 1 | カフェファラオ | 2 |
| 2.22 | 日 | 小倉 | 小倉大賞典 | GⅢ | 1800 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | タガノデュード | 4 | ロングラン | 4 | エピファニー | 3 | ヒンドゥタイムズ | 2 | アリーヴォ | 1 |
| 2.28 | 土 | 中山 | オーシャンS | GⅢ | 1200 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 4300 | ペアポルックス | 7 | ママコチャ | 1 | トウシンマカオ | 1 | ヴェントヴォーチェ | 2 | ジャンダルム | 2 |
| 3月 | ||||||||||||||||||||
| 3. 1 | 日 | 中山 | 中山記念 | GⅡ | 1800 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 6700 | レーベンスティール | 3 | シックスペンス | 2 | マテンロウスカイ | 7 | ヒシイグアス | 5 | パンサラッサ | 2 |
| 3. 1 | 日 | 阪神 | チューリップ賞 (桜花賞TR) | GⅡ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 5200 | タイセイボーグ | 2 | クリノメイ | 9 | スウィープフィート | 5 | モズメイメイ | 7 | ナミュール | 1 |
| 3. 7 | 土 | 中山 | ローレル競馬場 中山牝馬S | GⅢ | 1800 | ハンデ | 4歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | エセルフリーダ | 6 | シランケド | 3 | コンクシェル | 5 | ルーセブンシーズ | 2 | クリノプレミアム | 15 |
| 3. 7 | 土 | 阪神 | フィリーズR (桜花賞TR) | GⅡ | 1400 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 5200 | ギリーズボール | 10 | ショウナンザナドゥ | 3 | エトヴプレ | 11 | シングザットソング | 2 | サブライムアンセム | 2 |
| 3. 8 | 日 | 中山 | 報知杯弥生賞 (皐月賞TR) | GⅡ | 2000 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 5400 | バステール | 3 | ファウストラーゼン | 7 | コスモキュランダ | 6 | タスティエーラ | 3 | アクスビクターモア | 3 |
| 3.14 | 土 | 阪神 | 阪神スプリングJ | JGⅡ | 3900 | 別定 | 4歳上 | - | (混合) | 4500 | ディナースタ | 3 | ヴェイルネビュラ | 4 | マイネルグロン | 1 | ジェミニキング | 10 | エイシンクリック | 5 |
| 3.15 | 日 | 中山 | フジテレビ賞 スプリングS (皐月賞TR) |
GⅡ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 5400 | アウダーシア | 8 | ピコチャンブラック | 2 | シックスペンス | 1 | ベラジオオペラ | 2 | ビーアストニッシド | 5 |
| 3.15 | 日 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 2000 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 6700 | シェイクユアハート | 8 | クイーンズウォーク | 4 | プログノーシス | 2 | プログノーシス | 1 | ジャックドール | 1 |
| 3.21 | 土 | 中山 | フラワーカップ | GⅢ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | スマートプリエール | 6 | レーゼドラマ | 5 | ミアネーロ | 2 | エミュー | 2 | スタニングローズ | 2 |
| 3.21 | 土 | 中京 | ファルコンS | GⅢ | 1400 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | ダイヤモンドノット | 1 | ヤンキーバローズ | 3 | ダノンマッキンリー | 7 | タマモブラックタイ | 8 | プルパレイ | 2 |
| 3.22 | 日 | 阪神 | 阪神大賞典 | GⅡ | 3000 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 6700 | アドマイヤラテ | 1 | サンライズアース | 4 | テーオーロイヤル | 2 | ジャスティンパレス | 2 | ディープボンド | 1 |
| 3.23 | 日 | 京都 ⇒中京 | 農林水産省賞典 愛知杯 | GⅢ | 1400 | 別定 | 4歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | アイサンサン | 12 | ワイドラトゥール | 10 | ソーダズリング | 2 | ララクリスティーヌ | 2 | ロータスランド | 5 |
| 3.28 | 土 | 中山 | 日経賞 | GⅡ | 2500 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 6700 | マイユニバース | 4 | マイネルエンペラー | 2 | シュトルーヴェ | 4 | タイトルホルダー | 2 | タイトルホルダー | 1 |
| 3.28 | 土 | 阪神 | 毎日杯 | GⅢ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | アルトラムス | 1 | ファンダム | 2 | メイショウタバル | 5 | シーズンリッチ | 5 | ピースオブエイト | 4 |
| 3.29 | 日 | 中山 | マーチS | GⅢ | D1800 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | サンデーファンデー | 8 | ブライアンセンス | 2 | ヴァルツァーシャル | 7 | ハヤブサナンデクン | 5 | メイショウハリオ | 2 |
| 3.29 | 日 | 中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 1200 | 定量 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 17000 | サトノレーヴ | 1 | サトノレーヴ | 2 | マッドクール | 6 | ファストフォース | 12 | ナランフレグ | 8 |
| 4月 | ||||||||||||||||||||
| 4. 4 | 土 | 中山 | ダービー卿CT | GⅢ | 1600 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | スズハローム | 10 | トロヴァトーレ | 1 | パラレルヴィジョン | 2 | インダストリア | 3 | タイムトゥヘヴン | 11 |
| 4. 5 | 土 | 阪神 | チャーチルダウンズC (NHKマイルカップトライアル) |
GⅢ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 4100 | アスクイキゴミ | 5 | ランスオブカオス | 1 | ディスペランツァ | 1 | オオバンブルマイ | 5 | ダノンスコーピオン | 1 |
| 4. 5 23:40 |
土 | UAE | ドバイ ゴールデンシャヒーン | GⅠ | D1200 | 定量 | 3歳以上 | - | - | 116US$ | ダークサフロン | 9 | タズ | 9 | シベリウス | 6 | スイッツァランド | 13 | ||
| 4. 6 0:15 |
日 | UAE | ドバイ ターフ | GⅠ | 1800 | 馬齢 | 北:4歳上 南:3歳上 |
- | - | 290US$ | ソウルラッシュ | 4 | ファクトゥールシュバル | 10 | ロードノース | 2 | ロードノース | 3 | ||
| 4. 6 0:50 |
日 | UAE | ドバイ シーマクラシック | GⅠ | 2410 | 馬齢 | 北:4歳上 南:3歳上 |
- | - | 348US$ | ダノンデサイル | 4 | レベルスロマンス | 8 | イクイノックス | 1 | シャフリヤール | 4 | ||
| 4. 6 1:30 |
日 | UAE | ドバイ ワールドカップ | GⅠ | D2000 | 馬齢 | 北:4歳上 南:3歳上 |
- | - | 696US$ | ヒットショー | 9 | ローレルリバー | 6 | ウシュバテソーロ | 4 | カントリーグラマー | 4 | ||
| 4. 5 | 日 | 阪神 | 大阪杯 | GⅠ | 2000 | 定量 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 30000 | クロワデュノール | 1 | ベラジオオペラ | 2 | ベラジオオペラ | 2 | ジャックドール | 2 | ポタジェ | 8 |
| 4. 9 | 水 | 川崎 | 川崎記念 | JpnⅠ | D2100 | 定量 | 4歳上 | - | 指定交流 | 8000 | メイショウハリオ | 3 | ライトウォーリア | 7 | ウシュバテソーロ | 2 | チュウワウィザード | 1 | ||
| 4.11 | 土 | 中山 | ニュージーランドT (NHK TR) | GⅡ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 5400 | レザベーション | 6 | イミグラントソング | 2 | エコロブルーム | 3 | エエヤン | 2 | ジャングロ | 3 |
| 4.11 | 土 | 阪神 | サンケイスポーツ杯 阪神牝馬S |
GⅡ | 1600 | 別定 | 4歳上 | 牝 | (国際)(指定) | 5500 | エンブロイダリー | 1 | サフィラ | 9 | マスクトディーヴァ | 2 | サウンドビバーチェ | 6 | メイショウミモザ | 9 |
| 4.12 | 日 | 阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 14000 | スターアニス | 1 | エンブロイダリー | 3 | ステレンボッシュ | 2 | リバティアイランド | 1 | スターズオンアース | 7 |
| 4.18 | 土 | 中山 | 中山グランドJ | JGⅠ | 4260 | 定量 | 4歳上 | - | (国際) - | 7000 | エコロデュエル | 1 | エコロデュエル | 5 | イロゴトシ | 2 | イロゴトシ | 6 | オジュウチョウサン | 1 |
| 4.18 | 土 | 阪神 | アンタレスS | GⅢ | D1800 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | ムルソー | 1 | ミッキーファイト | 1 | ミッキーヌチバナ | 5 | プロミストウォリア | 1 | オメガパヒューム | 2 |
| 4.19 | 日 | 中山 | 皐月賞 | GⅠ | 2000 | 馬齢 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 20000 | ロブチェン | 1 | ミュージアムマイル | 3 | ジャスティンミラノ | 2 | ソールオリエンス | 2 | ジオグリフ | 5 |
| 4.19 | 日 | 福島 | 福島牝馬S | GⅢ | 1800 | 別定 | 4歳上 | 牝 | (国際)(指定) | 4000 | コガネノソラ | 9 | アドマイヤマツリ | 1 | コスタボニータ | 1 | ステラリア | 8 | アナザーリリック | 3 |
| 4.25 | 土 | 東京 | 青葉賞(ダービーTR) | GⅡ | 2400 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 5400 | ゴーイントゥスカイ | 4 | エネルジコ | 1 | シュガークン | 2 | スキルヴィング | 1 | プラダリア | 4 |
| 4.26 | 日 | 東京 | サンケイスポーツ賞 フローラS (オークスTR) |
GⅡ | 2000 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 5200 | ラフターラインズ | 1 | カムニャック | 7 | アドマイヤベル | 2 | ゴールデンハインド | 7 | エリカヴィータ | 5 |
| 4.26 | 日 | 京都 | 読売 マイラーズカップ | GⅡ | 1600 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 5900 | アドマイヤズーム | 1 | ロングラン | ソウルラッシュ | 1 | シュネルマイスター | 1 | ソウルラッシュ | 6 | |
| 4.27 | 日 | 香港 | チェアマンズスプリントプライズ | GⅠ | 1200 | 定量 | 3歳上 | - | - | 1232HK$ | カーインライジング | 1 | カーインライジング | 1 | インビンシブルセージ | 2 | ラッキースワイネス | 1 | - | |
| 4.27 | 日 | 香港 | チャンピオンズマイル | GⅠ | 1600 | 定量 | 3歳上 | - | - | 1344HK$ | マイウィッシュ | 3 | レッドライオン | 10 | ||||||
| 4.27 | 日 | 香港 | クイーンエリザベスⅡ世カップ | GⅠ | 2000 | 定量 | 3歳上 | - | - | 1425HK$ | ロマンチックウォリアー | 1 | タスティエーラ | 2 | ロマンチックウォリアー | 1 | ロマンチックウォリアー | 1 | - | |
| 5月 | ||||||||||||||||||||
| 5. 2 | 土 | 東京 | 京王杯スプリングC | GⅡ | 1400 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 5900 | ワールズエンド | 3 | トウシンマカオ | 2 | ウインマーベル | 1 | レッドモンレーヴ | 2 | メイケイエール | 1 |
| 5. 2 | 土 | 京都 | ユニコーンS | GⅢ | D1900 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 3700 | シルバーレシオ | 2 | カナルビーグル | 3 | ラムジェット | 3 | ぺリエール | 1 | ペイシャエス | 10 |
| 5. 3 | 日 | 京都 | 天皇賞・春 | GⅠ | 3200 | 定量 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 30000 | クロワデュノール | 1 | ヘデントール | 1 | テーオーロイヤル | 1 | ジャスティンパレス | 2 | タイトルホルダー | 2 |
| 5. 4 | 日 | 米国 | ケンタッキーダービー | GⅠ | D2000 | 3歳 | - | - | 310US$ | ソヴリンティ | 3 | ミスティックダン | 4 | メイジ | 4 | リッチストライク | 20 | |||
| 5. 5 | 月 | 船橋 | かしわ記念 | JpnⅠ | D1600 | 定量 | 4歳上 | - | 指定交流 | 8000 | シャマル | シャマル | 6 | メイショウハリオ | 2 | ショウナンナデシコ | 2 | |||
| 5. 9 | 土 | 東京 | エプソムカップ | GⅢ | 1800 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | トロヴァトーレ | 2 | セイウンハーデス | 6 | レーベンスティール | 1 | ジャスティンカフェ | 1 | ノースブリッジ | 4 |
| 5. 9 | 土 | 京都 | 京都新聞杯 | GⅡ | 2200 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 5400 | コンジェスタス | 6 | ショウヘイ | 5 | ジューンテイク | 8 | サトノグランツ | 1 | アスクワイルドモア | 8 |
| 5.10 | 日 | 東京 | NHKマイルカップ | GⅠ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 13000 | ロデオドライブ | 1 | パンジャタワー | 13 | ジャンタルマンタル | 2 | シャンパンカラー | 9 | ダノンスコーピオン | 4 |
| 5.16 | 日 | 京都 | 京都ハイジャンプ | JGⅡ | 3930 | 別定 | 4歳上 | - | (混合) | 4500 | ミホノスペランツア | 2 | アンクルブラック | 1 | サンデイビス | 6 | ダイシンクローバー | 1 | タガノエスプレッソ | 1 |
| 5.16 | 土 | 新潟 | 新潟大賞典 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | グランディア | 7 | シリウスコルト | 8 | ヤマニンサルバム | 7 | カラテ | 5 | レッドガラン | 7 |
| 5.17 | 日 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 1600 | 定量 | 4歳上 | 牝 | (国際)(指定) | 15000 | エンブロイダリー | 1 | アスコリピチェーノ | 1 | テンハッピローズ | 14 | ソングライン | 4 | ソダシ | 4 |
| 5.23 | 土 | 京都 | 平安S | GⅢ | D1900 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 4000 | ロードクロンヌ | 1 | アウトレンジ | 4 | ミトノオー | 5 | グロリアムンディ | 1 | テーオーケインズ | 1 |
| 5.24 | 日 | 東京 | 優駿牝馬 オークス | GⅠ | 2400 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 15000 | ジュウリョクピエロ | 5 | カムニャック | 4 | チェルヴィニア | 2 | リバティアイランド | 1 | スターズオンアース | 3 |
| 5.30 | 土 | 京都 | 葵ステークス | GⅢ | 1200 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | デアヴェローチェ | 5 | アブキールベイ | 15 | ピューロマジック | 8 | モズメイメイ | 4 | ウインマーベル | 1 |
| 6月 | ||||||||||||||||||||
| 5.31 | 日 | 東京 | 東京優駿 日本ダービー | GⅠ | 2400 | 定量 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 30000 | ロブチェン | 1 | クロワデュノール | 1 | ダノンデサイル | 9 | タスティエーラ | 4 | ドウデュース | 3 |
| 5.31 | 日 | 東京 | 農林水産省賞典 目黒記念 | GⅡ | 2500 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 5700 | ファイアンクランツ | 3 | アドマイヤテラ | 1 | シュトルーヴェ | 1 | ヒートオンビート | 4 | ボッケリーニ | 5 |
| 6. 7 | 日 | 東京 | 農林水産省賞典 安田記念 | GⅠ | 1600 | 定量 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 18000 | シックスペンス | 8 | ジャンタルマンタル | 2 | ロマンチックウォリアー | 1 | ソングライン | 4 | ソングライン | 4 |
| 6.13 | 土 | 東京 | 東京ジャンプS | JGⅢ | 3110 | 別定 | 3歳上 | - | (混合) | 3000 | スズカハービン | 3 | ジューンベロシティ | 1 | ジューンベロシティ | 2 | ジューンベロシティ | 6 | ケイティクレバー | 8 |
| 6.13 | 土 | 函館 | 函館スプリントS | GⅢ | 1200 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | ピューロマジック | 6 | カピリナ | 2 | サトノレーヴ | 2 | キミワクイーン | 3 | ナムラクレア | 1 |
| 6.14 | 日 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 2200 | 定量 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 30000 | メイショウタバル | 1 | メイショウタバル | 7 | ブローザホン | 3 | イクイノックス | 1 | タイトルホルダー | 2 |
| 6.21 | 日 | 阪神 | しらさぎステークス | GⅢ | 1600 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | エレトンバローズ | 7 | キ^プカルム | 5 | - | - | - | |||
| 6.21 | 日 | 東京 | 府中牝馬ステークス | GⅢ | 1800 | ハンデ | 3歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | セキトバイースト | 5 | セキトバイースト | 5 | アリスヴェリテ | 4 | ビッグリボン | 1 | ウインマイティー | 10 |
| 10.11 | 日 | 東京 | アイルランドトロフィー | GⅡ | 1800 | 別定 | 3歳上 | 牝 | (国際)(指定) | 5500 | セキトバイースト | 5 | ブレイディヴェーグ | 2 | ディヴィーナ | 1 | イズジョーノキセキ | 12 | ||
| 6.28 | 日 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 1800 | ハンデ | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | サノノグレーター | 1 | エキサイトバイオ | 4 | オフトレイル | 6 | エルトンバローズ | 3 | フェーングロッテン | 3 |
| 6.28 | 日 | 函館 | 農林水産省賞典 函館記念 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | ファウストラーゼン | 10 | ヴェローチェエラ | 10 | ホウオウビスケッツ | 3 | ローシャムパーク | 1 | ハヤヤッコ | 7 |
| 7月 | ||||||||||||||||||||
| 7. 2 | 水 | 大井 | 帝王賞 | JpnⅠ | D2000 | 定量 | 4歳上 | - | 指定交流 | 8000 | ミッキーファイト | 1 | ミッキーファイト | 1 | キングズソード | 3 | メイショウハリオ | 2 | メイショウハリオ | |
| 7. 5 | 日 | 小倉 | テレビ西日本賞 北九州記念 | GⅢ | 1200 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | フリッカージャブ | 1 | ヤマニンアルリフラ | 1 | ピューロマジック | 3 | ジャスパークローネ | 5 | ボンボヤージ | 16 |
| 7.12 | 日 | 福島 | 七夕賞 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | アスクナイスショー | 2 | コスモフリーゲン | 2 | レッドラディエンス | 2 | セイウンハーデス | 2 | エヒト | 6 |
| 7.19 | 日 | 小倉 | 農林水産省賞典 小倉記念 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | イングランドアイズ | 9 | リフレーミング | 1 | エヒト | 3 | マリアエレーナ | 2 | ||
| 7.19 | 日 | 函館 | 函館2歳S | GⅢ | 1200 | 馬齢 | 2歳 | - | (国際)(特指) | 3400 | エイシンディード | 9 | サトノカルナバル | 1 | ゼルトザーム | 10 | ブトンドール | 4 | ||
| 7.26 | 日 | 新潟 | 関屋記念 | GⅢ | 1600 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | カナテープ | 1 | トゥードジボン | 3 | アヴェラーレ | 4 | ウインカーネリアン | 1 | ||
| 7.26 | 日 | 中京 | 東海S | GⅢ | D1400 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | ヤマニンウルス | 4 | ウィリアムバローズ | 2 | プロミストウォリア | 2 | スワーヴアラミス | 7 | ||
| 8月 | ||||||||||||||||||||
| 8. 2 | 日 | 新潟 | アイビスSD | GⅢ | 直1000 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | ピューロマジック | 2 | モズメイメイ | 3 | オールアットワンス | 9 | ビリーバー | 7 | ||
| 8. 2 | 日 | 札幌 | 北海道新聞杯 クイーンS | GⅢ | 1800 | 別定 | 3歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | アルジーヌ | 1 | コガネノソラ | 5 | ドゥーラ | 1 | テルツェット | 2 | ||
| 8. 8 | 土 | 札幌 | エルムS | GⅢ | D1700 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | ペリエール | 5 | ペイシャエス | 5 | セキフウ | 6 | フルデプスリーダー | 9 | ||
| 8.9 | 日 | 新潟 | レパードステークス | GⅢ | D1800 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 3700 | ドンインザムード | 5 | ミッキーファイト | 1 | ライオットガール | 5 | カフジオクタゴン | 7 | ||
| 8. 9 | 日 | 中京 | CBC賞 | GⅢ | 1200 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | インビンシブルパパ | 5 | ドロップオブライト | 6 | ジャスパークローネ | 7 | テイエムスパーダ | 2 | ||
| 8.15 | 土 | 新潟 | 新潟ジャンプS | JGⅢ | 3250 | 別定 | 3歳上 | - | (混合) | 3000 | インプレス | 1 | ホッコーメヴィウス | 2 | サクセッション | 3 | ホッコーメヴィウス | 3 | ||
| 7.16 | 日 | 中京 | 中京記念 | GⅢ | 1600 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | マピュース | 5 | アルナシーム | 5 | セルバーグ | 8 | ベレヌス | 6 | ||
| 8.16 | 日 | 札幌 | 札幌記念 | GⅡ | 2000 | 定量 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 7000 | トップナイフ | 10 | ノースブリッジ | 5 | プログノーシス | 2 | ジャックドール | 3 | ||
| 8.23 | 日 | 新潟 | 新潟2歳S | GⅢ | 1600 | 馬齢 | 2歳 | - | (国際)(特指) | 3400 | リアライズシリウス | 1 | トータルクラリティ | 6 | アスコリピチェーノ | 1 | キタウイング | 4 | ||
| 8.23 | 日 | 札幌 | キーンランドカップ | GⅢ | 1200 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 4300 | パンジャタワー | 2 | サトノレーヴ | 2 | ナムラクレア | 1 | ヴェントヴォーチェ | 6 | ||
| 8.30 | 日 | 新潟 | 農林水産省賞典 新潟記念 | GⅢ | 2000 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | シランケド | 2 | シンリョクカ | 8 | ノッキングポイント | 2 | カラテ | 10 | ||
| 8.30 | 日 | 中京 | 中京2歳S | GⅢ | 1400 | 馬齢 | 2歳 | - | (国際)(特指) | 3400 | キャンディード | 6 | ||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||||||
