2024(R6)年度 全重賞レース成績表
(含む 地方競馬開催指定交流レースのJpnⅠ)
(日本にて勝馬投票券が発売される海外競馬)
( 凡例 ・ グレード&五十音順 ・ 廃止レース ・ 年度別成績表 )
(WIN5結果)
年度別JRA賞 | 競走馬部門 | ⇒ こちら | |
年度別JRA賞 | 調教師・騎手部門 | ⇒ こちら |
お願い
データーに間違いがあっても、一切の責任は負いかねますので、必ず、主催者発表の公式記録と照合して下さい。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|
月日 | 曜 日 |
場所 | レース名 | グレード | 距離 | 重量 | 出走資格 | 賞金 (万) |
優勝馬 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 性別 | 条件 | 2024年 | 人 気 |
2023年 | 人 気 |
2022年 | 人 気 |
2021年 | 人 気 |
2020年 | 人 気 |
||||||||
1月 | ||||||||||||||||||||
1. 6 | 土 | 中山 | 中山金杯 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | リカンカブール | 5 | ラーグルフ | 1 | レッドガラン | 4 | ヒシイグアス | 1 | トリオンフ | 2 |
1. 6 | 土 | 中京⇒京都 | 京都金杯 | GⅢ | 1600 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | コレペティトール | 8 | イルーシヴパンサー | 5 | ザダル | 7 | ケイデンスコール | 12 | サウンドキアラ | 3 |
1. 7 | 日 | 中山 | フェアリーS | GⅢ | 1600 | 別定⇒馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(特指) | 3700⇒3800 | イフェイオン | 5 | キタウイング | 11 | ライラック | 5 | ファインルージュ | 3 | スマイルカナ | 3 |
1. 8 | 月 | 中京⇒京都 | シンザン記念 | GⅢ | 1600 | 別定⇒馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4000⇒4100 | ノーブルロジャー | 3 | ライトクオンタム | 2 | マテンロウオリオン | 4 | ピクシーナイト | 4 | サンクテュエール | 2 |
1.13 | 土 | 中京⇒小倉 | 愛知杯 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 4歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | ミッキーゴージャス | 1 | アートハウス | 1 | ルビーカサブランカ | 7 | マジックキャッスル | 2 | デンコウアンジュ | 9 |
1.14 | 日 | 中山 | 京成杯 | GⅢ | 2000 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4000⇒4100 | ダノンデサイル | 5 | ソールオリエンス | 2 | オニャンコポン | 6 | グラティアス | 1 | クリスタルブラック | 7 |
1.14 | 日 | 中京⇒京都 | 日経新春杯 | GⅡ | 2200⇒2400 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 5700 | ブローザホーン | 1 | ヴェルトライゼンデ | 2 | ヨーホーレイク | 3 | ショウリュウイクゾ | 7 | モズベッロ | 2 |
1.21 | 日 | 中山 | アメリカJCC | GⅡ | 2200 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 6200 | チャックネイト | 3 | ノースブリッジ | 4 | キングオブコージ | 3 | アリストテレス | 1 | ブラストワンピース | 1 |
1.21 | 日 | 中京⇒京都 | 東海S | GⅡ | D1800 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 5500 | ウィリアムバローズ | 2 | プロミストウォリア | 2 | スワーヴアラミス | 7 | オーヴェルニュ | 2 | エアアルマス | 2 |
1.28 | 日 | 東京 | 根岸S | GⅢ | D1400 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 4000 | エンペラーワケア | 1 | レモンポップ | 1 | テイエムサウスダン | 6 | レッドルゼル | 1 | モズアスコット | 3 |
1.28 | 日 | 中京⇒京都 | シルクロードS | GⅢ | 1200 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | ルガル | 2 | ナムラクレア | 2 | メイケイエール | 2 | シヴァージ | 4 | アウィルアウェイ | 3 |
2月 | ||||||||||||||||||||
2. 4 | 日 | 東京 | 東京新聞杯 | GⅢ | 1600 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | サクラトゥジュール | 7 | ウインカーネリアン | 1 | イルーシヴパンサー | 4 | カラテ | 5 | プリモシーン | 4 |
2. 4 | 日 | 中京⇒京都 | きさらぎ賞(NHK賞) | GⅢ | 2000⇒1800 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4000⇒4100 | ビザンチンドリーム | 1 | フリームファクシ | 1 | マテンロウレオ | 2 | ラーゴム | 3 | コルテジア | 7 |
2.10 | 土 | 東京 | クイーンカップ | GⅢ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(特指) | 3700⇒3800 | クイーンズウォーク | 1 | ハーパー | 6 | プレサージュリフト | 2 | アカイトリノムスメ | 2 | ミヤマザクラ | 2 |
2.11 | 日 | 東京 | 共同通信杯(トキノミノル記念) | GⅢ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4000⇒4100 | ジャスティンミラノ | 4 | ファントムシーフ | 3 | ダノンベルーガ | 3 | エフフォーリア | 4 | ダーリントンホール | 3 |
2.11 | 日 | 阪神⇒京都 | 京都記念 | GⅡ | 2200 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 6200 | プラダリア | 3 | ドウデュース | 1 | アフリカンゴールド | 12 | ラヴズオンリーユー | 1 | クロノジェネシス | 1 |
2.17 | 土 | 東京 | ダイヤモンドS | GⅢ | 3400 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | テーオーロイヤル | 2 | ミクソロジー | 2 | テーオーロイヤル | 2 | グロンディオーズ | 7 | ミライヘノツバサ | 16 |
2.17 | 土 | 阪神⇒京都 | 京都牝馬S | GⅢ | 1400 | 別定 | 4歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | ソーダズリング | 2 | ララクリスティーヌ | 2 | ロータスランド | 5 | イベリス | 3 | サウンドキアラ | 1 |
2.18 | 日 | 東京 | フェブラリーS | GⅠ | D1600 | 定量 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 12000 | ペプチドナイル | 11 | レモンポップ | 1 | カフェファラオ | 2 | カフェファラオ | 1 | モズアスコット | 1 |
2.18 | 日 | 小倉 | 小倉大賞典 | GⅢ | 1800 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | エピファニー | 3 | ヒンドゥタイムズ | 2 | アリーヴォ | 1 | テリトーリアル | 11 | カデナ | 4 |
2.25 | 日 | 中山 | 中山記念 | GⅡ | 1800 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 6700 | マテンロウスカイ | 7 | ヒシイグアス | 5 | パンサラッサ | 2 | ヒシイグアス | 1 | ダノンキングリー | 1 |
2.25 | 日 | 阪神 | 阪急杯 | GⅢ | 1400 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 4300 | ウインマーベル | 1 | アグリ | 2 | ダイアトニック | 1 | レシステンシア | 1 | ベストアクター | 6 |
3月 | ||||||||||||||||||||
3. 2 | 土 | 中山 | オーシャンS | GⅢ | 1200 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 4300 | トウシンマカオ | 1 | ヴェントヴォーチェ | 2 | ジャンダルム | 2 | コントラチェック | 11 | ダノンスマッシュ | 1 |
3. 2 | 土 | 阪神 | チューリップ賞(桜花賞TR) | GⅡ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 5200 | スウィープフィート | 5 | モズメイメイ | 7 | ナミュール | 1 | メイケイエール エリザベスタワー |
1 3 |
マルターズディオサ | 4 |
3. 3 | 日 | 中山 | 弥生賞(皐月賞TR) | GⅡ | 2000 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 5400 | コスモキュランダ | 6 | タスティエーラ | 3 | アクスビクターモア | 3 | タイトルホルダー | 4 | サトノフラッグ | 2 |
3. 9 | 土 | 中山 | 中山牝馬S | GⅢ | 1800 | ハンデ | 4歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | コンクシェル | 5 | ルーセブンシーズ | 2 | クリノプレミアム | 15 | ランブリングアレー | 7 | フェアリーポルカ | 3 |
3. 9 | 土 | 阪神 | 阪神スプリングJ | JGⅡ | 3900 | 別定 | 4歳上 | - | (混合) | 4100 | マイネルグロン | 1 | ジェミニキング | 10 | エイシンクリック | 5 | メイショウダッサイ | 1 | オジュウチョウサン | 1 |
3.10 | 日 | 阪神 | フィリーズR(桜花賞TR) | GⅡ | 1400 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 5200 | エトヴプレ | 11 | シングザットソング | 2 | サブライムアンセム | 2 | シゲルピンクルビー | 8 | エーポス | 5 |
3.10 | 日 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 2000 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 6700 | プログノーシス | 2 | プログノーシス | 1 | ジャックドール | 1 | ギベオン | 10 | サートゥルナーリア | 1 |
3.16 | 土 | 中京 | ファルコンS | GⅢ | 1400 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4000⇒4100 | ダノンマッキンリー | 7 | タマモブラックタイ | 8 | プルパレイ | 2 | ルークズネスト | 3 | シャインガーネット | 6 |
3.16 | 土 | 中山 | フラワーカップ | GⅢ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(特指) | 3700⇒3800 | ミアネーロ | 2 | エミュー | 2 | スタニングローズ | 2 | ホウオウイクセル | 5 | アブレイズ | 12 |
3.17 | 日 | 中山 | スプリングS(皐月賞TR) | GⅡ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 5400 | シックスペンス | 1 | ベラジオオペラ | 2 | ビーアストニッシド | 5 | ヴィクティファルス | 3 | ガロアクリーク | 6 |
3.17 | 日 | 阪神 | 阪神大賞典 | GⅡ | 3000 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 6700 | テーオーロイヤル | 2 | ジャスティンパレス | 2 | ディープボンド | 1 | ディープボンド | 3 | ユーキャンスマイル | 2 |
3.23 | 土 | 中山 | 日経賞 | GⅡ | 2500 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 6700 | シュトルーヴェ | 4 | タイトルホルダー | 2 | タイトルホルダー | 1 | ウインマリリン | 4 | ミッキースワロー | 1 |
3.23 | 土 | 阪神 | 毎日杯 | GⅢ | 1800 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) (国際)(馬齢) |
4000⇒4100 | メイショウタバル | 5 | シーズンリッチ | 5 | ピースオブエイト | 4 | シャフリヤール | 2 | サトノインプレッサ | 2 |
3.24 11:45 |
日 | UAE | ドバイ ゴールデンシャヒーン | GⅠ | D1200 | 定量 | 3歳以上 | - | - | 116US$ | タズ | 9 | シベリウス | 6 | スイッツァランド | 13 | ゼンデン | 13 | コロナウィルス のため 中止 |
|
3.24 0:20 |
月 | UAE | ドバイ ターフ | GⅠ | 1800 | 馬齢 | 北:4歳上 南:3歳上 |
- | - | 290US$ | ファクトゥールシュバル | 10 | ロードノース | 2 | ロードノース | 3 | ロードノース | 1 | ||
3.24 0:55 |
月 | UAE | ドバイ シーマクラシック | GⅠ | 2410 | 馬齢 | 北:4歳上 南:3歳上 |
- | - | 348US$ | レベルスロマンス | 8 | イクイノックス | 1 | シャフリヤール | 4 | ミシュリフ | 4 | ||
3.24 1:30 |
月 | UAE | ドバイ ワールドカップ | GⅠ | D2000 | 馬齢 | 北:4歳上 南:3歳上 |
- | - | 696US$ | ローレルリバー | 6 | ウシュバテソーロ | 4 | カントリーグラマー | 4 | ミスティックガイド | 1 | ||
3.24 | 日 | 中山 | マーチS | GⅢ | D1800 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | ヴァルツァーシャル | 7 | ハヤブサナンデクン | 5 | メイショウハリオ | 2 | レピアーウィット | 6 | スワーヴアラミス | 1 |
3.24 | 日 | 中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 1200 | 定量 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 17000 | マッドクール | 6 | ファストフォース | 12 | ナランフレグ | 8 | ダノンスマッシュ | 2 | モズスーパーフレア | 9 |
3.30 | 土 | 中山 | ダービー卿CT | GⅢ | 1600 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | パラレルヴィジョン | 2 | インダストリア | 3 | タイムトゥヘヴン | 11 | テルツェット | 3 | クルーガー | 4 |
3.31 | 日 | 阪神 | 大阪杯 | GⅠ | 2000 | 定量 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 20000 | ベラジオオペラ | 2 | ジャックドール | 2 | ポタジェ | 8 | レイパパレ | 4 | ラッキーライラック | 5 |
4月 | ||||||||||||||||||||
4.3 | 水 | 川崎 | 川崎記念 | JpnⅠ | D2100 | 定量 | 4歳上 | - | 指定交流 | 6000 | ライトウォーリア | 7 | ウシュバテソーロ | 2 | チュウワウィザード | 1 | カジノフォンテン | 4 | チュウワウィザード | 1 |
4. 6 | 土 | 中山 | ニュージーランドT(NHK TR) | GⅡ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 5400 | エコロブルーム | 3 | エエヤン | 2 | ジャングロ | 3 | バスラットレオン | 2 | ルフトシュトローム | 2 |
4. 6 | 土 | 阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 1600 | 別定 | 4歳上 | 牝 | (国際)(指定) | 5500 | マスクトディーヴァ | 2 | サウンドビバーチェ | 6 | メイショウミモザ | 9 | デゼル | 1 | サウンドキアラ | 2 |
4. 7 | 日 | 阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 1600 | 定量 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 14000 | ステレンボッシュ | 2 | リバティアイランド | 1 | スターズオンアース | 7 | ソダシ | 2 | デアリングタクト | 2 |
4.13 | 土 | 中山 | 中山グランドJ | JGⅠ | 4250 | 定量 | 4歳上 | - | (国際) - | 6600 | イロゴトシ | 2 | イロゴトシ | 6 | オジュウチョウサン | 1 | メイショウダッサイ | 1 | オジュウチョウサン | 1 |
4.13 | 土 | 阪神 | アーリントンカップ(NHK TR) | GⅢ | 1600 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 4000⇒4100 | ディスペランツァ | 1 | オオバンブルマイ | 5 | ダノンスコーピオン | 1 | ホウオウアマゾン | 1 | タイセイビジョン | 1 |
4.14 | 日 | 中山 | 皐月賞 | GⅠ | 2000 | 定量 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 20000 | ジャスティンミラノ | 2 | ソールオリエンス | 2 | ジオグリフ | 5 | エフフォーリア | 2 | コントレイル | 1 |
4.14 | 日 | 阪神 | アンタレスS | GⅢ | D1800 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | ミッキーヌチバナ | 5 | プロミストウォリア | 1 | オメガパヒューム | 2 | テーオーケインズ | 1 | ウェスタールンド | 3 |
4.20 | 土 | 福島 | 福島牝馬S | GⅢ | 1800 | 別定 | 4歳上 | 牝 | (国際)(指定) | 4000 | コスタボニータ | 1 | ステラリア | 8 | アナザーリリック | 3 | ディアンドル | 7 | フェアリーポルカ | 3 |
4.21 | 日 | 東京 | フローラS(オークスTR) | GⅡ | 2000 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 5200 | アドマイヤベル | 2 | ゴールデンハインド | 7 | エリカヴィータ | 5 | クールキャット | 5 | ウインマリリン | 4 |
4.21 | 日 | 京都 | マイラーズカップ | GⅡ | 1600 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 5900 | ソウルラッシュ | 1 | シュネルマイスター | 1 | ソウルラッシュ | 6 | ケイデンスコール | 2 | インディチャンプ | 1 |
4.27 | 日 | 東京⇒京都 | ユニコーンS | GⅢ | D1600⇒D1900 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 3700 | ラムジェット | 3 | ぺリエール | 1 | ペイシャエス | 10 | スマッシャー | 7 | カフェファラオ | 1 |
4.27 | 土 | 東京 | 青葉賞(ダービーTR) | GⅡ | 2400 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 5400 | シュガークン | 2 | スキルヴィング | 1 | プラダリア | 4 | ワンダフルタウン | 3 | オーソリティ | 3 |
4.28 | 日 | 京都 | 天皇賞・春 | GⅠ | 3200 | 定量 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 22000 | テーオーロイヤル | 1 | ジャスティンパレス | 2 | タイトルホルダー | 2 | ワールドプレミア | 3 | フィエールマン | 1 |
4.28 | 日 | 香港 | チェアマンズスプリントプライズ | GⅠ | 1200 | 定量 | 3歳上 | - | - | 1026HK$ | インビンシブルセージ | 2 | ラッキースワイネス | 1 | - | ウェリントン | 2 | - | ||
4.28 | 日 | 香港 | クイーンエリザベスⅡ世カップ | GⅠ | 2000 | 定量 | 3歳上 | - | - | 1425HK$ | ロマンチックウォリアー | 1 | ロマンチックウォリアー | 1 | - | ラヴズオンリーユー | 3 | - | ||
5月 | ||||||||||||||||||||
5. 2 | 木 | 船橋 | かしわ記念 | JpnⅠ | D1600 | 定量 | 4歳上 | - | 指定交流 | 8000 | シャマル | 6 | メイショウハリオ | 2 | ショウナンナデシコ | 2 | カジノフォンテン | 2 | ワイドファラオ | 6 |
5. 4 | 土 | 京都 | 京都新聞杯 | GⅡ | 2200 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 5400 | ジューンテイク | 8 | サトノグランツ | 1 | アスクワイルドモア | 8 | レッドジェネシス | 3 | ディープボンド | 4 |
5. 5 | 日 | 米国 | ケンタッキーダービー | GⅠ | D2000 | 3歳 | - | - | 310US$ | ミスティックダン | メイジ | 4 | リッチストライク | 20 | マンダルーン | オーセンティック | ||||
5. 5 | 日 | 新潟 | 新潟大賞典 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | ヤマニンサルバム | 7 | カラテ | 5 | レッドガラン | 7 | サンレイポケット | 3 | トーセンスーリヤ | 10 |
5. 5 | 日 | 東京 | NHKマイルカップ | GⅠ | 1600 | 定量 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 13000 | ジャンタルマンタル | 2 | シャンパンカラー | 9 | ダノンスコーピオン | 4 | シュネルマイスター | 2 | ラウダシオン | 9 |
5.11 | 土 | 東京 | 京王杯スプリングC | GⅡ | 1400 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 5900 | ウインマーベル | 1 | レッドモンレーヴ | 2 | メイケイエール | 1 | ラウダシオン | 1 | ダノンスマッシュ | 2 |
5.11 | 土 | 京都 | 京都ハイジャンプ | JGⅡ | 3930 | 別定 | 4歳上 | - | (混合) | 4100 | サンデイビス | 6 | ダイシンクローバー | 1 | タガノエスプレッソ | 1 | マーニ | 3 | スズカプレスト | 5 |
5.12 | 日 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 1600 | 定量 | 4歳上 | 牝 | (国際)(指定) | 13000 | テンハッピローズ | 14 | ソングライン | 4 | ソダシ | 4 | グランアレグリア | 1 | アーモンドアイ | 1 |
5.18 | 土 | 京都 | 平安S | GⅢ | D1900 | 別定 | 4歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | ミトノオー | 5 | グロリアムンディ | 1 | テーオーケインズ | 1 | オーヴェルニュ | 3 | オメガパフューム | 3 |
5.19 | 日 | 東京 | オークス | GⅠ | 2400 | 定量 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 14000⇒15000 | チェルヴィニア | 2 | リバティアイランド | 1 | スターズオンアース | 3 | ユーバーレーベン | 3 | デアリングタクト | 1 |
5.25 | 土 | 京都 | 葵ステークス | GⅢ | 1200 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4000⇒4100 | ピューロマジック | 8 | モズメイメイ | 4 | ウインマーベル | 1 | レイハリア | 13 | ビアンフェ | 1 |
5.26 | 日 | 東京 | 日本ダービー | GⅠ | 2400 | 定量 | 3歳 | 牡・牝 | (国際)(指定) | 30000 | ダノンデサイル | 9 | タスティエーラ | 4 | ドウデュース | 3 | シャフリヤール | 4 | コントレイル | 1 |
5.26 | 日 | 東京 | 目黒記念 | GⅡ | 2500 | ハンデ | 4歳上 | - | (国際)(特指) | 5700 | シュトルーヴェ | 1 | ヒートオンビート | 4 | ボッケリーニ | 5 | ウインキートス | 8 | キングオブコージ | 1 |
6月 | ||||||||||||||||||||
6. 1 | 土 | 阪神⇒京都 | 鳴尾記念 | GⅢ | 2000 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | ヨーホーレイク | 1 | ボッケリーニ | 5 | ヴェルトライゼンデ | 2 | ユニコーンライオン | 8 | パフォーマプロミス | 10 |
6. 2 | 日 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 1600 | 定量 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 18000 | ロマンチックウォリアー | 1 | ソングライン | 4 | ソングライン | 4 | ダノンキングリー | 8 | グランアレグリア | 3 |
6. 9 | 日 | 函館 | 函館スプリントS | GⅢ | 1200 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | サトノレーヴ | 2 | キミワクイーン | 3 | ナムラクレア | 1 | ビアンフェ | 5 | ダイアトニック | 1 |
6. 9 | 日 | 東京 | エプソムカップ | GⅢ | 1800 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | レーベンスティール | 1 | ジャスティンカフェ | 1 | ノースブリッジ | 4 | ザダル | 3 | ダイワキャグニー | 9 |
6.16 | 日 | 京都 | マーメイドS | GⅢ | 2000 | ハンデ | 3歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | アリスヴェリテ | 4 | ビッグリボン | 1 | ウインマイティー | 10 | シャムロックヒル | 10 | サマーセント | 7 |
6.22 | 土 | 東京 | 東京ジャンプS | JGⅢ | 3110 | 別定 | 3歳上 | - | (混合) | 2900 | ジューンベロシティ | 2 | ジューンベロシティ | 6 | ケイティクレバー | 8 | スマートアペックス | 1 | ラヴアンドポップ | 10 |
6.23 | 日 | 京都 | 宝塚記念 | GⅠ | 2200 | 定量 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 22000 | ブローザホン | 3 | イクイノックス | 1 | タイトルホルダー | 2 | クロノジェネシス | クロノジェネシス | 2 | |
6.26 | 水 | 大井 | 帝王賞 | JpnⅠ | D2000 | 定量 | 4歳上 | - | 指定交流 | 7000→8000 | キングズソード | 3 | メイショウハリオ | 2 | メイショウハリオ | テーオーケインズ | 4 | クリソベリル | 2 | |
6.30 | 日 | 小倉 | 北九州記念 | GⅢ | 1200 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | ピューロマジック | 3 | ジャスパークローネ | 5 | ボンボヤージ | 16 | ヨカヨカ | 5 | レッドアンシェル | 8 |
6.30 | 日 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 1800 | ハンデ | 3歳 | - | (国際)(特指) | 4100 | オフトレイル | 6 | エルトンバローズ | 3 | フェーングロッテン | 3 | ヴァイスメテオール | 4 | バビット | 8 |
7月 | ||||||||||||||||||||
7. 7 | 日 | 福島 | 七夕賞 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | レッドラディエンス | 2 | セイウンハーデス | 2 | エヒト | 6 | トーラスジェミニ | 2 | クレッシェンドラヴ | 3 |
7. 7 | 日 | 小倉 | プロキオンS | GⅢ | D1700 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | ヤマニンウルス | 1 | ドンフランキー | 2 | ゲンパチルシファー | 4 | メイショウカズサ | 9 | サンライズノヴァ | 5 |
7.13 | 土 | 函館 | 函館2歳S | GⅢ | 1200 | 馬齢 | 2歳 | - | (国際)(特指) | 3100 | サトノカルナバル | 1 | ゼルトザーム | 10 | ブトンドール | 4 | ナムラリコリス | 3 | リンゴアメ | 10 |
7.14 | 日 | 函館 | 函館記念 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | ホウオウビスケッツ | 3 | ローシャムパーク | 1 | ハヤヤッコ | 7 | トーセンスーリヤ | 2 | アドマイヤジャスタ | 15 |
7.21 | 日 | 中京⇒小倉 | 中京記念 | GⅢ | 1600⇒1800 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | アルナシーム | 5 | セルバーグ | 8 | ベレヌス | 6 | アンドラステ | 1 | メイケイダイハード | 18 |
7.27 | 土 | 新潟 | 新潟ジャンプS | JGⅢ | 3250 | 別定 | 3歳上 | - | (混合) | 2900 | ホッコーメヴィウス | 2 | サクセッション | 3 | ホッコーメヴィウス | 3 | トゥルボー | 10 | フォイヤーヴェルク | 1 |
7.28 | 日 | 新潟 | アイビスSD | GⅢ | 直1000 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | モズメイメイ | 3 | オールアットワンス | 9 | ビリーバー | 7 | オールアットワンス | 1 | ジョーカナチャン | 2 |
7.28 | 日 | 函館⇒札幌 | クイーンS | GⅢ | 1800 | 別定 | 3歳上 | 牝 | (国際)(特指) | 3800 | コガネノソラ | 5 | ドゥーラ | 1 | テルツェット | 2 | テルツェット | 3 | レッドアネモス | 11 |
8月 | ||||||||||||||||||||
8. 4 | 日 | 新潟 | レパードステークス | GⅢ | D1800 | 馬齢 | 3歳 | - | (国際)(指定) | 4000⇒3700 | ミッキーファイト | 1 | ライオットガール | 5 | カフジオクタゴン | 7 | メイショウムラクモ | 1 | ケンシンコウ | 7 |
8. 4 | 日 | 札幌 | エルムS | GⅢ | D1700 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 3800 | ペイシャエス | 5 | セキフウ | 6 | フルデプスリーダー | 9 | スワーヴアラミス | 4 | タイムフライヤー | 1 |
8.11 | 日 | 新潟 | 関屋記念 | GⅢ | 1600 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | トゥードジボン | 3 | アヴェラーレ | 4 | ウインカーネリアン | 1 | ロータスランド | 4 | サトノアーサー | 4 |
8.11 | 日 | 小倉⇒中京 | 小倉記念 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | リフレーミング | 1 | エヒト | 3 | マリアエレーナ | 2 | モズナガレボシ | 6 | アールスター | 10 |
8.18 | 日 | 中京 | CBC賞 | GⅢ | 1200 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4100 | ドロップオブライト | 6 | ジャスパークローネ | 7 | テイエムスパーダ | 2 | ファストフォース | 8 | ラブカンプー | 13 |
8.18 | 日 | 札幌 | 札幌記念 | GⅡ | 2000 | 定量 | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 7000 | ノースブリッジ | 5 | プログノーシス | 2 | ジャックドール | 3 | ソダシ | 2 | ノームコア | 2 |
8.24 | 土 | 小倉⇒中京 | 小倉サマーJ | JGⅢ | 3390⇒3300 | 別定 | 3歳上 | - | (混合) | 2900 | ロスコフ | 1 | テーオーソクラテス | 1 | アサクサゲンキ | 1 | アサクサゲンキ | 1 | スプリングボックス | 2 |
8.25 | 日 | 新潟 | 新潟2歳S | GⅢ | 1600 | 馬齢 | 2歳 | - | (国際)(特指) | 3100 | トータルクラリティ | 6 | アスコリピチェーノ | 1 | キタウイング | 4 | セリフォス | 3 | ショックアクション | 2 |
8.25 | 日 | 札幌 | キーンランドカップ | GⅢ | 1200 | 別定 | 3歳上 | - | (国際)(指定) | 4300 | サトノレーヴ | 2 | ナムラクレア | 1 | ヴェントヴォーチェ | 6 | レイハリア | 3 | エイティーンガール | 5 |
8.31 | 土 | 札幌 | 札幌2歳S | GⅢ | 1800 | 馬齢 | 2歳 | - | (国際)(特指) | 3100 | マジックサンズ | 3 | セットアップ | 3 | ドゥーラ | 1 | ジオグリフ | 1 | ソダシ | 2 |
9月 | ||||||||||||||||||||
9. 1 | 日 | 新潟 | 新潟記念 | GⅢ | 2000 | ハンデ | 3歳上 | - | (国際)(特指) | 4300 | シンリョクカ | 8 | ノッキングポイント | 2 | カラテ | 10 | マイネルファンロン | 12 | ブラヴァス | 2 |
9. 1 | 日 | 小倉⇒中京 | 小倉2歳S | GⅢ | 1200 | 馬齢 | 2歳 | - | (国際)(特指) | 3100 | エイシンワンド | 1 | アスクワンタイム | 5 | ロンドンプラン | 4 | ナムラクレア | 4 | メイケイエール | 2 |
9. 7 | 土 | 中山 | 紫苑ステークス(秋華賞TR) | GⅡ | 2000 | 馬齢 | 3歳 | 牝 | (国際)(指定) | 5200 | クリスマスパレード | 5 | モリアーナ | 4 | スタニングローズ | 1 | ファインルージュ | 2 | マルターズディオサ | 5 |
