| 佐久市 |
| 最寄駅 | 所在地 | 賃料 |
礼金 (権利金] |
敷金 (保証金] | 共益費 | 面積u (坪) | 備考 | 詳細 リンク 物件番号 | |
![]() | 北中込 | 中込 | 4万円 | 2 | 26.01u(7.86坪) | 2階 | 第一ロマンビル1階c00081 | ||
| 北中込 | 中込 | 4万円 | 1 | 2 | 24.84u(7.5坪) | 2階 | ロマンビル2階c00082l2 | ||
| 中込 | 野沢 | 20万円 | 1 | 5 | 168.08(50.84) | セブンハイツとおりテナントc00131 | |||
| 佐久平駅 | 塚原 | 7〜15万円 | 2 | 2 | 29〜13坪 | 1・2階 | シャッターセンタービル | ||
| 北中込 | 中込 | 8万円 | 1 | 2 | 20坪 | 1・2階 | ラッキービル | ||
| 北中込 | 猿久保 | 応談 | 1 | 2 | 2階124.74u(37.73) | 依田ビル c00125 | |||
| 北中込徒歩10分 | 猿久保 | 18.0 | 1 | 2 | 133.575(40.40) | 1.2階 | 金井ビル c00088 | ||
| 北中込 徒歩3分 | 中央区 | 12.0 | 1 | 2 |
事務所 76.18u(23.04坪) 倉庫 19087u(6坪) | 1階 | 荻原貸事務所 c00091 | ||
| 北中込歩10分 | 中央区 | 48.0 | 1 | 5 | 199.33(60.3) | 2階 | グリーンポート桜井 c00118 | ||
| 北中込歩2分 | 中央区 | 14.0 | 1 | 2 | 0.3 | 55.50 (16.79) | 2階 | 小松屋プラザ C00115 | |
| 北中込歩4分 | 中央区 | 8.0 | 1 | 2 | 78.16(23.64) | 1,2 | 鈴木ビル C00103 | ||
| 北中込歩15分 | 中央区 | 4.0 | 1 | 2 | 38.43(11.62) | 2階 | 柳沢-mビル C00113 | ||
| 北中込歩7分 | 中央区 | 9.0 | 1 | 2 | 79.33(24) | 2階 | 東城ビル C00098 | ||
| 北中込歩7分 | 中央区 | 7.0 | 1 | 2 | 56.19 (17) | 2階 | 東城ビル C00098 |
| 店舗 |
| 佐久市 |
| 最寄駅 | 所在地 | 賃料 |
礼金 (権利金] |
敷金 (保証金] | 共益費 | 面積u(坪) | 備考 |
詳細 リンク 物件番号 |
|
| 中込 | 野沢 | 20万円 | 1 | 5 | 168.08(50.84) | セブンハイツとおりテナントc00131 | |||
| 佐久平駅 | 塚原 | 7〜15万円 | 2 | 2 | 29〜13坪 | 1・2階 | シャッターセンタービル | ||
| 北中込 | 中込 | 8万円 | 1 | 2 | 20坪 | 1・2階 | ラッキービル | ||
| 北中込歩15分 | 中央区 | 12.0 | 1 | 2 | 67.14(20.3) | 1階 | 柳沢-mビル C00113 | ||
| 北中込歩10分 | 猿久保 | 8.5 | 1 | 6 | 90.65(27.42) | 1、2階・入居条件有 | 秋山ビル c00097 | ||
| 北中込歩10分 | 中央区 | 9.0 | 1 | 6 | 79.49(24.04) | 1、2階・入居条件有 | スズランビル C00104 |
| 貸地 |
| 佐久市 |
| 最寄駅 | 所在地 | 賃料 |
礼金 (権利金) |
敷金 (保証金) | 面積u(坪) | 備考 |
詳細 リンク 物件番号 |
|
| 岩村田駅 | 岩村田北1丁目5-11,10 | 13 | 1 | (100万円) | 1,347(407.46) |
現在賃貸中:平成17年8月予定 事業用新借地法 | 貸地 C00108 | |
| 北中込歩15分 | 中央区 | 5 | 1 | 4 | 333.52(100.88) | 事業用新借地法 | 貸地 C00117 |
| 倉庫 |
| 佐久市 |
| 最寄駅 | 所在地 | 賃料 |
礼金 (権利金) |
敷金 (保証金) | 面積u(坪) | 備考 |
詳細 リンク 物件番号 |
|
| 北中込歩1分 | 中央区 | 3万円 | 1 | 20 | 66.24(20) | 店舗事務所ビル | 貸倉庫 C00081 |