| 最寄駅 | 築年数 | 礼金 | 敷金 | 共益費 |
上下水道料 基本料月 | 駐車料 | 設備 | 構造 | 2年間火災保険料 |
| 岩村田駅車10分 | 平成4年 | 0 | 0.5 | ¥2000 | ¥2000 | 1台込 | 面積24u、水洗トイレ、シャワー、給湯、PG、共同アンテナ、エアコン有、光ファイバー導入済 | 鉄骨 | 1.5万円 |


| 間取 | 階 | 号室 | エアコン | 入居可能予定日 | 駐車場 | 賃料 | 備考 | |
![]() | ワンルーム | 1 | 101 | 有 | 即 | 1台可 | ||
![]() | ワンルーム | 1 | 102 | 有 | 1台可 | |||
![]() | ワンルーム | 1 | 103 | 有 | 1台可 | |||
![]() | ワンルーム | 1 | 105 | 有 | 即 | 1台可 | ||
![]() | ワンルーム | 2 | 201 | 有 | 1台可 | |||
![]() | ワンルーム | 2 | 202 | 有 | 1台可 | 3.6 | フローリング | |
![]() | ワンルーム | 2 | 203 | 有 | 1台可 | |||
![]() | ワンルーム | 2 | 205 | 有 | 1台可 | |||
![]() | ワンルーム | 3 | 301 | 有 | 1台可 | |||
![]() | ワンルーム | 3 | 302 | 有 | 1台可 | |||
![]() | ワンルーム | 3 | 303 | 有 | 1台可 | |||
![]() | ワンルーム | 3 | 305 | 有 | 1台可 |
新物件、
成約済