| 最寄駅 | 間取 | 築年数 | 礼金 | 敷金 | 共益費 | 自治会費 | 設備 | 構造 | 2年間火災保険 |
| 中込車8分 | 3LDK | 平成13年4月 | 1 | 2 | 0.3 | 500円 | 水洗トイレ、シャワー、共同BSアンテナ、PG、給湯、ガスエアコン、コンロ付、ガスストーブ付 | 耐火(RC) | 1.6万円 |
![]() |
| 東(E)棟 | 階 | 号室 | 入居可能予定日 | 賃料(万円) | 駐車料(万円) |
![]() | 1 | 101 | 4月10日 | 7.1 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 1 | 102 | 4月10日 | 6.7 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 2 | 201 | 4月10日 | 7.0 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 2 | 202 | 4月10日 | 6.6 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 3 | 301 | 4月10日 | 7.0 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 3 | 302 | 4月10日 | 6.6 | 1台0.3 2台目0.1 |
| 西(W)棟 | 階 | 号室 | 入居可能予定日 | 賃料(万円) | 駐車料(万円) |
![]() | 1 | 101 | 4月10日 | 6.7 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 1 | 102 | 4月10日 | 7.1 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 2 | 201 | 4月10日 | 6.6 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 2 | 202 | 4月10日 | 7.3 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 3 | 301 | 4月10日 | 6.6 | 1台0.3 2台目0.1 |
![]() | 3 | 302 | 4月10日 | 7.5 | 1台0.3 2台目0.1 |
新物件、
成約済