| 最寄駅 | 築年数 | 礼金 | 敷金 | 共益費 |
上下水道料 基本料月 | 駐車料 | 設備 | 構造 | 2年間火災保険料 |
| 北中込車歩3分 | 平成3年 | 0 | 1 | 0 | 込 | 1台込 | 面積24u、水洗トイレ、シャワー、給湯、PG、共同アンテナ、エアコン条件有 | 鉄骨 | 1.5万円 |


| 間取 | 階 | 号室 | エアコン | 入居可能予定日 | 駐車場 | 賃料 | 備考 | |
| ワンルーム | 1 | 101 | 有 | 即 | 1台可 | 3.5 | 共益費込 |
|
![]() | ワンルーム | 1 | 102 | 有 | 1台可 | 3.5 | 共益費込 |
|
![]() | ワンルーム | 1 | 103 | 有 | 1台可 | 4.2 | 共益費込 |
|
![]() | ワンルーム | 1 | 105 | 有 | 即 | 1台可 | 3.6 | 共益費込 |
![]() | ワンルーム | 2 | 201 | 有 | 1台可 | 4.2 | 共益費込 | |
![]() | ワンルーム | 2 | 202 | 有 | 1台可 | 3.8 | 共益費込 |
|
![]() | ワンルーム | 2 | 203 | 有 | 1台可 | 4.0 | 共益費込 | |
![]() | ワンルーム | 2 | 205 | 有 | 1台可 | 3.8 | 共益費込 |
|
![]() | ワンルーム | 3 | 301 | 有 | 1台可 | 4.2 | 共益費込 |
|
| ワンルーム | 3 | 302 | 有 | 1台可 | 4.0 | 共益費込 |
||
![]() | ワンルーム | 3 | 303 | 有 | 1台可 | 4.0 | 共益費込 |
|
![]() | ワンルーム | 3 | 305 | 有 | 1台可 | 4.2 | 共益費込 |
新物件、
成約済