| 最寄駅 | 築年数 | 礼金 | 敷金 | 共益費 | 月駐車料 | 設備 | 共通設備 | 構造 | 2年間火災保険 |
| 中込車8分 | A棟昭和62年 | 1 | 1 | 無 |
2台目 2千円 | 台所給湯有 | 水洗、シャワー、共同アンテナ、PG | 軽量鉄骨 | 1.5万円 |
| B棟平成1年 |

| 棟 | 間取 | 階 | 号室 | 入居可能予定日 | 駐車 | 賃料 | ![]() |
| A棟 | 和6×2、DK4 | 1 | 101 | 即 | 1台込 | 3.5 | |
| 和6×2、DK4 | 1 | 102 | 賃貸中 | 1台込 | 3.5 | ||
| 和6×2、DK4 | 1 | 103 | 賃貸中 | 1台込 | 3.5 | ||
| 和6×2、DK4 | 1 | 105 | 賃貸中 | 1台込 | 3.5 | ||
| 和6×2、DK4 | 2 | 201 | 賃貸中 | 1台込 | 3.5 | ||
| 和6×2、DK4 | 2 | 202 | 1台込 | 3.5 | |||
| 和6×2、DK4 | 2 | 203 | 賃貸中 | 1台込 | 3.5 | ||
| 和6×2、DK4 | 2 | 205 | 1台込 | 3.5 |
| 棟 | 間取 | 階 | 号室 | 入居可能予定日 | 駐車 | 賃料 | ![]() |
| B棟 | 和6×2、DK4 | 1 | 301 | 賃貸中 | 1台込 | 3.8 | |
| 和6×2、DK4 | 1 | 302 | 即 | 1台込 | 3.8 | ||
| 和6×2、DK4 | 1 | 303 | 即 | 1台込 | 3.8 | ||
| 和6×2、DK4 | 1 | 305 | 即 | 1台込 | 3.8 | ||
| 和6×2、DK4 | 2 | 501 | 賃貸中 | 1台込 | 3.8 | ||
| 和6×2、DK4 | 2 | 502 | 賃貸中 | 1台込 | 3.8 | ||
| 和6×2、DK4 | 2 | 503 | 即 | 1台込 | 3.8 | ||
| 和6×2、DK4 | 2 | 505 | 賃貸中 | 1台込 | 3.8 |
新物件、
成約済