| 最寄駅 | 築年数 | 礼金 | 敷金 | 共益費 | 駐車料 | 設備 | 構造 | 2年間火災保険 |
| 中込車8分 | 昭和60年 | 1 | 2 | 汲取・LPガス実費清算 | 2台目から月2千円 | 水洗化、シャワー、給湯、PG、共同アンテナ | 木造 | 1.5万円 |

| 1階 | 間取 | 号室 | 賃料 | 駐車可能台数 | 入居可能予定日 | ![]() |
![]() | 1K | 101 | 1 | |||
![]() | 1K | 102 | 1 | |||
![]() | 1K | 103 | 1 | |||
| 1K | 105 | 3.7 | 1 | 即 | ||
| 2階 | 間取 | 号室 | 賃料 | 駐車可能台数 | 入居可能予定日 | |
![]() | 1K | 101 | 1 | |||
![]() | 1K | 102 | 1 | |||
![]() | 1K | 103 | 1 | |||
![]() | 1K | 105 | 1 |
| 1階 | 間取 | 号室 | 賃料 | 駐車可能台数 | 入居可能予定日 | ![]() |
![]() | 2DK | 106 | 2 | |||
![]() | 2DK | 107 | 2 | |||
| 2DK | 108 | 4.3 | 2 | 即 | ||
| 2階 | 間取 | 号室 | 賃料 | 駐車可能台数 | 入居可能予定日 | |
![]() | 2DK | 206 | 2 | |||
![]() | 2DK | 207 | 2 | |||
![]() | 2DK | 208 | 2 |
新物件、
成約済